Former British colonies Compared by Media > Radios
- Home
- Country Info
- Stats
- Media
- Radios
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 575 million | 2003 | |
| 2 | India | 116 million | 2003 | |
| 3 | Canada | 32.3 million | 2003 | |
| 4 | Australia | 25.5 million | 2003 | |
| 5 | Nigeria | 23.5 million | 2003 | |
| 6 | Egypt | 20.5 million | 2003 | |
| 7 | Pakistan | 13.5 million | 2003 | |
| 8 | Ghana | 12.5 million | 2003 | |
| 9 | Malaysia | 10.9 million | 2003 | |
| 10 | Tanzania | 8.8 million | 2003 | |
| 11 | Sudan | 7.55 million | 2003 | |
| 12 | Bangladesh | 6.15 million | 2003 | |
| 13 | Uganda | 5 million | 2003 | |
| 14 | Burma | 4.2 million | 2003 | |
| 15 | Sri Lanka | 3.85 million | 2003 | |
| 16 | New Zealand | 3.75 million | 2003 | |
| =17 | Israel | 3.07 million | 2003 | |
| =17 | Kenya | 3.07 million | 2003 | |
| =19 | Malawi | 2.6 million | 2003 | |
| =19 | Singapore | 2.6 million | 2003 | |
| 21 | Jordan | 1.66 million | 2003 | |
| 22 | Jamaica | 1.22 million | 2003 | |
| 23 | Zambia | 1.2 million | 2003 | |
| 24 | Kuwait | 1.18 million | 2003 | |
| 25 | Zimbabwe | 1.14 million | 2003 | |
| 26 | Sierra Leone | 1.12 million | 2003 | |
| 27 | Yemen | 1.05 million | 2003 | |
| 28 | United Arab Emirates | 820,000 | 2003 | |
| 29 | Trinidad and Tobago | 680,000 | 2003 | |
| 30 | Fiji | 541,476 | 2003 | |
| 31 | Somalia | 470,000 | 2003 | |
| 32 | Guyana | 420,000 | 2003 | |
| 33 | Bahrain | 338,000 | 2003 | |
| 34 | Brunei | 329,000 | 2003 | |
| 35 | Qatar | 256,000 | 2003 | |
| 36 | Botswana | 252,720 | 2003 | |
| 37 | Barbados | 237,000 | 2003 | |
| 38 | Namibia | 232,000 | 2003 | |
| 39 | The Bahamas | 215,000 | 2003 | |
| 40 | The Gambia | 196,000 | 2003 | |
| 41 | Swaziland | 170,000 | 2003 | |
| 42 | Belize | 133,000 | 2003 | |
| 43 | Saint Lucia | 111,000 | 2003 | |
| 44 | Grenada | 57,000 | 2003 | |
| 45 | Dominica | 46,000 | 2003 | |
| 46 | Bhutan | 37,000 | 2003 | |
| 47 | Antigua and Barbuda | 36,000 | 2003 | |
| 48 | Maldives | 35,000 | 2003 | |
| 49 | Saint Kitts and Nevis | 28,000 | 2003 | |
| 50 | Tuvalu | 4,000 | 2003 |
Citation
Interesting observations about Media > Radios
- India ranked first for radios amongst Hot countries in 2003.
- United States ranked first for radios amongst Christian countries in 2003.
- Indonesia ranked first for radios amongst Muslim countries in 2003.
- United Kingdom ranked first for radios amongst Europe in 2003.
- Brazil ranked first for radios amongst Catholic countries in 2003.
- China ranked second for radios globally in 2003.
- Nigeria ranked first for radios amongst Sub-Saharan Africa in 2003.
- France ranked first for radios amongst Tourist destinations in 2003.
- Ethiopia ranked first for radios amongst Landlocked countries in 2003.
- Russia ranked first for radios amongst Sparsely populated countries in 2003.
- Japan ranked second for radios amongst Heavily indebted countries in 2003.