Christian countries: Statistical Profile
DEFINITION: Countries where at least 50% of the population is Christian
$40.38 trillion
46% of
world
Combined Gross Domestic Product (GDP) in US dollars.
2.09 billion
29% of
world
Combined Population.
$15,800.99
Average GDP per capita. 23% more than global average of $12,820.29
63.61 million sq km
48% of
world
Combined Land area.
| COUNTRY | GDP | GDP PER CAPITA | POPULATION | LAND AREA |
|---|---|---|---|---|
| United KingdomUnited Kingdom | $2.44 trillion | $35,046.59 per capita | 63.18 million | 241,930 sq km |
| EnglandEngland | - | - | 53.01 million | - |
| Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands | - | - | 3,140 | - |
| ScotlandScotland | - | - | 5.29 million | - |
| United StatesUnited States | $15.68 trillion | $45,759.46 per capita | 316.67 million | 9.16 million sq km |
| WalesWales | - | - | 3.06 million | - |
| Northern IrelandN. Ireland | - | - | 1.81 million | - |
| BrazilBrazil | $2.25 trillion | $11,503.01 per capita | 201.01 million | 8.46 million sq km |
| NigeriaNigeria | $262.61 billion | $2,334.26 per capita | 174.51 million | 910,770 sq km |
| RussiaRussia | $2.01 trillion | $14,832.60 per capita | 142.5 million | 16.38 million sq km |
| MexicoMexico | $1.18 trillion | $12,447.00 per capita | 116.22 million | 1.94 million sq km |
| PhilippinesPhilippines | $250.18 billion | $3,756.92 per capita | 105.72 million | 298,170 sq km |
| EthiopiaEthiopia | $43.13 billion | $1,057.44 per capita | 93.88 million | 1,000,000 sq km |
| GermanyGermany | $3.40 trillion | $34,065.12 per capita | 81.15 million | 348,770 sq km |
| Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | $17.87 billion | $347.45 per capita | 75.51 million | 2.27 million sq km |
| FranceFrance | $2.61 trillion | $31,161.17 per capita | 65.95 million | 547,660 sq km |
| ItalyItaly | $2.01 trillion | $29,393.12 per capita | 61.48 million | 294,140 sq km |
| South AfricaSouth Africa | $384.31 billion | $10,551.84 per capita | 48.6 million | 1.21 million sq km |
| TanzaniaTanzania | $28.25 billion | $1,440.68 per capita | 48.26 million | 885,800 sq km |
| SpainSpain | $1.35 trillion | $33,647.98 per capita | 47.37 million | 498,980 sq km |
| ColombiaColombia | $369.79 billion | $7,384.02 per capita | 45.75 million | 1.11 million sq km |
| UkraineUkraine | $176.31 billion | $7,015.14 per capita | 44.57 million | 579,330 sq km |
| KenyaKenya | $37.34 billion | $1,658.46 per capita | 44.04 million | 569,140 sq km |
| ArgentinaArgentina | $470.53 billion | $14,866.05 per capita | 42.61 million | 2.74 million sq km |
| PolandPoland | $489.80 billion | $18,990.83 per capita | 38.38 million | 304,250 sq km |
| UgandaUganda | $19.88 billion | $1,311.32 per capita | 34.76 million | 197,100 sq km |
| CanadaCanada | $1.82 trillion | $38,065.13 per capita | 34.57 million | 9.09 million sq km |
| PeruPeru | $196.96 billion | $9,323.90 per capita | 29.85 million | 1.28 million sq km |
| VenezuelaVenezuela | $381.29 billion | $12,846.07 per capita | 28.46 million | 882,050 sq km |
| GhanaGhana | $40.71 billion | $1,577.98 per capita | 25.2 million | 227,540 sq km |
| MozambiqueMozambique | $14.59 billion | $989.88 per capita | 24.1 million | 786,380 sq km |
| AustraliaAustralia | $1.52 trillion | $37,828.78 per capita | 22.26 million | 7.68 million sq km |
| RomaniaRomania | $169.40 billion | $11,092.63 per capita | 21.79 million | 229,890 sq km |
| CameroonCameroon | $24.98 billion | $2,300.82 per capita | 20.55 million | 472,710 sq km |
| AngolaAngola | $114.20 billion | $5,979.46 per capita | 18.57 million | 1.25 million sq km |
| KazakhstanKazakhstan | $200.48 billion | $11,004.30 per capita | 17.74 million | 2.7 million sq km |
| ChileChile | $268.19 billion | $14,295.59 per capita | 17.22 million | 743,800 sq km |
| NetherlandsNetherlands | $772.23 billion | $38,954.50 per capita | 16.81 million | 33,760 sq km |
| MalawiMalawi | $4.26 billion | $906.65 per capita | 16.78 million | 94,080 sq km |
| EcuadorEcuador | $84.04 billion | $8,059.06 per capita | 15.44 million | 276,840 sq km |
| GuatemalaGuatemala | $50.54 billion | $4,895.67 per capita | 14.37 million | 107,160 sq km |
| ZambiaZambia | $20.68 billion | $1,535.28 per capita | 14.22 million | 743,390 sq km |
| ZimbabweZimbabwe | $10.81 billion | $349.61 per capita | 13.18 million | 386,850 sq km |
| RwandaRwanda | $7.10 billion | $1,137.06 per capita | 12.01 million | 24,670 sq km |
| South SudanSouth Sudan | $9.34 billion | - | 11.09 million | - |
| CubaCuba | $60.81 billion | $10,150.20 per capita | 11.06 million | 109,820 sq km |
| BurundiBurundi | $2.47 billion | $407.73 per capita | 10.89 million | 25,680 sq km |
| PortugalPortugal | $212.45 billion | $21,826.89 per capita | 10.8 million | 91,500 sq km |
| GreeceGreece | $249.10 billion | $30,598.83 per capita | 10.77 million | 128,900 sq km |
| BoliviaBolivia | $27.04 billion | $4,601.89 per capita | 10.46 million | 1.08 million sq km |
| BelgiumBelgium | $483.71 billion | $36,229.00 per capita | 10.44 million | 30,280 sq km |
| Dominican RepublicDominican Rep. | $58.95 billion | $9,056.58 per capita | 10.22 million | 48,320 sq km |
| HungaryHungary | $125.51 billion | $19,254.51 per capita | 9.94 million | 89,610 sq km |
| HaitiHaiti | $7.84 billion | $1,108.55 per capita | 9.89 million | 27,560 sq km |
| BelarusBelarus | $63.27 billion | $10,642.98 per capita | 9.63 million | 202,900 sq km |
| SwedenSweden | $525.74 billion | $37,481.64 per capita | 9.12 million | 410,330 sq km |
| HondurasHonduras | $18.53 billion | $4,310.67 per capita | 8.45 million | 111,890 sq km |
| AustriaAustria | $399.65 billion | $39,269.33 per capita | 8.22 million | 82,450 sq km |
| SwitzerlandSwitzerland | $632.19 billion | $41,505.12 per capita | 8 million | 40,000 sq km |
| SerbiaSerbia | $37.49 billion | - | 7.24 million | - |
| BulgariaBulgaria | $51.03 billion | $11,841.00 per capita | 6.98 million | 108,610 sq km |
| ParaguayParaguay | $25.50 billion | $5,340.29 per capita | 6.62 million | 397,300 sq km |
| Papua New GuineaPapua NG | $15.65 billion | $2,227.36 per capita | 6.43 million | 452,860 sq km |
| EritreaEritrea | $3.09 billion | $795.20 per capita | 6.23 million | 101,000 sq km |
| El SalvadorEl Salvador | $23.86 billion | $7,101.57 per capita | 6.11 million | 20,720 sq km |
| NicaraguaNicaragua | $10.51 billion | $2,995.85 per capita | 5.79 million | 119,990 sq km |
| DenmarkDenmark | $314.24 billion | $37,179.14 per capita | 5.56 million | 42,430 sq km |
| SlovakiaSlovakia | $91.60 billion | $22,317.19 per capita | 5.49 million | 48,100 sq km |
| FinlandFinland | $250.02 billion | $35,964.77 per capita | 5.27 million | 304,090 sq km |
| Central African RepublicCentral Africa | $2.14 billion | $788.00 per capita | 5.17 million | 623,000 sq km |
| IrelandIreland | $210.33 billion | $46,628.37 per capita | 4.78 million | 68,890 sq km |
| NorwayNorway | $499.67 billion | $53,285.21 per capita | 4.72 million | 304,280 sq km |
| Costa RicaCosta Rica | $45.15 billion | $11,296.06 per capita | 4.7 million | 51,060 sq km |
| GeorgiaGeorgia | $15.83 billion | $5,031.11 per capita | 4.56 million | 69,490 sq km |
| CroatiaCroatia | $56.44 billion | $15,487.46 per capita | 4.48 million | 53,910 sq km |
| New ZealandNew Zealand | $167.35 billion | $27,309.58 per capita | 4.37 million | 267,710 sq km |
| Republic of the CongoCongo Rep. | $13.68 billion | - | 4.34 million | - |
| LiberiaLiberia | $1.77 billion | $440.66 per capita | 3.99 million | 96,320 sq km |
| Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | $17.05 billion | $7,920.64 per capita | 3.88 million | 51,200 sq km |
| Puerto RicoPuerto Rico | $101.50 billion | $17,403.03 per capita | 3.67 million | 8,870 sq km |
| MoldovaMoldova | $7.25 billion | $3,089.40 per capita | 3.62 million | 32,890 sq km |
| PanamaPanama | $36.25 billion | $13,159.85 per capita | 3.56 million | 74,340 sq km |
| LithuaniaLithuania | $42.09 billion | $16,775.56 per capita | 3.52 million | 62,680 sq km |
| UruguayUruguay | $49.06 billion | $14,428.36 per capita | 3.32 million | 175,020 sq km |
| ArmeniaArmenia | $9.91 billion | $5,777.94 per capita | 2.97 million | 28,200 sq km |
| JamaicaJamaica | $14.84 billion | $8,843.88 per capita | 2.91 million | 10,830 sq km |
| NamibiaNamibia | $13.07 billion | $6,412.61 per capita | 2.18 million | 823,290 sq km |
| LatviaLatvia | $28.32 billion | $17,722.73 per capita | 2.18 million | 62,250 sq km |
| BotswanaBotswana | $14.41 billion | $14,754.75 per capita | 2.13 million | 566,730 sq km |
| Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | $9.62 billion | - | 2.09 million | - |
| SloveniaSlovenia | $45.28 billion | $27,965.73 per capita | 1.99 million | 20,140 sq km |
| LesothoLesotho | $2.45 billion | $1,524.64 per capita | 1.94 million | 30,350 sq km |
| GabonGabon | $18.66 billion | $14,976.74 per capita | 1.64 million | 257,670 sq km |
| SwazilandSwaziland | $3.75 billion | $5,105.40 per capita | 1.4 million | 17,200 sq km |
| Trinidad and TobagoTrinidad+ | $23.99 billion | $20,565.92 per capita | 1.23 million | 5,130 sq km |
| East TimorEast Timor | $1.29 billion | $2,672.60 per capita | 1.17 million | 14,870 sq km |
| CyprusCyprus | $22.98 billion | $27,141.62 per capita | 1.16 million | 9,240 sq km |
| FijiFiji | $3.88 billion | $4,404.18 per capita | 896,758 | 18,270 sq km |
| GuyanaGuyana | $2.85 billion | $6,458.20 per capita | 739,903 | 196,850 sq km |
| Equatorial GuineaEqu. Guinea | $17.70 billion | $35,228.57 per capita | 704,001 | 28,050 sq km |
| MontenegroMontenegro | $4.23 billion | - | 653,474 | - |
| SurinameSuriname | $4.74 billion | $9,131.43 per capita | 566,846 | 156,000 sq km |
| Cape VerdeCape Verde | $1.90 billion | $3,785.79 per capita | 531,046 | 4,030 sq km |
| LuxembourgLuxembourg | $57.12 billion | $81,278.63 per capita | 514,862 | 2,590 sq km |
| MaltaMalta | $8.72 billion | $23,390.07 per capita | 411,277 | 320 sq km |
| BelizeBelize | $1.45 billion | $8,302.05 per capita | 334,297 | 22,810 sq km |
| The BahamasThe Bahamas | $8.15 billion | $27,982.53 per capita | 319,031 | 10,010 sq km |
| IcelandIceland | $13.66 billion | $40,373.46 per capita | 315,281 | 100,250 sq km |
| BarbadosBarbados | $3.69 billion | $22,695.97 per capita | 288,725 | 430 sq km |
| GrenadaGrenada | $789.54 million | $10,836.54 per capita | 109,590 | 340 sq km |
| ArubaAruba | $2.58 billion | $22,512.46 per capita | 109,153 | 180 sq km |
| TongaTonga | $471.59 million | $7,375.00 per capita | 106,322 | 720 sq km |
| Federated States of MicronesiaMicronesia | $327.20 million | $2,211.49 per capita | 106,104 | - |
| SeychellesSeychelles | $1.03 billion | $22,051.43 per capita | 90,846 | 460 sq km |
| Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | $1.18 billion | $16,101.12 per capita | 90,156 | 440 sq km |
| AndorraAndorra | $3.71 billion | $51,072.89 per capita | 85,293 | - |
| DominicaDominica | $479.64 million | $11,255.88 per capita | 73,286 | 750 sq km |
| BermudaBermuda | $5.56 billion | $71,067.59 per capita | 69,467 | 50 sq km |
| GreenlandGreenland | $1.27 billion | $35,265.10 per capita | 57,714 | 410,450 sq km |
| American SamoaAmerican Samoa | - | $9,976.93 per capita | 54,719 | 200 sq km |
| Cayman IslandsCayman Islands | $1.01 billion | $47,010.15 per capita | 53,737 | 260 sq km |
| Faroe IslandsFaroe Islands | - | $32,505.96 per capita | 49,709 | 1,400 sq km |
| LiechtensteinLiechtenstein | $4.83 billion | $145,747.58 per capita | 37,009 | 160 sq km |
| San MarinoSan Marino | $1.90 billion | $30,357.14 per capita | 32,448 | 60 sq km |
| British Virgin IslandsBrit. Virgin Isl. | - | $38,463.96 per capita | 31,912 | - |
| MonacoMonaco | $6.07 billion | $29,947.85 per capita | 30,500 | 2 sq km |
| PalauPalau | $228.42 million | $7,775.09 per capita | 21,108 | 460 sq km |
| AnguillaAnguilla | - | $8,371.77 per capita | 15,754 | - |
| Cook IslandsCook Islands | - | $8,565.55 per capita | 10,447 | - |
| Holy See (Vatican City)Vatican City | - | - | 839 | - |
| Pitcairn IslandsPitcarn | - | - | 65 | - |
Pie charts
Citation
Christian countries have high levels of:
- Transport > Airports - 75% more
- Geography > Area > Water - 26% more
- Economy > Budget > Revenues - 22% more
- People > Age structure > 65 years and over - 18% more
- Geography > Land use > Arable land - 12% more
Christian countries have low levels of:
- People > Population - 61% less
- Health > Infant mortality rate > Total - 19% less
- People > Population growth rate - 17% less
- People > Birth rate - 7% less
- People > Age structure > 0-14 years - 5% less