Travel > Outbound tourism > Passenger transport spending: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Travel
- Outbound tourism
- Passenger transport spending
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | MexicoMexico | $999.00 million | 2003 | ||
2 | IndiaIndia | $967.00 million | 2004 | ||
3 | IsraelIsrael | $960.00 million | 2009 | ||
4 | FinlandFinland | $954.00 million | 2012 | ||
5 | ArgentinaArgentina | $939.00 million | 2006 | ||
6 | SwedenSweden | $923.00 million | 2004 | ||
7 | IranIran | $915.00 million | 2010 | ||
8 | OmanOman | $902.00 million | 2012 | ||
9 | BrazilBrazil | $881.00 million | 2004 | ||
10 | NorwayNorway | $848.00 million | 2012 | ||
=11 | MoroccoMorocco | $842.00 million | 2012 | ||
=11 | AustriaAustria | $842.00 million | 2002 | ||
13 | ThailandThailand | $829.00 million | 2004 | ||
14 | VenezuelaVenezuela | $825.00 million | 2012 | ||
15 | KuwaitKuwait | $824.00 million | 2012 | ||
16 | ChinaChina | $757.00 million | 1999 | ||
17 | ColombiaColombia | $737.00 million | 2012 | ||
18 | PortugalPortugal | $706.00 million | 2012 | ||
19 | MalaysiaMalaysia | $688.00 million | 2009 | ||
20 | PhilippinesPhilippines | $592.00 million | 2012 | ||
21 | BangladeshBangladesh | $585.00 million | 2012 | ||
22 | HungaryHungary | $546.00 million | 2012 | ||
23 | GhanaGhana | $512.00 million | 2012 | ||
24 | TurkeyTurkey | $510.00 million | 2012 | ||
25 | PeruPeru | $461.00 million | 2012 | ||
26 | ChileChile | $442.00 million | 2012 | ||
27 | PakistanPakistan | $438.00 million | 2012 | ||
28 | UkraineUkraine | $432.00 million | 2012 | ||
29 | EgyptEgypt | $419.00 million | 2012 | ||
30 | HaitiHaiti | $409.00 million | 2012 | ||
31 | PolandPoland | $371.00 million | 2012 | ||
32 | CyprusCyprus | $364.00 million | 2012 | ||
33 | KazakhstanKazakhstan | $337.00 million | 2012 | ||
34 | EcuadorEcuador | $333.00 million | 2012 | ||
35 | RomaniaRomania | $276.00 million | 2012 | ||
36 | NetherlandsNetherlands | $272.00 million | 2012 | ||
37 | NigeriaNigeria | $257.00 million | 2006 | ||
38 | GeorgiaGeorgia | $215.00 million | 2012 | ||
39 | GuatemalaGuatemala | $214.00 million | 2012 | ||
40 | LebanonLebanon | $198.00 million | 2012 | ||
41 | LatviaLatvia | $184.00 million | 2012 | ||
42 | KyrgyzstanKyrgyzstan | $179.00 million | 2012 | ||
43 | BulgariaBulgaria | $174.00 million | 2012 | ||
44 | SlovakiaSlovakia | $169.00 million | 2012 | ||
45 | EstoniaEstonia | $163.00 million | 2012 | ||
46 | BahrainBahrain | $160.00 million | 2012 | ||
47 | BelarusBelarus | $159.00 million | 2012 | ||
=48 | UgandaUganda | $157.00 million | 2012 | ||
=48 | SerbiaSerbia | $157.00 million | 2012 | ||
50 | ParaguayParaguay | $156.00 million | 2012 | ||
51 | BoliviaBolivia | $152.00 million | 2012 | ||
=52 | UruguayUruguay | $150.00 million | 2012 | ||
=52 | CameroonCameroon | $150.00 million | 2012 | ||
54 | SloveniaSlovenia | $149.00 million | 2012 | ||
55 | NepalNepal | $148.00 million | 2012 | ||
56 | AzerbaijanAzerbaijan | $139.00 million | 2012 | ||
57 | AngolaAngola | $133.00 million | 2012 | ||
=58 | LithuaniaLithuania | $132.00 million | 2012 | ||
=58 | NicaraguaNicaragua | $132.00 million | 2012 | ||
60 | JordanJordan | $113.00 million | 2012 | ||
61 | BermudaBermuda | $106.00 million | 2012 | ||
62 | IrelandIreland | $104.00 million | 2012 | ||
63 | PanamaPanama | $100.00 million | 2012 | ||
64 | SenegalSenegal | $99.00 million | 2011 | ||
65 | The BahamasThe Bahamas | $98.00 million | 2012 | ||
66 | LibyaLibya | $97.00 million | 2012 | ||
67 | HondurasHonduras | $94.00 million | 2012 | ||
68 | CambodiaCambodia | $92.00 million | 2012 | ||
69 | AlbaniaAlbania | $90.00 million | 2012 | ||
70 | IraqIraq | $82.00 million | 2012 | ||
71 | TunisiaTunisia | $80.00 million | 2012 | ||
72 | BarbadosBarbados | $77.00 million | 2010 | ||
73 | YemenYemen | $76.00 million | 2011 | ||
74 | Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | $73.00 million | 2004 | ||
=75 | LiberiaLiberia | $72.00 million | 2011 | ||
=75 | GabonGabon | $72.00 million | 2005 | ||
77 | ArmeniaArmenia | $71.00 million | 2012 | ||
=78 | AlgeriaAlgeria | $69.00 million | 2012 | ||
=78 | MaltaMalta | $69.00 million | 2012 | ||
80 | ZambiaZambia | $68.00 million | 2012 | ||
81 | MongoliaMongolia | $63.00 million | 2012 | ||
82 | MozambiqueMozambique | $62.00 million | 2012 | ||
=83 | RwandaRwanda | $54.00 million | 2012 | ||
=83 | JamaicaJamaica | $54.00 million | 2011 | ||
85 | MaliMali | $52.00 million | 2011 | ||
86 | MaldivesMaldives | $51.00 million | 2012 | ||
87 | TogoTogo | $43.00 million | 2010 | ||
88 | KenyaKenya | $40.00 million | 2001 | ||
89 | LuxembourgLuxembourg | $39.00 million | 2004 | ||
90 | CroatiaCroatia | $36.00 million | 2012 | ||
91 | BeninBenin | $34.00 million | 2010 | ||
92 | MalawiMalawi | $31.00 million | 2012 | ||
93 | NigerNiger | $30.00 million | 2009 | ||
=94 | MontenegroMontenegro | $28.00 million | 2012 | ||
=94 | MauritiusMauritius | $28.00 million | 2012 | ||
96 | GreeceGreece | $27.00 million | 2012 | ||
97 | SeychellesSeychelles | $23.00 million | 2012 | ||
=98 | SwazilandSwaziland | $19.00 million | 2012 | ||
=98 | FijiFiji | $19.00 million | 2012 | ||
=98 | ArubaAruba | $19.00 million | 2012 | ||
101 | GuineaGuinea | $18.00 million | 2012 | ||
102 | BurundiBurundi | $16.00 million | 2012 | ||
103 | TongaTonga | $13.70 million | 2012 | ||
104 | SamoaSamoa | $12.30 million | 2012 | ||
105 | DjiboutiDjibouti | $11.20 million | 2012 | ||
106 | IcelandIceland | $10.00 million | 2007 | ||
107 | BurmaBurma | $9.00 million | 2011 | ||
=108 | PalestinePalestine | $8.00 million | 2012 | ||
=108 | LesothoLesotho | $8.00 million | 2012 | ||
110 | SurinameSuriname | $7.00 million | 2012 | ||
111 | TajikistanTajikistan | $6.50 million | 2012 | ||
=112 | VanuatuVanuatu | $6.00 million | 2012 | ||
=112 | MadagascarMadagascar | $6.00 million | 2005 | ||
=114 | AfghanistanAfghanistan | $5.00 million | 2012 | ||
=114 | MauritaniaMauritania | $5.00 million | 1998 | ||
116 | GuyanaGuyana | $4.00 million | 2003 | ||
=117 | BelizeBelize | $2.00 million | 2012 | ||
=117 | BotswanaBotswana | $2.00 million | 2012 | ||
=117 | BhutanBhutan | $2.00 million | 2012 | ||
=117 | GambiaGambia | $2.00 million | 2006 | ||
=117 | TurkmenistanTurkmenistan | $2.00 million | 1997 | ||
122 | EthiopiaEthiopia | $1,000,000.00 | 2009 |
Citation
Interesting observations about Travel > Outbound tourism > Passenger transport spending
- India has ranked in the top 2 for outbound tourism > passenger transport spending since 2000.
- Israel has ranked in the top 2 for outbound tourism > passenger transport spending since 2005.
- Sweden has ranked in the top 2 for outbound tourism > passenger transport spending since 2001.
- Argentina has ranked in the top 2 for outbound tourism > passenger transport spending since 2005.
- Gambia has ranked second last for outbound tourism > passenger transport spending since 2005.
- Finland has ranked in the top 3 for outbound tourism > passenger transport spending since 2009.
- Mexico has ranked in the top 3 for outbound tourism > passenger transport spending since 2001.
- Austria has ranked in the top 5 for outbound tourism > passenger transport spending since 1995.
- Oman has ranked in the top 3 for outbound tourism > passenger transport spending since 2011.
- China has ranked in the top 4 for outbound tourism > passenger transport spending since 1998.
- Malaysia has ranked in the top 6 for outbound tourism > passenger transport spending since 2004.