Military > Manpower > Availability > Females: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Military
- Manpower
- Availability
- Females
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 354.31 million | 2008 | ||
| 2 | India | 283.05 million | 2008 | ||
| South Asia average (profile) | 82.58 million | 2008 | |||
| 3 | United States | 71.64 million | 2008 | ||
| 4 | Indonesia | 61.73 million | 2008 | ||
| 5 | Brazil | 52.38 million | 2008 | ||
| Emerging markets average (profile) | 40.36 million | 2008 | |||
| 6 | Pakistan | 40.11 million | 2008 | ||
| 7 | Russia | 37.02 million | 2008 | ||
| Non-religious countries average (profile) | 35.88 million | 2008 | |||
| 8 | Nigeria | 30.64 million | 2008 | ||
| South and Central Asia average (profile) | 29.94 million | 2008 | |||
| 9 | Mexico | 29.38 million | 2008 | ||
| 10 | Japan | 26.86 million | 2008 | ||
| 11 | Vietnam | 24.34 million | 2008 | ||
| Religious countries average (profile) | 23.8 million | 2008 | |||
| Group of 7 countries (G7) average (profile) | 23.79 million | 2008 | |||
| 12 | Philippines | 23.18 million | 2008 | ||
| 13 | Egypt | 20.41 million | 2008 | ||
| 14 | Iran | 19.64 million | 2008 | ||
| 15 | Turkey | 19.43 million | 2008 | ||
| 16 | Germany | 18.54 million | 2008 | ||
| 17 | Thailand | 17.75 million | 2008 | ||
| 18 | Ethiopia | 17.53 million | 2008 | ||
| Cold countries average (profile) | 15.75 million | 2008 | |||
| 19 | France | 14.38 million | 2008 | ||
| 20 | United Kingdom | 14.13 million | 2008 | ||
| 21 | Burma | 13.44 million | 2008 | ||
| 22 | Italy | 13.16 million | 2008 | ||
| 23 | South Korea | 13.03 million | 2008 | ||
| 24 | Colombia | 11.81 million | 2008 | ||
| 25 | Ukraine | 11.77 million | 2008 | ||
| 26 | South Africa | 11.5 million | 2008 | ||
| 27 | Argentina | 9.89 million | 2008 | ||
| 28 | Spain | 9.76 million | 2008 | ||
| 29 | Algeria | 9.59 million | 2008 | ||
| 30 | Poland | 9.51 million | 2008 | ||
| 31 | Sudan | 9.32 million | 2008 | ||
| 32 | Morocco | 9.08 million | 2008 | ||
| 33 | Kenya | 8.81 million | 2008 | ||
| failed states average (profile) | 8.29 million | 2008 | |||
| High income OECD countries average (profile) | 7.89 million | 2008 | |||
| 34 | Canada | 7.81 million | 2008 | ||
| OPEC countries average (profile) | 7.8 million | 2008 | |||
| 35 | Uzbekistan | 7.54 million | 2008 | ||
| 36 | Peru | 7.53 million | 2008 | ||
| Muslim countries average (profile) | 7.02 million | 2008 | |||
| 37 | Afghanistan | 7 million | 2008 | ||
| 38 | Nepal | 6.86 million | 2008 | ||
| 39 | Iraq | 6.81 million | 2008 | ||
| 40 | Venezuela | 6.8 million | 2008 | ||
| Catholic countries average (profile) | 6.63 million | 2008 | |||
| 41 | Saudi Arabia | 6.38 million | 2008 | ||
| 42 | Uganda | 6.35 million | 2008 | ||
| 43 | Malaysia | 6.28 million | 2008 | ||
| 44 | North Korea | 6.19 million | 2008 | ||
| 45 | Taiwan | 6.1 million | 2008 | ||
| Former Spanish colonies average (profile) | 6.1 million | 2008 | |||
| 46 | Ghana | 5.73 million | 2008 | ||
| 47 | Sri Lanka | 5.59 million | 2008 | ||
| 48 | Romania | 5.56 million | 2008 | ||
| NATO countries average (profile) | 5.31 million | 2008 | |||
| Middle Eastern and North Africa average (profile) | 5.17 million | 2008 | |||
| Former Soviet republics average (profile) | 5 million | 2008 | |||
| 49 | Syria | 4.97 million | 2008 | ||
| Europe average (profile) | 4.91 million | 2008 | |||
| Eastern Europe average (profile) | 4.9 million | 2008 | |||
| 50 | Australia | 4.87 million | 2008 | ||
| 51 | Yemen | 4.85 million | 2008 | ||
| 52 | Madagascar | 4.44 million | 2008 | ||
| 53 | Cote d'Ivoire | 4.29 million | 2008 | ||
| 54 | Cameroon | 4.23 million | 2008 | ||
| 55 | Kazakhstan | 4.22 million | 2008 | ||
| 56 | Chile | 4.18 million | 2008 | ||
| Eurozone average (profile) | 4.13 million | 2008 | |||
| European Union average (profile) | 4.11 million | 2008 | |||
| Former French colonies average (profile) | 3.93 million | 2008 | |||
| 57 | Netherlands | 3.85 million | 2008 | ||
| 58 | Cambodia | 3.78 million | 2008 | ||
| 59 | Ecuador | 3.56 million | 2008 | ||
| 60 | Guatemala | 3.06 million | 2008 | ||
| 61 | Zimbabwe | 3.05 million | 2008 | ||
| 62 | Cuba | 3.02 million | 2008 | ||
| 63 | Senegal | 2.96 million | 2008 | ||
| 64 | Tunisia | 2.91 million | 2008 | ||
| 65 | Angola | 2.76 million | 2008 | ||
| 66 | Niger | 2.7 million | 2008 | ||
| 67 | Zambia | 2.57 million | 2008 | ||
| 68 | Belarus | 2.53 million | 2008 | ||
| 69 | Greece | 2.52 million | 2008 | ||
| 70 | Portugal | 2.5 million | 2008 | ||
| 71 | Mali | 2.44 million | 2008 | ||
| 72 | Czech Republic | 2.43 million | 2008 | ||
| 73 | Rwanda | 2.39 million | 2008 | ||
| 74 | Bolivia | 2.37 million | 2008 | ||
| 75 | Belgium | 2.34 million | 2008 | ||
| 76 | Hungary | 2.34 million | 2008 | ||
| 77 | Dominican Republic | 2.33 million | 2008 | ||
| 78 | Azerbaijan | 2.29 million | 2008 | ||
| 79 | Chad | 2.26 million | 2008 | ||
| 80 | Guinea | 2.19 million | 2008 | ||
| 81 | Somalia | 2.13 million | 2008 | ||
| 82 | Haiti | 2.05 million | 2008 | ||
| 83 | Sweden | 1.98 million | 2008 | ||
| 84 | Austria | 1.94 million | 2008 | ||
| 85 | Hong Kong | 1.94 million | 2008 | ||
| 86 | Tajikistan | 1.91 million | 2008 | ||
| 87 | Benin | 1.88 million | 2008 | ||
| 88 | Burundi | 1.85 million | 2008 | ||
| 89 | Honduras | 1.83 million | 2008 | ||
| 90 | Switzerland | 1.81 million | 2008 | ||
| 91 | El Salvador | 1.78 million | 2008 | ||
| 92 | Bulgaria | 1.69 million | 2008 | ||
| 93 | Israel | 1.64 million | 2008 | ||
| 94 | Libya | 1.61 million | 2008 | ||
| 95 | Paraguay | 1.59 million | 2008 | ||
| 96 | Laos | 1.57 million | 2008 | ||
| 97 | Jordan | 1.56 million | 2008 | ||
| 98 | Nicaragua | 1.51 million | 2008 | ||
| 99 | Kyrgyzstan | 1.42 million | 2008 | ||
| 100 | Slovakia | 1.39 million | 2008 | ||
| 101 | Papua New Guinea | 1.39 million | 2008 | ||
| 102 | Togo | 1.37 million | 2008 | ||
| 103 | Turkmenistan | 1.33 million | 2008 | ||
| 104 | Denmark | 1.22 million | 2008 | ||
| 105 | Moldova | 1.19 million | 2008 | ||
| 106 | Bosnia and Herzegovina | 1.17 million | 2008 | ||
| 107 | Georgia | 1.17 million | 2008 | ||
| 108 | Lebanon | 1.12 million | 2008 | ||
| 109 | Finland | 1.12 million | 2008 | ||
| 110 | Eritrea | 1.1 million | 2008 | ||
| 111 | Costa Rica | 1.1 million | 2008 | ||
| 112 | Norway | 1.05 million | 2008 | ||
| 113 | Croatia | 1.04 million | 2008 | ||
| 114 | Ireland | 1.02 million | 2008 | ||
| 115 | Central African Republic | 999,330 | 2008 | ||
| 116 | New Zealand | 997,134 | 2008 | ||
| 117 | Albania | 908,527 | 2008 | ||
| 118 | Lithuania | 906,097 | 2008 | ||
| 119 | United Arab Emirates | 884,853 | 2008 | ||
| 120 | Armenia | 870,864 | 2008 | ||
| 121 | Mongolia | 860,669 | 2008 | ||
| 122 | Congo, Republic of the | 833,624 | 2008 | ||
| 123 | Uruguay | 824,096 | 2008 | ||
| 124 | Mauritania | 744,709 | 2008 | ||
| 125 | Liberia | 741,223 | 2008 | ||
| 126 | Jamaica | 709,548 | 2008 | ||
| 127 | Oman | 626,841 | 2008 | ||
| 128 | Kuwait | 568,657 | 2008 | ||
| 129 | Latvia | 565,826 | 2008 | ||
| 130 | Lesotho | 522,485 | 2008 | ||
| 131 | Slovenia | 481,180 | 2008 | ||
| 132 | Botswana | 464,278 | 2008 | ||
| 133 | The Gambia | 384,438 | 2008 | ||
| 134 | Guinea-Bissau | 347,886 | 2008 | ||
| 135 | Gabon | 332,498 | 2008 | ||
| 136 | Estonia | 317,852 | 2008 | ||
| 137 | East Timor | 272,212 | 2008 | ||
| 138 | Trinidad and Tobago | 264,225 | 2008 | ||
| 139 | Fiji | 238,556 | 2008 | ||
| 140 | Cyprus | 190,665 | 2008 | ||
| 141 | Reunion | 185,606 | 2005 | ||
| 142 | Bahrain | 170,471 | 2008 | ||
| 143 | Qatar | 167,475 | 2008 | ||
| 144 | Comoros | 167,362 | 2008 | ||
| 145 | Bhutan | 167,289 | 2008 | ||
| 146 | Equatorial Guinea | 138,018 | 2008 | ||
| 147 | Suriname | 130,243 | 2008 | ||
| 148 | Luxembourg | 114,566 | 2008 | ||
| 149 | Brunei | 110,153 | 2008 | ||
| 150 | Djibouti | 105,168 | 2008 | ||
| 151 | Cape Verde | 103,553 | 2008 | ||
| 152 | Malta | 92,242 | 2008 | ||
| 153 | Maldives | 85,745 | 2008 | ||
| 154 | Barbados | 75,389 | 2008 | ||
| 155 | Belize | 72,926 | 2008 | ||
| 156 | Netherlands Antilles | 57,060 | 2008 | ||
| 157 | Sao Tome and Principe | 43,781 | 2008 | ||
| 158 | Tonga | 30,981 | 2008 | ||
| 159 | Aruba | 25,742 | 2008 | ||
| 160 | Seychelles | 24,424 | 2008 | ||
| 161 | Antigua and Barbuda | 18,977 | 2008 | ||
| 162 | Saint Kitts and Nevis | 10,081 | 2008 |
Citation
0
Posted on 22 Aug 2010
Amy+Becker