Health > Probability of reaching 65 > Male: Countries Compared
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 85.1% | 2050 | |
| 2 | Sweden | 84.8% | 2050 | |
| 3 | Iceland | 84.4% | 2050 | |
| 4 | Malta | 84.2% | 2050 | |
| 5 | Japan | 84% | 2050 | |
| 6 | Cyprus | 83.2% | 2050 | |
| 7 | Australia | 83.1% | 2050 | |
| 8 | Netherlands | 82.7% | 2050 | |
| 9 | Canada | 82.3% | 2050 | |
| =10 | Norway | 82.2% | 2050 | |
| =10 | Switzerland | 82.2% | 2050 | |
| =12 | Italy | 81.6% | 2050 | |
| =12 | Greece | 81.6% | 2050 | |
| 14 | United Kingdom | 81.5% | 2050 | |
| 15 | New Zealand | 80.9% | 2050 | |
| =16 | Belgium | 80.7% | 2050 | |
| =16 | Kuwait | 80.7% | 2050 | |
| 18 | Barbados | 80.6% | 2050 | |
| =19 | Costa Rica | 80.1% | 2050 | |
| =19 | Luxembourg | 80.1% | 2050 | |
| 21 | Ireland | 80% | 2050 | |
| 22 | Spain | 79.8% | 2050 | |
| 23 | Austria | 79.7% | 2050 | |
| 24 | Singapore | 79.6% | 2050 | |
| 25 | Germany | 79.2% | 2050 | |
| 26 | Albania | 78.6% | 2050 | |
| 27 | Denmark | 78.3% | 2050 | |
| 28 | Cuba | 78.1% | 2050 | |
| 29 | France | 78% | 2050 | |
| 30 | Finland | 77.9% | 2050 | |
| 31 | Jamaica | 77.5% | 2050 | |
| =32 | Belize | 77.4% | 2050 | |
| =32 | United States | 77.4% | 2050 | |
| 34 | Panama | 76% | 2050 | |
| 35 | United Arab Emirates | 75.8% | 2050 | |
| 36 | Lebanon | 75.7% | 2050 | |
| 37 | Chile | 75.6% | 2050 | |
| 38 | Bahrain | 75.5% | 2050 | |
| 39 | Portugal | 75.3% | 2050 | |
| 40 | Trinidad and Tobago | 73.9% | 2050 | |
| 41 | Saudi Arabia | 73.4% | 2050 | |
| 42 | Slovenia | 72.8% | 2050 | |
| 43 | Syria | 72.5% | 2050 | |
| 44 | Algeria | 72.2% | 2050 | |
| =45 | South Korea | 72.1% | 2050 | |
| =45 | Oman | 72.1% | 2050 | |
| 47 | Czech Republic | 72% | 2050 | |
| 48 | Sri Lanka | 71.8% | 2050 | |
| 49 | Venezuela | 71.6% | 2050 | |
| 50 | Uruguay | 71.4% | 2050 | |
| 51 | China | 70.9% | 2050 | |
| =52 | Malaysia | 70.8% | 2050 | |
| =52 | Armenia | 70.8% | 2050 | |
| =54 | Argentina | 70.6% | 2050 | |
| =54 | Tunisia | 70.6% | 2050 | |
| 56 | Saint Lucia | 70.1% | 2050 | |
| 57 | Mexico | 69.9% | 2050 | |
| 58 | Croatia | 69.5% | 2050 | |
| =59 | Qatar | 69.4% | 2050 | |
| =59 | Paraguay | 69.4% | 2050 | |
| 61 | Ecuador | 69% | 2050 | |
| =62 | Jordan | 68.9% | 2050 | |
| =62 | Iran | 68.9% | 2050 | |
| 64 | Turkey | 68.7% | 2050 | |
| 65 | Libya | 68.3% | 2050 | |
| 66 | Colombia | 67.6% | 2050 | |
| 67 | Solomon Islands | 67.4% | 2050 | |
| 68 | Philippines | 67.2% | 2050 | |
| 69 | Georgia | 67.1% | 2050 | |
| 70 | Maldives | 66.8% | 2050 | |
| 71 | Thailand | 66.5% | 2050 | |
| =72 | Slovakia | 66.4% | 2050 | |
| =72 | Suriname | 66.4% | 2050 | |
| 74 | Morocco | 66.3% | 2050 | |
| 75 | Peru | 66.2% | 2050 | |
| 76 | Poland | 65.8% | 2050 | |
| =77 | El Salvador | 65.6% | 2050 | |
| =77 | Vietnam | 65.6% | 2050 | |
| 79 | Azerbaijan | 65% | 2050 | |
| 80 | Dominican Republic | 64.9% | 2050 | |
| 81 | Cape Verde | 64.6% | 2050 | |
| 82 | Bulgaria | 64.2% | 2050 | |
| =83 | Egypt | 63.9% | 2050 | |
| =83 | Nicaragua | 63.9% | 2050 | |
| 85 | Fiji | 63.7% | 2050 | |
| 86 | Vanuatu | 63.1% | 2050 | |
| 87 | Mauritius | 63% | 2050 | |
| 88 | Uzbekistan | 62.9% | 2050 | |
| 89 | Tajikistan | 62.7% | 2050 | |
| 90 | Romania | 62.5% | 2050 | |
| 91 | Indonesia | 61.7% | 2050 | |
| 92 | India | 59.9% | 2050 | |
| 93 | Lithuania | 59.7% | 2050 | |
| =94 | Brazil | 59.3% | 2050 | |
| =94 | Honduras | 59.3% | 2050 | |
| 96 | Hungary | 59% | 2050 | |
| 97 | Kyrgyzstan | 57.8% | 2050 | |
| 98 | The Bahamas | 57.4% | 2050 | |
| 99 | Bhutan | 57.2% | 2050 | |
| 100 | Bolivia | 57% | 2050 | |
| =101 | Turkmenistan | 56.9% | 2050 | |
| =101 | Pakistan | 56.9% | 2050 | |
| =101 | Latvia | 56.9% | 2050 | |
| 104 | Guatemala | 56.2% | 2050 | |
| 105 | Estonia | 54.8% | 2050 | |
| 106 | Guyana | 54.1% | 2050 | |
| 107 | Mongolia | 53.9% | 2050 | |
| 108 | Yemen | 53.4% | 2050 | |
| 109 | Bangladesh | 53.2% | 2050 | |
| 110 | Nepal | 52.4% | 2050 | |
| 111 | Comoros | 52.1% | 2050 | |
| 112 | Ukraine | 51.8% | 2050 | |
| 113 | Belarus | 51.3% | 2050 | |
| =114 | Sudan | 48.3% | 2050 | |
| =114 | Ghana | 48.3% | 2050 | |
| 116 | Kazakhstan | 47.6% | 2050 | |
| 117 | Burma | 46.6% | 2050 | |
| 118 | Russia | 46.4% | 2050 | |
| 119 | Cambodia | 46.3% | 2050 | |
| 120 | Mali | 45.5% | 2050 | |
| 121 | Laos | 44.9% | 2050 | |
| 122 | Benin | 44.8% | 2050 | |
| 123 | Madagascar | 43.8% | 2050 | |
| 124 | Gabon | 43.5% | 2050 | |
| 125 | Lesotho | 42.5% | 2050 | |
| 126 | Nigeria | 42.1% | 2050 | |
| 127 | Mauritania | 41.6% | 2050 | |
| 128 | Papua New Guinea | 41.4% | 2050 | |
| 129 | Equatorial Guinea | 41% | 2050 | |
| 130 | Eritrea | 40.7% | 2050 | |
| 131 | South Africa | 40.2% | 2050 | |
| 132 | Togo | 40.1% | 2050 | |
| 133 | Senegal | 39.4% | 2050 | |
| 134 | Swaziland | 39.2% | 2050 | |
| 135 | Kenya | 38.5% | 2050 | |
| 136 | Cameroon | 38.4% | 2050 | |
| 137 | Democratic Republic of the Congo | 37.9% | 2050 | |
| 138 | Guinea | 37.7% | 2050 | |
| 139 | Cote d'Ivoire | 35.4% | 2050 | |
| 140 | Niger | 34.9% | 2050 | |
| =141 | The Gambia | 34.2% | 2050 | |
| =141 | Haiti | 34.2% | 2050 | |
| 143 | Chad | 33.6% | 2050 | |
| =144 | Angola | 32.9% | 2050 | |
| =144 | Djibouti | 32.9% | 2050 | |
| 146 | Guinea-Bissau | 32.5% | 2050 | |
| 147 | Ethiopia | 31.4% | 2050 | |
| 148 | Burkina Faso | 29.7% | 2050 | |
| 149 | Central African Republic | 28.5% | 2050 | |
| 150 | Malawi | 28.2% | 2050 | |
| 151 | Namibia | 28% | 2050 | |
| 152 | Mozambique | 26.3% | 2050 | |
| 153 | Uganda | 24.9% | 2050 | |
| 154 | Botswana | 24.5% | 2050 | |
| 155 | Burundi | 23.5% | 2050 | |
| 156 | Sierra Leone | 23.4% | 2050 | |
| 157 | Rwanda | 22.9% | 2050 | |
| 158 | Zimbabwe | 22.1% | 2050 | |
| 159 | Zambia | 21.7% | 2050 |
Citation
0
Posted on 11 Apr 2010
Amy Becker