×

Economy > Gross fixed capital formation > Constant 2000 US$: Countries Compared

DEFINITION: Gross fixed capital formation (formerly gross domestic fixed investment) includes land improvements (fences, ditches, drains, and so on); plant, machinery, and equipment purchases; and the construction of roads, railways, and the like, including schools, offices, hospitals, private residential dwellings, and commercial and industrial buildings. According to the 1993 SNA, net acquisitions of valuables are also considered capital formation. Data are in constant 2000 U.S. dollars.

CONTENTS

#
COUNTRY
AMOUNT
DATE
GRAPH
HISTORY
1 United StatesUnited States 2.05 trillion constant 2000 US$ 2004
2 JapanJapan 1.12 trillion constant 2000 US$ 2004
3 ChinaChina 757.41 billion constant 2000 US$ 2005
Group of 7 countries (G7) averageGroup of 7 countries (G7) average (profile) 641.02 billion constant 2000 US$ 2004
4 GermanyGermany 364.74 billion constant 2000 US$ 2005
5 FranceFrance 283.98 billion constant 2000 US$ 2005
6 United KingdomUnited Kingdom 279.95 billion constant 2000 US$ 2005
7 ItalyItaly 237.29 billion constant 2000 US$ 2005
Non-religious countries averageNon-religious countries average (profile) 202.98 billion constant 2000 US$ 2004
8 SpainSpain 192.2 billion constant 2000 US$ 2005
High income OECD countries averageHigh income OECD countries average (profile) 184.51 billion constant 2000 US$ 2004
9 South KoreaSouth Korea 183.76 billion constant 2000 US$ 2005
10 IndiaIndia 173.28 billion constant 2000 US$ 2005
11 CanadaCanada 165.86 billion constant 2000 US$ 2004
Heavily indebted countries averageHeavily indebted countries average (profile) 138.62 billion constant 2000 US$ 2000
12 MexicoMexico 135.22 billion constant 2000 US$ 2005
13 BrazilBrazil 130.29 billion constant 2000 US$ 2005
14 AustraliaAustralia 124.92 billion constant 2000 US$ 2004
Eurozone averageEurozone average (profile) 91.19 billion constant 2000 US$ 2005
15 NetherlandsNetherlands 81.14 billion constant 2000 US$ 2005
European Union averageEuropean Union average (profile) 73.19 billion constant 2000 US$ 2005
NATO countries averageNATO average (profile) 72.27 billion constant 2000 US$ 2005
Emerging markets averageEmerging markets average (profile) 70.62 billion constant 2000 US$ 2005
16 RussiaRussia 68.84 billion constant 2000 US$ 2005
17 ArgentinaArgentina 56.21 billion constant 2000 US$ 2005
18 SwitzerlandSwitzerland 55.62 billion constant 2000 US$ 2004
19 TurkeyTurkey 54.45 billion constant 2000 US$ 2005
20 BelgiumBelgium 53.12 billion constant 2000 US$ 2005
21 Hong KongHong Kong 47.28 billion constant 2000 US$ 2005
22 SwedenSweden 47.16 billion constant 2000 US$ 2005
23 IndonesiaIndonesia 46.28 billion constant 2000 US$ 2005
24 AustriaAustria 44.75 billion constant 2000 US$ 2005
South Asia averageSouth Asia average (profile) 44.35 billion constant 2000 US$ 2004
25 IranIran 42.93 billion constant 2000 US$ 2005
26 ThailandThailand 41.23 billion constant 2000 US$ 2005
27 PolandPoland 38.96 billion constant 2000 US$ 2005
28 Saudi ArabiaSaudi Arabia 38.86 billion constant 2000 US$ 2003
29 NorwayNorway 36.62 billion constant 2000 US$ 2005
30 DenmarkDenmark 36.45 billion constant 2000 US$ 2005
31 GreeceGreece 35.3 billion constant 2000 US$ 2005
32 South AfricaSouth Africa 27.99 billion constant 2000 US$ 2005
33 IrelandIreland 27.58 billion constant 2000 US$ 2004
34 VenezuelaVenezuela 27.46 billion constant 2000 US$ 2005
35 PortugalPortugal 26.18 billion constant 2000 US$ 2005
36 FinlandFinland 25.13 billion constant 2000 US$ 2005
37 MalaysiaMalaysia 24.85 billion constant 2000 US$ 2005
38 ChileChile 24.33 billion constant 2000 US$ 2005
39 EgyptEgypt 21.59 billion constant 2000 US$ 2005
40 United Arab EmiratesUAE 19.4 billion constant 2000 US$ 2004
41 Czech RepublicCzech Republic 19.38 billion constant 2000 US$ 2005
Former Spanish colonies averageFormer Spanish colonies average (profile) 17.63 billion constant 2000 US$ 2005
42 BangladeshBangladesh 15.61 billion constant 2000 US$ 2005
43 AlgeriaAlgeria 15.25 billion constant 2000 US$ 2005
44 HungaryHungary 15.19 billion constant 2000 US$ 2005
45 New ZealandNew Zealand 15.18 billion constant 2000 US$ 2004
46 VietnamVietnam 14.77 billion constant 2000 US$ 2005
47 PhilippinesPhilippines 14.33 billion constant 2000 US$ 2005
48 PeruPeru 12.83 billion constant 2000 US$ 2005
49 PakistanPakistan 12.34 billion constant 2000 US$ 2005
50 RomaniaRomania 10.21 billion constant 2000 US$ 2005
Eastern Europe averageEastern Europe average (profile) 10.06 billion constant 2000 US$ 2003
51 MoroccoMorocco 10.06 billion constant 2000 US$ 2005
52 UkraineUkraine 8.88 billion constant 2000 US$ 2005
Former Soviet republics averageFormer Soviet republics average (profile) 8.61 billion constant 2000 US$ 2005
53 SlovakiaSlovakia 6.74 billion constant 2000 US$ 2005
54 CroatiaCroatia 6.69 billion constant 2000 US$ 2005
55 KazakhstanKazakhstan 6.46 billion constant 2000 US$ 2005
56 BelarusBelarus 5.89 billion constant 2000 US$ 2005
57 SloveniaSlovenia 5.86 billion constant 2000 US$ 2005
58 Sri LankaSri Lanka 5.8 billion constant 2000 US$ 2005
59 EcuadorEcuador 5.43 billion constant 2000 US$ 2005
60 TunisiaTunisia 5.33 billion constant 2000 US$ 2005
61 SyriaSyria 5.17 billion constant 2000 US$ 2005
62 LuxembourgLuxembourg 5.01 billion constant 2000 US$ 2005
63 LebanonLebanon 4.46 billion constant 2000 US$ 2005
64 Dominican RepublicDominican Rep. 4.31 billion constant 2000 US$ 2005
65 AzerbaijanAzerbaijan 4.29 billion constant 2000 US$ 2005
66 UzbekistanUzbekistan 4.18 billion constant 2000 US$ 2005
67 BulgariaBulgaria 4.08 billion constant 2000 US$ 2005
68 LatviaLatvia 3.94 billion constant 2000 US$ 2005
69 LithuaniaLithuania 3.84 billion constant 2000 US$ 2005
70 GuatemalaGuatemala 3.62 billion constant 2000 US$ 2005
71 Costa RicaCosta Rica 3.55 billion constant 2000 US$ 2005
72 YemenYemen 3.41 billion constant 2000 US$ 2005
73 IcelandIceland 3.09 billion constant 2000 US$ 2005
74 GhanaGhana 3.02 billion constant 2000 US$ 2005
Former French colonies averageFormer French colonies average (profile) 2.82 billion constant 2000 US$ 2003
75 KenyaKenya 2.81 billion constant 2000 US$ 2005
76 CameroonCameroon 2.78 billion constant 2000 US$ 2005
77 JordanJordan 2.7 billion constant 2000 US$ 2005
78 PanamaPanama 2.49 billion constant 2000 US$ 2005
79 TanzaniaTanzania 2.48 billion constant 2000 US$ 2005
80 EstoniaEstonia 2.43 billion constant 2000 US$ 2005
81 EthiopiaEthiopia 2.43 billion constant 2000 US$ 2005
82 El SalvadorEl Salvador 2.4 billion constant 2000 US$ 2005
83 Serbia and MontenegroSerbia+ 2.39 billion constant 2000 US$ 2005
84 UruguayUruguay 2.38 billion constant 2000 US$ 2005
85 MacauMacau 2.31 billion constant 2000 US$ 2005
86 SudanSudan 2.11 billion constant 2000 US$ 2001
87 Trinidad and TobagoTrinidad+ 2.06 billion constant 2000 US$ 2005
88 UgandaUganda 1.69 billion constant 2000 US$ 2005
89 GeorgiaGeorgia 1.6 billion constant 2000 US$ 2005
90 HondurasHonduras 1.59 billion constant 2000 US$ 2005
91 MozambiqueMozambique 1.47 billion constant 2000 US$ 2005
92 GabonGabon 1.35 billion constant 2000 US$ 2005
93 BotswanaBotswana 1.31 billion constant 2000 US$ 2005
94 Congo, Republic of theCongo, Republic of the 1.3 billion constant 2000 US$ 2005
95 AlbaniaAlbania 1.28 billion constant 2000 US$ 2003
96 ParaguayParaguay 1.28 billion constant 2000 US$ 2005
97 SenegalSenegal 1.27 billion constant 2000 US$ 2005
98 BoliviaBolivia 1.27 billion constant 2000 US$ 2005
99 MauritiusMauritius 1.24 billion constant 2000 US$ 2005
100 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 1.24 billion constant 2000 US$ 2005
101 Cote d'IvoireCote d'Ivoire 1.13 billion constant 2000 US$ 2005
102 NamibiaNamibia 1.06 billion constant 2000 US$ 2005
103 CambodiaCambodia 1.06 billion constant 2000 US$ 2005
104 MadagascarMadagascar 1.06 billion constant 2000 US$ 2005
105 NicaraguaNicaragua 1.03 billion constant 2000 US$ 2005
106 ArmeniaArmenia 949.46 million constant 2000 US$ 2005
107 MaliMali 930.14 million constant 2000 US$ 2005
108 Burkina FasoBurkina Faso 798.02 million constant 2000 US$ 2003
109 LaosLaos 750.21 million constant 2000 US$ 2005
110 ZambiaZambia 729.85 million constant 2000 US$ 2005
111 MauritaniaMauritania 660.47 million constant 2000 US$ 2005
112 ZimbabweZimbabwe 612.76 million constant 2000 US$ 2005
113 GuineaGuinea 609.87 million constant 2000 US$ 2005
114 BeninBenin 551.73 million constant 2000 US$ 2005
115 BarbadosBarbados 451.69 million constant 2000 US$ 2002
116 RwandaRwanda 423.58 million constant 2000 US$ 2005
117 ChadChad 420.76 million constant 2000 US$ 2005
118 MongoliaMongolia 358.52 million constant 2000 US$ 2003
119 BhutanBhutan 332.29 million constant 2000 US$ 2004
120 MoldovaMoldova 328.03 million constant 2000 US$ 2005
121 SwazilandSwaziland 327.31 million constant 2000 US$ 2005
122 TogoTogo 291.95 million constant 2000 US$ 2005
123 LesothoLesotho 286.43 million constant 2000 US$ 2005
124 MaldivesMaldives 277.54 million constant 2000 US$ 2004
125 Democratic Republic of the CongoCongo, DR. 255.34 million constant 2000 US$ 2002
126 MalawiMalawi 248.92 million constant 2000 US$ 2005
127 BelizeBelize 238.5 million constant 2000 US$ 2000
128 KyrgyzstanKyrgyzstan 224.91 million constant 2000 US$ 2005
129 Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda 207.68 million constant 2000 US$ 2002
130 Saint Kitts and NevisSt Kitts+ 160.8 million constant 2000 US$ 2003
131 GuyanaGuyana 155.56 million constant 2000 US$ 2002
132 GrenadaGrenada 145.01 million constant 2000 US$ 2004
133 DjiboutiDjibouti 124.37 million constant 2000 US$ 2005
134 EritreaEritrea 122.37 million constant 2000 US$ 2004
135 Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ 118.67 million constant 2000 US$ 2003
136 The GambiaThe Gambia 117.58 million constant 2000 US$ 2005
137 Cape VerdeCape Verde 109.85 million constant 2000 US$ 2003
138 East TimorEast Timor 107.75 million constant 2000 US$ 2005
139 TajikistanTajikistan 88.76 million constant 2000 US$ 2003
140 SeychellesSeychelles 69.96 million constant 2000 US$ 2005
141 DominicaDominica 35.65 million constant 2000 US$ 2003
142 ComorosComoros 22.3 million constant 2000 US$ 2005
143 Guinea-BissauGuinea-Bissau 21.48 million constant 2000 US$ 2005
144 Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ 16.71 million constant 2000 US$ 2000

Citation

Economy > Gross fixed capital formation > Constant 2000 US$: Countries Compared Map

NationMaster
+
NationMaster
Created with Highcharts 4.0.1Economy > Gross fixed capital formation > Constant 2000 US$, 2005United StatesJapanChinaGermanyFranceUnited KingdomItalySpainSouth KoreaIndiaCanadaMexicoBrazilAustraliaNetherlandsOther

Interesting observations about Economy > Gross fixed capital formation > Constant 2000 US$

  • United States ranked first for gross fixed capital formation > constant 2000 US$ amongst Christian countries in 2004.
  • 10 of the bottom 101 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are Emerging markets'.
  • 9 of the bottom 141 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are Western European.
  • 10 of the bottom 87 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are Densely populated.
  • 11 of the bottom 140 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are Non-religious.
  • 22 of the bottom 137 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are European Union.
  • 6 of the bottom 78 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are NATO.
  • 6 of the bottom 143 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are G7.
  • 9 of the bottom 16 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are Heavily indebted.
  • 30 of the bottom 144 countries by gross fixed capital formation > constant 2000 US$ are High income OECD.
Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×