Economy > Foreign direct investment > Net > BoP > Current US$: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Foreign direct investment
- Net
- BoP
- Current US$
DEFINITION:
Foreign direct investment is net inflows of investment to acquire a lasting management interest (10 percent or more of voting stock) in an enterprise operating in an economy other than that of the investor. It is the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital as shown in the balance of payments. This series shows total net, that is, net FDI in the reporting economy from foreign sources less net FDI by the reporting economy to the rest of the world. Data are in current U.S. dollars.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | United StatesUnited States | 100.68 billion BoP $ | 2005 | ||
2 | ChinaChina | 67.82 billion BoP $ | 2005 | ||
3 | United KingdomUnited Kingdom | 55.27 billion BoP $ | 2005 | ||
4 | SingaporeSingapore | 14.54 billion BoP $ | 2005 | ||
5 | BrazilBrazil | 12.68 billion BoP $ | 2005 | ||
6 | MexicoMexico | 12.3 billion BoP $ | 2005 | ||
7 | Czech RepublicCzech Republic | 10.13 billion BoP $ | 2005 | ||
8 | TurkeyTurkey | 8.73 billion BoP $ | 2005 | ||
9 | UkraineUkraine | 7.53 billion BoP $ | 2005 | ||
Emerging markets averageEmerging markets average (profile) | 7.07 billion BoP $ | 2005 | |||
10 | PolandPoland | 6.58 billion BoP $ | 2005 | ||
11 | RomaniaRomania | 6.51 billion BoP $ | 2005 | ||
12 | ColombiaColombia | 5.75 billion BoP $ | 2005 | ||
13 | EgyptEgypt | 5.28 billion BoP $ | 2005 | ||
14 | South AfricaSouth Africa | 5.22 billion BoP $ | 2005 | ||
15 | HungaryHungary | 5.11 billion BoP $ | 2005 | ||
16 | ChileChile | 4.52 billion BoP $ | 2005 | ||
17 | ThailandThailand | 4.23 billion BoP $ | 2005 | ||
18 | ArgentinaArgentina | 3.58 billion BoP $ | 2005 | ||
19 | Hong KongHong Kong | 3.34 billion BoP $ | 2005 | ||
20 | IndiaIndia | 3.26 billion BoP $ | 2003 | ||
21 | IsraelIsrael | 3.09 billion BoP $ | 2005 | ||
22 | New ZealandNew Zealand | 3.09 billion BoP $ | 2005 | ||
23 | BulgariaBulgaria | 2.97 billion BoP $ | 2005 | ||
24 | PeruPeru | 2.52 billion BoP $ | 2005 | ||
25 | EstoniaEstonia | 2.39 billion BoP $ | 2005 | ||
26 | SudanSudan | 2.3 billion BoP $ | 2005 | ||
27 | RussiaRussia | 2.25 billion BoP $ | 2005 | ||
28 | IndonesiaIndonesia | 2.19 billion BoP $ | 2005 | ||
29 | PakistanPakistan | 2.14 billion BoP $ | 2005 | ||
30 | KazakhstanKazakhstan | 2.12 billion BoP $ | 2005 | ||
Group of 7 countries (G7) averageGroup of 7 countries (G7) average (profile) | 2.08 billion BoP $ | 2005 | |||
Former Spanish colonies averageFormer Spanish colonies average (profile) | 2.08 billion BoP $ | 2005 | |||
31 | NigeriaNigeria | 2.01 billion BoP $ | 2005 | ||
32 | PortugalPortugal | 2 billion BoP $ | 2005 | ||
33 | VietnamVietnam | 1.89 billion BoP $ | 2005 | ||
34 | BelgiumBelgium | 1.88 billion BoP $ | 2005 | ||
35 | LebanonLebanon | 1.86 billion BoP $ | 2005 | ||
36 | EcuadorEcuador | 1.65 billion BoP $ | 2005 | ||
Latin America and Caribbean averageLatin America and Caribbean average (profile) | 1.59 billion BoP $ | 2005 | |||
37 | CroatiaCroatia | 1.53 billion BoP $ | 2005 | ||
38 | JordanJordan | 1.53 billion BoP $ | 2005 | ||
39 | MoroccoMorocco | 1.52 billion BoP $ | 2005 | ||
40 | VenezuelaVenezuela | 1.5 billion BoP $ | 2005 | ||
Former Soviet republics averageFormer Soviet republics average (profile) | 1.34 billion BoP $ | 2005 | |||
41 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 1.12 billion BoP $ | 2004 | ||
42 | PanamaPanama | 1.03 billion BoP $ | 2005 | ||
43 | Dominican RepublicDominican Rep. | 1.02 billion BoP $ | 2005 | ||
44 | MalaysiaMalaysia | 993.68 million BoP $ | 2005 | ||
45 | PhilippinesPhilippines | 970 million BoP $ | 2005 | ||
Eastern Europe averageEastern Europe average (profile) | 943.33 million BoP $ | 2003 | |||
46 | LibyaLibya | 910 million BoP $ | 2005 | ||
47 | Costa RicaCosta Rica | 904 million BoP $ | 2005 | ||
48 | AustraliaAustralia | 871.7 million BoP $ | 2005 | ||
49 | BangladeshBangladesh | 802.49 million BoP $ | 2005 | ||
50 | MacauMacau | 780.74 million BoP $ | 2004 | ||
51 | Congo, Republic of theCongo, Republic of the | 724.02 million BoP $ | 2005 | ||
52 | UruguayUruguay | 715.05 million BoP $ | 2005 | ||
53 | TunisiaTunisia | 712.95 million BoP $ | 2005 | ||
54 | CyprusCyprus | 707.21 million BoP $ | 2005 | ||
55 | LithuaniaLithuania | 688.83 million BoP $ | 2005 | ||
56 | OmanOman | 671 million BoP $ | 2005 | ||
57 | LatviaLatvia | 603.1 million BoP $ | 2005 | ||
58 | JamaicaJamaica | 581.47 million BoP $ | 2005 | ||
59 | MaltaMalta | 565.84 million BoP $ | 2005 | ||
60 | GeorgiaGeorgia | 539.26 million BoP $ | 2005 | ||
61 | SlovakiaSlovakia | 535.69 million BoP $ | 2003 | ||
62 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 519.6 million BoP $ | 2005 | ||
63 | TanzaniaTanzania | 473.4 million BoP $ | 2005 | ||
64 | HondurasHonduras | 463.9 million BoP $ | 2005 | ||
65 | AzerbaijanAzerbaijan | 459.15 million BoP $ | 2005 | ||
66 | SyriaSyria | 427 million BoP $ | 2005 | ||
67 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | 376.18 million BoP $ | 1996 | ||
68 | CambodiaCambodia | 372.9 million BoP $ | 2005 | ||
69 | The BahamasThe Bahamas | 360.3 million BoP $ | 2005 | ||
70 | GabonGabon | 344.28 million BoP $ | 2004 | ||
71 | BotswanaBotswana | 334.43 million BoP $ | 2005 | ||
72 | BelarusBelarus | 302.5 million BoP $ | 2005 | ||
73 | El SalvadorEl Salvador | 300.15 million BoP $ | 2005 | ||
74 | Cote d'IvoireCote d'Ivoire | 265.72 million BoP $ | 2005 | ||
75 | EthiopiaEthiopia | 265.11 million BoP $ | 2005 | ||
76 | AlbaniaAlbania | 258.42 million BoP $ | 2005 | ||
77 | UgandaUganda | 257.06 million BoP $ | 2005 | ||
78 | ArmeniaArmenia | 251.51 million BoP $ | 2005 | ||
79 | NicaraguaNicaragua | 241.4 million BoP $ | 2005 | ||
80 | NamibiaNamibia | 238.87 million BoP $ | 2004 | ||
81 | Sri LankaSri Lanka | 234 million BoP $ | 2005 | ||
82 | CameroonCameroon | 215.36 million BoP $ | 2003 | ||
83 | BurmaBurma | 213.55 million BoP $ | 2004 | ||
84 | GuatemalaGuatemala | 207.99 million BoP $ | 2005 | ||
85 | MoldovaMoldova | 198.86 million BoP $ | 2005 | ||
86 | BelizeBelize | 125.13 million BoP $ | 2005 | ||
87 | ZambiaZambia | 121.7 million BoP $ | 2000 | ||
88 | ArubaAruba | 113.69 million BoP $ | 2005 | ||
89 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 113.63 million BoP $ | 2005 | ||
90 | TurkmenistanTurkmenistan | 107.86 million BoP $ | 1997 | ||
91 | MozambiqueMozambique | 107.85 million BoP $ | 2005 | ||
92 | Saint LuciaSaint Lucia | 107.74 million BoP $ | 2005 | ||
93 | GhanaGhana | 106.5 million BoP $ | 2005 | ||
94 | MaliMali | 100.22 million BoP $ | 2004 | ||
95 | BeninBenin | 93.25 million BoP $ | 2004 | ||
96 | MongoliaMongolia | 92.9 million BoP $ | 2004 | ||
97 | LesothoLesotho | 91.91 million BoP $ | 2005 | ||
98 | GuineaGuinea | 78.97 million BoP $ | 2003 | ||
99 | GuyanaGuyana | 76.8 million BoP $ | 2005 | ||
100 | SeychellesSeychelles | 74.69 million BoP $ | 2005 | ||
101 | TogoTogo | 69.9 million BoP $ | 2004 | ||
102 | Sierra LeoneSierra Leone | 66.1 million BoP $ | 2005 | ||
103 | SenegalSenegal | 63.97 million BoP $ | 2004 | ||
104 | ParaguayParaguay | 57.5 million BoP $ | 2005 | ||
105 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 55.6 million BoP $ | 2005 | ||
106 | TajikistanTajikistan | 54.48 million BoP $ | 2005 | ||
107 | Cape VerdeCape Verde | 54.35 million BoP $ | 2005 | ||
108 | BarbadosBarbados | 52.8 million BoP $ | 2005 | ||
109 | The GambiaThe Gambia | 51.93 million BoP $ | 2005 | ||
110 | Saint Kitts and NevisSt Kitts+ | 47.11 million BoP $ | 2005 | ||
111 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 42.57 million BoP $ | 2005 | ||
112 | IranIran | 39 million BoP $ | 2000 | ||
113 | LiberiaLiberia | 38.5 million BoP $ | 1987 | ||
114 | ZimbabweZimbabwe | 29.96 million BoP $ | 1994 | ||
115 | MadagascarMadagascar | 28.88 million BoP $ | 2005 | ||
116 | SurinameSuriname | 27.9 million BoP $ | 2005 | ||
117 | EritreaEritrea | 27.88 million BoP $ | 2000 | ||
118 | Papua New GuineaPapua NG | 27.02 million BoP $ | 2005 | ||
119 | ChadChad | 26.51 million BoP $ | 1994 | ||
120 | GrenadaGrenada | 26.33 million BoP $ | 2005 | ||
121 | South KoreaSouth Korea | 26.3 million BoP $ | 2005 | ||
122 | DominicaDominica | 26.06 million BoP $ | 2005 | ||
123 | LaosLaos | 23.9 million BoP $ | 2001 | ||
124 | NigerNiger | 13.25 million BoP $ | 2004 | ||
125 | VanuatuVanuatu | 12.48 million BoP $ | 2005 | ||
126 | KenyaKenya | 11.52 million BoP $ | 2005 | ||
127 | Solomon IslandsSolomon Islands | 9.9 million BoP $ | 1999 | ||
128 | HaitiHaiti | 9.52 million BoP $ | 2005 | ||
129 | MaldivesMaldives | 9.49 million BoP $ | 2005 | ||
130 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | 9.23 million BoP $ | 2004 | ||
131 | SwazilandSwaziland | 8.81 million BoP $ | 2005 | ||
132 | Burkina FasoBurkina Faso | 8.22 million BoP $ | 2001 | ||
133 | RwandaRwanda | 8.03 million BoP $ | 2005 | ||
134 | MalawiMalawi | 5.9 million BoP $ | 2002 | ||
135 | DjiboutiDjibouti | 3.22 million BoP $ | 1995 | ||
136 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 3.04 million BoP $ | 2002 | ||
137 | NepalNepal | 2.45 million BoP $ | 2005 | ||
138 | TongaTonga | 2.18 million BoP $ | 1993 | ||
139 | Netherlands AntillesN. Antilles | 1.09 million BoP $ | 2005 | ||
140 | ComorosComoros | 889,525 BoP $ | 1995 | ||
141 | BurundiBurundi | 584,701.7 BoP $ | 2005 | ||
142 | KiribatiKiribati | 403,582.3 BoP $ | 1994 | ||
143 | MauritaniaMauritania | 132,643 BoP $ | 1998 | ||
144 | SomaliaSomalia | -709,091.6 BoP $ | 1985 | ||
145 | Central African RepublicCentral Africa | -3,602,275 BoP $ | 1994 | ||
146 | SamoaSamoa | -5,697,112 BoP $ | 2005 | ||
147 | MauritiusMauritius | -7,812,827 BoP $ | 2005 | ||
148 | French PolynesiaFr. Polynesia | -7,941,057 BoP $ | 2005 | ||
149 | New CaledoniaNew Caledonia | -37,350,060 BoP $ | 2005 | ||
150 | AlgeriaAlgeria | -38,651,260 BoP $ | 1991 | ||
151 | CanadaCanada | -49,387,230 BoP $ | 2005 | ||
152 | BahrainBahrain | -74,802,950 BoP $ | 2005 | ||
153 | FijiFiji | -86,209,300 BoP $ | 1999 | ||
154 | SloveniaSlovenia | -88,271,580 BoP $ | 2005 | ||
155 | YemenYemen | -265,647,300 BoP $ | 2005 | ||
156 | BoliviaBolivia | -279,620,000 BoP $ | 2005 | ||
157 | FinlandFinland | -559,821,400 BoP $ | 2005 | ||
158 | GreeceGreece | -818,350,800 BoP $ | 2005 | ||
159 | AustriaAustria | -1,020,464,000 BoP $ | 2005 | ||
160 | AngolaAngola | -1,523,219,000 BoP $ | 2005 | ||
Former British colonies averageFormer British colonies average (profile) | -1,945,847,443.902 BoP $ | 2003 | |||
161 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | -2,350,942,000 BoP $ | 2005 | ||
Heavily indebted countries averageHeavily indebted countries average (profile) | -2,961,561,783.514 BoP $ | 2005 | |||
162 | DenmarkDenmark | -4,332,253,000 BoP $ | 2005 | ||
163 | KuwaitKuwait | -4,457,534,000 BoP $ | 2005 | ||
164 | IcelandIceland | -4,525,500,000 BoP $ | 2005 | ||
NATO countries averageNATO average (profile) | -5,335,782,811.923 BoP $ | 2005 | |||
Europe averageEurope average (profile) | -5,600,274,712 BoP $ | 2005 | |||
High income OECD countries averageHigh income OECD countries average (profile) | -6,457,742,300.333 BoP $ | 2005 | |||
European Union averageEuropean Union average (profile) | -7,142,954,177.037 BoP $ | 2005 | |||
165 | LuxembourgLuxembourg | -7,301,060,000 BoP $ | 2005 | ||
Non-religious countries averageNon-religious countries average (profile) | -9,992,107,556.154 BoP $ | 2005 | |||
166 | NorwayNorway | -10,959,440,000 BoP $ | 2005 | ||
167 | GermanyGermany | -15,053,330,000 BoP $ | 2005 | ||
Eurozone averageEurozone average (profile) | -15,319,879,398.823 BoP $ | 2005 | |||
168 | SpainSpain | -16,163,110,000 BoP $ | 2005 | ||
169 | SwedenSweden | -16,880,650,000 BoP $ | 2005 | ||
170 | ItalyItaly | -21,128,740,000 BoP $ | 2005 | ||
171 | SwitzerlandSwitzerland | -36,706,750,000 BoP $ | 2005 | ||
172 | JapanJapan | -42,224,390,000 BoP $ | 2005 | ||
173 | IrelandIreland | -43,490,430,000 BoP $ | 2005 | ||
174 | FranceFrance | -62,913,830,000 BoP $ | 2005 | ||
175 | NetherlandsNetherlands | -100,045,300,000 BoP $ | 2005 |
Citation
Interesting observations about Economy > Foreign direct investment > Net > BoP > Current US$
- United States ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Christian countries in 2005.
- United Kingdom ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Europe in 2005.
- China ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Emerging markets in 2005.
- Singapore ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Hot countries in 2005.
- Brazil ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Catholic countries in 2005.
- Turkey ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Muslim countries in 2005.
- Mexico ranked first for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Former Spanish colonies in 2005.
- France ranked last for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst Group of 7 countries (G7) in 2005.
- Czech Republic ranked second for foreign direct investment > net > boP > current US$ amongst European Union in 2005.
- All of the bottom 12 countries by foreign direct investment > net > boP > current US$ are High income OECD.