Economy > Electricity > Production per capita: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Electricity
- Production per capita
DEFINITION:
This entry is the annual electricity generated expressed in kilowatt-hours. The discrepancy between the amount of electricity generated and/or imported and the amount consumed and/or exported is accounted for as loss in transmission and distribution. Figures expressed per capita for the same year.
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | IcelandIceland | 51,742.71 kWh | 2009 | ||
2 | NorwayNorway | 26,901.51 kWh | 2009 | ||
3 | CanadaCanada | 17,920.41 kWh | 2009 | ||
4 | KuwaitKuwait | 17,480.08 kWh | 2009 | ||
5 | SwedenSweden | 13,916.2 kWh | 2009 | ||
6 | United StatesUnited States | 12,885.81 kWh | 2009 | ||
7 | FinlandFinland | 12,725.54 kWh | 2009 | ||
8 | QatarQatar | 12,262.78 kWh | 2009 | ||
9 | GuamGuam | 11,142.69 kWh | 2008 | ||
10 | Cayman IslandsCayman Islands | 11,006.91 kWh | 2009 | ||
11 | AustraliaAustralia | 10,652.56 kWh | 2009 | ||
12 | BermudaBermuda | 10,568.9 kWh | 2009 | ||
13 | United Arab EmiratesUAE | 10,486.74 kWh | 2009 | ||
14 | BahrainBahrain | 10,053.42 kWh | 2008 | ||
15 | New ZealandNew Zealand | 9,731.68 kWh | 2009 | ||
16 | ArubaAruba | 8,979.32 kWh | 2008 | ||
17 | ParaguayParaguay | 8,805.32 kWh | 2008 | ||
18 | South KoreaSouth Korea | 8,484.81 kWh | 2009 | ||
19 | BruneiBrunei | 8,293.45 kWh | 2008 | ||
20 | SwitzerlandSwitzerland | 8,274.97 kWh | 2009 | ||
21 | SingaporeSingapore | 8,102.24 kWh | 2008 | ||
22 | FranceFrance | 7,882.18 kWh | 2009 | ||
23 | BelgiumBelgium | 7,798.83 kWh | 2009 | ||
24 | JapanJapan | 7,700.81 kWh | 2009 | ||
25 | AustriaAustria | 7,528.74 kWh | 2009 | ||
26 | New CaledoniaNew Caledonia | 7,377.5 kWh | 2008 | ||
27 | Czech RepublicCzech Republic | 7,344.21 kWh | 2009 | ||
28 | IsraelIsrael | 7,257.01 kWh | 2008 | ||
29 | Saudi ArabiaSaudi Arabia | 7,254.71 kWh | 2009 | ||
30 | GermanyGermany | 6,793.46 kWh | 2009 | ||
31 | OmanOman | 6,619.8 kWh | 2009 | ||
32 | EstoniaEstonia | 6,550.17 kWh | 2009 | ||
33 | RussiaRussia | 6,524.56 kWh | 2009 | ||
34 | NetherlandsNetherlands | 6,394.28 kWh | 2009 | ||
35 | SloveniaSlovenia | 6,373.58 kWh | 2009 | ||
36 | DenmarkDenmark | 6,183.13 kWh | 2009 | ||
37 | IrelandIreland | 6,096.97 kWh | 2010 | ||
38 | SpainSpain | 5,992.34 kWh | 2009 | ||
39 | Turks and Caicos IslandsTurks+ | 5,936.03 kWh | 2008 | ||
40 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | 5,635.62 kWh | 2008 | ||
41 | United KingdomUnited Kingdom | 5,597.71 kWh | 2009 | ||
42 | Puerto RicoPuerto Rico | 5,562.55 kWh | 2008 | ||
43 | GreenlandGreenland | 5,508.81 kWh | 2008 | ||
44 | The BahamasThe Bahamas | 5,486.72 kWh | 2009 | ||
45 | Hong KongHong Kong | 5,442.61 kWh | 2010 | ||
46 | Falkland Islands (Islas Malvinas)Falklands | 5,414.01 kWh | 2008 | ||
47 | LuxembourgLuxembourg | 5,357.76 kWh | 2009 | ||
48 | MaltaMalta | 5,079.39 kWh | 2010 | ||
49 | SerbiaSerbia | 4,923.58 kWh | 2010 | ||
50 | South AfricaSouth Africa | 4,883.9 kWh | 2008 | ||
51 | KazakhstanKazakhstan | 4,698.18 kWh | 2009 | ||
52 | LibyaLibya | 4,585.83 kWh | 2008 | ||
53 | GreeceGreece | 4,564.49 kWh | 2009 | ||
54 | SlovakiaSlovakia | 4,558.38 kWh | 2009 | ||
55 | ItalyItaly | 4,478.95 kWh | 2009 | ||
56 | PortugalPortugal | 4,376.21 kWh | 2009 | ||
57 | CyprusCyprus | 4,371.97 kWh | 2008 | ||
58 | VenezuelaVenezuela | 4,317.25 kWh | 2009 | ||
59 | MontenegroMontenegro | 4,299.69 kWh | 2008 | ||
60 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 3,783.63 kWh | 2009 | ||
61 | HungaryHungary | 3,754.99 kWh | 2010 | ||
62 | UkraineUkraine | 3,754.35 kWh | 2009 | ||
63 | PolandPoland | 3,716.75 kWh | 2009 | ||
64 | LithuaniaLithuania | 3,653.84 kWh | 2008 | ||
65 | BarbadosBarbados | 3,641.48 kWh | 2008 | ||
66 | MalaysiaMalaysia | 3,637.96 kWh | 2009 | ||
67 | ChileChile | 3,581.45 kWh | 2008 | ||
68 | BelarusBelarus | 3,458.23 kWh | 2008 | ||
69 | American SamoaAmerican Samoa | 3,330.24 kWh | 2008 | ||
70 | Republic of MacedoniaMacedonia Rep. | 3,243.72 kWh | 2010 | ||
71 | TurkmenistanTurkmenistan | 3,113.1 kWh | 2009 | ||
72 | SurinameSuriname | 3,065.75 kWh | 2008 | ||
73 | SeychellesSeychelles | 2,990.02 kWh | 2008 | ||
74 | UruguayUruguay | 2,932.99 kWh | 2010 | ||
75 | ArgentinaArgentina | 2,908.55 kWh | 2008 | ||
76 | IranIran | 2,893.55 kWh | 2009 | ||
77 | RomaniaRomania | 2,883.29 kWh | 2008 | ||
78 | JamaicaJamaica | 2,725.14 kWh | 2008 | ||
79 | KosovoKosovo | 2,711.93 kWh | 2009 | ||
80 | CroatiaCroatia | 2,629.68 kWh | 2008 | ||
81 | TurkeyTurkey | 2,599.62 kWh | 2009 | ||
82 | ChinaChina | 2,588.53 kWh | 2009 | ||
83 | AzerbaijanAzerbaijan | 2,573.2 kWh | 2008 | ||
84 | French PolynesiaFr. Polynesia | 2,548.72 kWh | 2008 | ||
85 | Saint Kitts and NevisSt Kitts+ | 2,543.53 kWh | 2008 | ||
86 | LebanonLebanon | 2,451.19 kWh | 2009 | ||
87 | BrazilBrazil | 2,383.06 kWh | 2009 | ||
88 | LatviaLatvia | 2,256.75 kWh | 2008 | ||
89 | JordanJordan | 2,248.53 kWh | 2008 | ||
90 | KyrgyzstanKyrgyzstan | 2,199.79 kWh | 2008 | ||
91 | TajikistanTajikistan | 2,161.83 kWh | 2009 | ||
92 | BhutanBhutan | 2,100.66 kWh | 2009 | ||
93 | ThailandThailand | 2,100.16 kWh | 2008 | ||
94 | MacauMacau | 2,057.51 kWh | 2010 | ||
95 | MexicoMexico | 2,053.72 kWh | 2009 | ||
96 | Costa RicaCosta Rica | 2,049.55 kWh | 2008 | ||
97 | ArmeniaArmenia | 1,969.11 kWh | 2008 | ||
98 | Saint LuciaSaint Lucia | 1,947.49 kWh | 2009 | ||
99 | SyriaSyria | 1,902.58 kWh | 2008 | ||
100 | MauritiusMauritius | 1,893.48 kWh | 2008 | ||
101 | GeorgiaGeorgia | 1,891.51 kWh | 2008 | ||
102 | GrenadaGrenada | 1,873.51 kWh | 2009 | ||
103 | Federated States of MicronesiaMicronesia | 1,794.68 kWh | 2002 | ||
104 | PanamaPanama | 1,779.71 kWh | 2010 | ||
105 | UzbekistanUzbekistan | 1,707.76 kWh | 2009 | ||
106 | MaldivesMaldives | 1,695.55 kWh | 2009 | ||
107 | AlbaniaAlbania | 1,650.49 kWh | 2009 | ||
108 | EgyptEgypt | 1,641.24 kWh | 2008 | ||
109 | IraqIraq | 1,537.97 kWh | 2009 | ||
110 | MongoliaMongolia | 1,508.11 kWh | 2009 | ||
111 | CubaCuba | 1,504.02 kWh | 2008 | ||
112 | Dominican RepublicDominican Rep. | 1,495.35 kWh | 2008 | ||
113 | TunisiaTunisia | 1,394.15 kWh | 2008 | ||
114 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | 1,347.41 kWh | 2008 | ||
115 | GabonGabon | 1,323.81 kWh | 2008 | ||
116 | AndorraAndorra | 1,284.02 kWh | 2009 | ||
117 | EcuadorEcuador | 1,244.45 kWh | 2008 | ||
118 | DominicaDominica | 1,227.37 kWh | 2008 | ||
119 | PeruPeru | 1,223.05 kWh | 2010 | ||
120 | Saint Vincent and the GrenadinesSt Vincent+ | 1,209.26 kWh | 2008 | ||
121 | FijiFiji | 1,137.86 kWh | 2009 | ||
122 | ColombiaColombia | 1,129.71 kWh | 2008 | ||
123 | VietnamVietnam | 1,119.26 kWh | 2010 | ||
124 | AlgeriaAlgeria | 1,102.43 kWh | 2009 | ||
125 | GuyanaGuyana | 1,057.06 kWh | 2008 | ||
126 | MoldovaMoldova | 955.71 kWh | 2008 | ||
127 | North KoreaNorth Korea | 928.89 kWh | 2008 | ||
128 | HondurasHonduras | 880.88 kWh | 2009 | ||
129 | El SalvadorEl Salvador | 880.57 kWh | 2009 | ||
130 | ZambiaZambia | 770.44 kWh | 2008 | ||
131 | BelizeBelize | 734.13 kWh | 2008 | ||
132 | IndiaIndia | 701.85 kWh | 2009 | ||
133 | NamibiaNamibia | 695.59 kWh | 2009 | ||
134 | MozambiqueMozambique | 658.1 kWh | 2008 | ||
135 | PhilippinesPhilippines | 644.16 kWh | 2009 | ||
136 | MoroccoMorocco | 629.62 kWh | 2008 | ||
137 | GuatemalaGuatemala | 615.09 kWh | 2008 | ||
138 | ZimbabweZimbabwe | 604.11 kWh | 2008 | ||
139 | NicaraguaNicaragua | 603.21 kWh | 2008 | ||
140 | IndonesiaIndonesia | 602.79 kWh | 2008 | ||
141 | BoliviaBolivia | 599.12 kWh | 2010 | ||
142 | SamoaSamoa | 584.72 kWh | 2009 | ||
143 | BulgariaBulgaria | 568.09 kWh | 2009 | ||
144 | Cape VerdeCape Verde | 529.25 kWh | 2008 | ||
145 | PakistanPakistan | 524.59 kWh | 2009 | ||
146 | Papua New GuineaPapua NG | 452.61 kWh | 2008 | ||
147 | Sri LankaSri Lanka | 439.88 kWh | 2008 | ||
148 | SwazilandSwaziland | 407.3 kWh | 2008 | ||
149 | TongaTonga | 388.55 kWh | 2008 | ||
150 | GhanaGhana | 353.39 kWh | 2008 | ||
151 | DjiboutiDjibouti | 345.64 kWh | 2008 | ||
152 | BotswanaBotswana | 306.66 kWh | 2008 | ||
153 | Cote d'IvoireCote d'Ivoire | 303.83 kWh | 2008 | ||
154 | YemenYemen | 283.5 kWh | 2008 | ||
155 | CameroonCameroon | 276.65 kWh | 2008 | ||
156 | Sao Tome and PrincipeSoa Tome+ | 243.68 kWh | 2008 | ||
157 | LaosLaos | 242.82 kWh | 2010 | ||
158 | KiribatiKiribati | 231.99 kWh | 2008 | ||
159 | AngolaAngola | 215.35 kWh | 2008 | ||
160 | West BankWest Bank | 194.66 kWh | 2010 | ||
161 | VanuatuVanuatu | 190.77 kWh | 2008 | ||
162 | SenegalSenegal | 182.37 kWh | 2008 | ||
163 | KenyaKenya | 175.12 kWh | 2008 | ||
164 | BangladeshBangladesh | 171.37 kWh | 2009 | ||
165 | MauritaniaMauritania | 159.81 kWh | 2008 | ||
166 | Solomon IslandsSolomon Islands | 154.9 kWh | 2008 | ||
167 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | 139.81 kWh | 2008 | ||
168 | The GambiaThe Gambia | 139.42 kWh | 2008 | ||
169 | NigeriaNigeria | 133.13 kWh | 2008 | ||
170 | SudanSudan | 127 kWh | 2008 | ||
171 | Democratic Republic of the CongoCongo, DR. | 126.69 kWh | 2008 | ||
172 | BurmaBurma | 125.57 kWh | 2008 | ||
173 | MalawiMalawi | 118.54 kWh | 2008 | ||
174 | TanzaniaTanzania | 101.08 kWh | 2008 | ||
175 | CambodiaCambodia | 98.78 kWh | 2008 | ||
176 | LesothoLesotho | 98.55 kWh | 2011 | ||
177 | NepalNepal | 97.95 kWh | 2009 | ||
178 | LiberiaLiberia | 91.21 kWh | 2008 | ||
179 | GuineaGuinea | 82.43 kWh | 2011 | ||
180 | ComorosComoros | 80.09 kWh | 2008 | ||
181 | UgandaUganda | 68.47 kWh | 2008 | ||
182 | HaitiHaiti | 65.68 kWh | 2010 | ||
183 | MadagascarMadagascar | 55.7 kWh | 2008 | ||
184 | EritreaEritrea | 50.15 kWh | 2008 | ||
185 | Guinea-BissauGuinea-Bissau | 46.15 kWh | 2008 | ||
186 | EthiopiaEthiopia | 44.96 kWh | 2008 | ||
187 | Burkina FasoBurkina Faso | 44.01 kWh | 2009 | ||
188 | Central African RepublicCentral Africa | 38.23 kWh | 2008 | ||
189 | MaliMali | 37.3 kWh | 2008 | ||
190 | SomaliaSomalia | 34.46 kWh | 2008 | ||
191 | TogoTogo | 26.2 kWh | 2008 | ||
192 | BurundiBurundi | 24.12 kWh | 2008 | ||
193 | RwandaRwanda | 15.65 kWh | 2008 | ||
194 | BeninBenin | 14.26 kWh | 2008 | ||
195 | NigerNiger | 13.57 kWh | 2008 | ||
196 | Sierra LeoneSierra Leone | 10.48 kWh | 2008 | ||
197 | AfghanistanAfghanistan | 10.3 kWh | 2009 | ||
198 | ChadChad | 9.07 kWh | 2008 | ||
199 | Northern Mariana IslandsN. Mariana | 1.1 kWh | 2009 |
Citation
Interesting observations about Economy > Electricity > Production per capita
- Norway has ranked in the top 2 for electricity > production per capita since 2008.
- Canada has ranked in the top 3 for electricity > production per capita since 2007.
- Kuwait has ranked in the top 4 for electricity > production per capita since 2007.
- Sweden has ranked in the top 5 for electricity > production per capita since 2007.
- United States has ranked in the top 6 for electricity > production per capita since 2008.
- Qatar has ranked in the top 8 for electricity > production per capita since 2007.
- Finland has ranked in the top 7 for electricity > production per capita since 2008.
- Australia has ranked in the top 10 for electricity > production per capita since 2007.
- Guam has ranked in the top 7 for electricity > production per capita since 2007.
- Cayman Islands has ranked in the top 9 for electricity > production per capita since 2007.