Landlocked countries Compared by People > Total Population > Female
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Total Population
- Female
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 37.48 million | 2005 | |
| 2 | Afghanistan | 15.16 million | 2005 | |
| 3 | Uganda | 14.07 million | 2005 | |
| 4 | Uzbekistan | 13.77 million | 2005 | |
| 5 | Nepal | 13.76 million | 2005 | |
| 6 | Kazakhstan | 7.88 million | 2005 | |
| 7 | Burkina Faso | 6.98 million | 2005 | |
| 8 | Malawi | 6.54 million | 2005 | |
| 9 | Niger | 6.12 million | 2005 | |
| 10 | Zimbabwe | 6.11 million | 2005 | |
| 11 | Mali | 5.91 million | 2005 | |
| 12 | Zambia | 5.78 million | 2005 | |
| 13 | Belarus | 5.48 million | 2005 | |
| 14 | Czech Republic | 5.25 million | 2005 | |
| 15 | Hungary | 5.23 million | 2005 | |
| 16 | Chad | 5.08 million | 2005 | |
| 17 | Bolivia | 4.54 million | 2005 | |
| 18 | Rwanda | 4.35 million | 2005 | |
| 19 | Austria | 4.2 million | 2005 | |
| 20 | Azerbaijan | 4.1 million | 2005 | |
| 21 | Burundi | 4.07 million | 2005 | |
| 22 | Switzerland | 3.82 million | 2005 | |
| 23 | Tajikistan | 3.68 million | 2005 | |
| 24 | Paraguay | 3.24 million | 2005 | |
| 25 | Laos | 3.21 million | 2005 | |
| 26 | Slovakia | 2.8 million | 2005 | |
| 27 | Kyrgyzstan | 2.66 million | 2005 | |
| 28 | Turkmenistan | 2.55 million | 2005 | |
| 29 | Moldova | 2.34 million | 2005 | |
| 30 | Central African Republic | 2.18 million | 2005 | |
| 31 | Armenia | 1.57 million | 2005 | |
| 32 | Mongolia | 1.42 million | 2005 | |
| 33 | Bhutan | 1.1 million | 2005 | |
| 34 | Lesotho | 1.04 million | 2005 | |
| 35 | Botswana | 836,236 | 2005 | |
| 36 | Swaziland | 583,834 | 2005 | |
| 37 | Luxembourg | 240,770 | 2005 | |
| 38 | Andorra | 34,195 | 2005 | |
| 39 | Liechtenstein | 17,450 | 2005 | |
| 40 | San Marino | 15,252 | 2005 |
Citation
Interesting observations about People > Total Population > Female
- India ranked first for total population > female amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for total population > female amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for total population > female globally in 2005.
- Indonesia ranked first for total population > female amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for total population > female amongst Europe in 2005.
- Brazil ranked first for total population > female amongst Catholic countries in 2005.
- Germany ranked first for total population > female amongst European Union in 2005.
- Nigeria ranked first for total population > female amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- France ranked first for total population > female amongst Tourist destinations in 2005.
- Ethiopia ranked first for total population > female amongst Landlocked countries in 2005.