High income OECD countries Compared by People > Total Population > Female
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Total Population
- Female
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 151.78 million | 2005 | |
| 2 | Japan | 65.23 million | 2005 | |
| 3 | Germany | 41.96 million | 2005 | |
| 4 | France | 31.18 million | 2005 | |
| 5 | United Kingdom | 30.63 million | 2005 | |
| 6 | Italy | 29.68 million | 2005 | |
| 7 | South Korea | 24.3 million | 2005 | |
| 8 | Spain | 22.33 million | 2005 | |
| 9 | Poland | 19.85 million | 2005 | |
| 10 | Canada | 16.74 million | 2005 | |
| 11 | Australia | 10.18 million | 2005 | |
| 12 | Netherlands | 8.33 million | 2005 | |
| 13 | Chile | 8.14 million | 2005 | |
| 14 | Portugal | 5.45 million | 2005 | |
| 15 | Greece | 5.44 million | 2005 | |
| 16 | Belgium | 5.3 million | 2005 | |
| 17 | Czech Republic | 5.25 million | 2005 | |
| 18 | Sweden | 4.55 million | 2005 | |
| 19 | Austria | 4.2 million | 2005 | |
| 20 | Switzerland | 3.82 million | 2005 | |
| 21 | Israel | 3.19 million | 2005 | |
| 22 | Slovakia | 2.8 million | 2005 | |
| 23 | Denmark | 2.76 million | 2005 | |
| 24 | Finland | 2.67 million | 2005 | |
| 25 | Norway | 2.32 million | 2005 | |
| 26 | New Zealand | 2.05 million | 2005 | |
| 27 | Ireland | 2.04 million | 2005 | |
| 28 | Slovenia | 1.03 million | 2005 | |
| 29 | Estonia | 718,576 | 2005 | |
| 30 | Luxembourg | 240,770 | 2005 | |
| 31 | Iceland | 149,547 | 2005 |
Citation
Interesting observations about People > Total Population > Female
- India ranked first for total population > female amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for total population > female amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for total population > female globally in 2005.
- Indonesia ranked first for total population > female amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for total population > female amongst Europe in 2005.
- Brazil ranked first for total population > female amongst Catholic countries in 2005.
- Germany ranked first for total population > female amongst European Union in 2005.
- Nigeria ranked first for total population > female amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- France ranked first for total population > female amongst Tourist destinations in 2005.
- Ethiopia ranked first for total population > female amongst Landlocked countries in 2005.