European Union Compared by People > Total Population > Female
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Total Population
- Female
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 41.96 million | 2005 | |
| 2 | France | 31.18 million | 2005 | |
| 3 | United Kingdom | 30.63 million | 2005 | |
| 4 | Italy | 29.68 million | 2005 | |
| 5 | Spain | 22.33 million | 2005 | |
| 6 | Poland | 19.85 million | 2005 | |
| 7 | Romania | 11.43 million | 2005 | |
| 8 | Netherlands | 8.33 million | 2005 | |
| 9 | Portugal | 5.45 million | 2005 | |
| 10 | Greece | 5.44 million | 2005 | |
| 11 | Belgium | 5.3 million | 2005 | |
| 12 | Czech Republic | 5.25 million | 2005 | |
| 13 | Hungary | 5.23 million | 2005 | |
| 14 | Sweden | 4.55 million | 2005 | |
| 15 | Austria | 4.2 million | 2005 | |
| 16 | Bulgaria | 3.83 million | 2005 | |
| 17 | Slovakia | 2.8 million | 2005 | |
| 18 | Denmark | 2.76 million | 2005 | |
| 19 | Finland | 2.67 million | 2005 | |
| 20 | Croatia | 2.33 million | 2005 | |
| 21 | Ireland | 2.04 million | 2005 | |
| 22 | Lithuania | 1.9 million | 2005 | |
| 23 | Latvia | 1.22 million | 2005 | |
| 24 | Slovenia | 1.03 million | 2005 | |
| 25 | Estonia | 718,576 | 2005 | |
| 26 | Cyprus | 392,735 | 2005 | |
| 27 | Luxembourg | 240,770 | 2005 | |
| 28 | Malta | 201,506 | 2005 |
Citation
Interesting observations about People > Total Population > Female
- India ranked first for total population > female amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for total population > female amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for total population > female globally in 2005.
- Indonesia ranked first for total population > female amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for total population > female amongst Europe in 2005.
- Brazil ranked first for total population > female amongst Catholic countries in 2005.
- Germany ranked first for total population > female amongst European Union in 2005.
- Nigeria ranked first for total population > female amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- France ranked first for total population > female amongst Tourist destinations in 2005.
- Ethiopia ranked first for total population > female amongst Landlocked countries in 2005.