Europe Compared by Crime > Prisoners > Per capita
- Home
- Country Info
- Stats
- Crime
- Prisoners
- Per capita
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 584 per 100,000 people | 2003 | |
| 2 | Belarus | 554 per 100,000 people | 2003 | |
| 3 | Ukraine | 416 per 100,000 people | 2003 | |
| =4 | Estonia | 339 per 100,000 people | 2003 | |
| =4 | Latvia | 339 per 100,000 people | 2003 | |
| 6 | Lithuania | 234 per 100,000 people | 2003 | |
| 7 | Poland | 210 per 100,000 people | 2003 | |
| 8 | Azerbaijan | 198 per 100,000 people | 2003 | |
| 9 | Romania | 193 per 100,000 people | 2003 | |
| 10 | Czech Republic | 178 per 100,000 people | 2003 | |
| =11 | Slovakia | 165 per 100,000 people | 2003 | |
| =11 | Hungary | 165 per 100,000 people | 2003 | |
| 13 | Georgia | 148 per 100,000 people | 2003 | |
| 14 | Spain | 144 per 100,000 people | 2003 | |
| 15 | Portugal | 130 per 100,000 people | 2003 | |
| 16 | Bulgaria | 127 per 100,000 people | 2003 | |
| 17 | Netherlands | 112 per 100,000 people | 2003 | |
| 18 | Luxembourg | 111 per 100,000 people | 2003 | |
| 19 | Albania | 105 per 100,000 people | 2003 | |
| =20 | Italy | 100 per 100,000 people | 2003 | |
| =20 | Austria | 100 per 100,000 people | 2003 | |
| 22 | Germany | 96 per 100,000 people | 2003 | |
| 23 | France | 95 per 100,000 people | 2003 | |
| =24 | Turkey | 92 per 100,000 people | 2003 | |
| =24 | Armenia | 92 per 100,000 people | 2003 | |
| 26 | Andorra | 90 per 100,000 people | 2003 | |
| 27 | Belgium | 88 per 100,000 people | 2003 | |
| 28 | Greece | 83 per 100,000 people | 2003 | |
| 29 | Sweden | 75 per 100,000 people | 2003 | |
| =30 | Denmark | 72 per 100,000 people | 2003 | |
| =30 | Switzerland | 72 per 100,000 people | 2003 | |
| =30 | Malta | 72 per 100,000 people | 2003 | |
| 33 | Finland | 71 per 100,000 people | 2003 | |
| =34 | Norway | 64 per 100,000 people | 2003 | |
| =34 | Croatia | 64 per 100,000 people | 2003 | |
| 36 | Slovenia | 59 per 100,000 people | 2003 | |
| 37 | Liechtenstein | 53 per 100,000 people | 2003 | |
| 38 | Cyprus | 50 per 100,000 people | 2003 | |
| 39 | Iceland | 40 per 100,000 people | 2003 | |
| 40 | Monaco | 39 per 100,000 people | 2003 |
Citation
Interesting observations about Crime > Prisoners > Per capita
- United States ranked first for prisoners > per capita amongst Christian countries in 2003.
- Russia ranked first for prisoners > per capita amongst Europe in 2003.
- Belize ranked first for prisoners > per capita amongst Hot countries in 2003.
- Kyrgyzstan ranked first for prisoners > per capita amongst Muslim countries in 2003.
- South Africa ranked first for prisoners > per capita amongst Sub-Saharan Africa in 2003.
- Latvia ranked first for prisoners > per capita amongst European Union in 2003.
- Palau ranked first for prisoners > per capita amongst Catholic countries in 2003.
- Ukraine ranked second for prisoners > per capita amongst Emerging markets in 2003.
- Belarus ranked first for prisoners > per capita amongst Landlocked countries in 2003.
- Panama ranked first for prisoners > per capita amongst Former Spanish colonies in 2003.