Cold countries Compared by People > Total Population > Female
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Total Population
- Female
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 637.51 million | 2005 | |
| 2 | United States | 151.78 million | 2005 | |
| 3 | Russia | 76.68 million | 2005 | |
| 4 | Germany | 41.96 million | 2005 | |
| 5 | United Kingdom | 30.63 million | 2005 | |
| 6 | Ukraine | 25.14 million | 2005 | |
| 7 | Poland | 19.85 million | 2005 | |
| 8 | Canada | 16.74 million | 2005 | |
| 9 | Nepal | 13.76 million | 2005 | |
| 10 | North Korea | 11.89 million | 2005 | |
| 11 | Romania | 11.43 million | 2005 | |
| 12 | Chile | 8.14 million | 2005 | |
| 13 | Kazakhstan | 7.88 million | 2005 | |
| 14 | Belarus | 5.48 million | 2005 | |
| 15 | Belgium | 5.3 million | 2005 | |
| 16 | Czech Republic | 5.25 million | 2005 | |
| 17 | Hungary | 5.23 million | 2005 | |
| 18 | Sweden | 4.55 million | 2005 | |
| 19 | Austria | 4.2 million | 2005 | |
| 20 | Switzerland | 3.82 million | 2005 | |
| 21 | Tajikistan | 3.68 million | 2005 | |
| 22 | Slovakia | 2.8 million | 2005 | |
| 23 | Denmark | 2.76 million | 2005 | |
| 24 | Finland | 2.67 million | 2005 | |
| 25 | Kyrgyzstan | 2.66 million | 2005 | |
| 26 | Georgia | 2.44 million | 2005 | |
| 27 | Norway | 2.32 million | 2005 | |
| 28 | Bosnia and Herzegovina | 2.28 million | 2005 | |
| 29 | Ireland | 2.04 million | 2005 | |
| 30 | Lithuania | 1.9 million | 2005 | |
| 31 | Armenia | 1.57 million | 2005 | |
| 32 | Mongolia | 1.42 million | 2005 | |
| 33 | Latvia | 1.22 million | 2005 | |
| 34 | Bhutan | 1.1 million | 2005 | |
| 35 | Slovenia | 1.03 million | 2005 | |
| 36 | Estonia | 718,576 | 2005 | |
| 37 | Luxembourg | 240,770 | 2005 | |
| 38 | Iceland | 149,547 | 2005 | |
| 39 | Andorra | 34,195 | 2005 | |
| 40 | Greenland | 26,617 | 2005 | |
| 41 | Liechtenstein | 17,450 | 2005 |
Citation
Interesting observations about People > Total Population > Female
- India ranked first for total population > female amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for total population > female amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for total population > female globally in 2005.
- Indonesia ranked first for total population > female amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for total population > female amongst Europe in 2005.
- Brazil ranked first for total population > female amongst Catholic countries in 2005.
- Germany ranked first for total population > female amongst European Union in 2005.
- Nigeria ranked first for total population > female amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- France ranked first for total population > female amongst Tourist destinations in 2005.
- Ethiopia ranked first for total population > female amongst Landlocked countries in 2005.