Christian countries Compared by Economy > Tourism receipts > International
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Tourism receipts
- International
CONTENTS
Loading...
# |
COUNTRY |
AMOUNT |
DATE |
GRAPH |
HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | United StatesUnited States | $122.94 billion | 2005 | ||
2 | SpainSpain | $52.96 billion | 2005 | ||
3 | FranceFrance | $42.17 billion | 2005 | ||
4 | United KingdomUnited Kingdom | $39.57 billion | 2005 | ||
5 | GermanyGermany | $38.38 billion | 2005 | ||
6 | ItalyItaly | $38.26 billion | 2005 | ||
7 | AustraliaAustralia | $20.64 billion | 2005 | ||
8 | AustriaAustria | $19.31 billion | 2005 | ||
9 | CanadaCanada | $15.83 billion | 2005 | ||
10 | GreeceGreece | $13.70 billion | 2005 | ||
11 | SwitzerlandSwitzerland | $12.96 billion | 2005 | ||
12 | MexicoMexico | $12.80 billion | 2005 | ||
13 | BelgiumBelgium | $10.88 billion | 2005 | ||
14 | NetherlandsNetherlands | $10.38 billion | 2005 | ||
15 | PortugalPortugal | $9.22 billion | 2005 | ||
16 | SwedenSweden | $8.58 billion | 2005 | ||
17 | South AfricaSouth Africa | $8.45 billion | 2005 | ||
18 | CroatiaCroatia | $7.62 billion | 2005 | ||
19 | RussiaRussia | $7.40 billion | 2005 | ||
20 | PolandPoland | $7.13 billion | 2005 | ||
21 | IrelandIreland | $6.72 billion | 2005 | ||
22 | New ZealandNew Zealand | $4.98 billion | 2005 | ||
23 | HungaryHungary | $4.58 billion | 2005 | ||
24 | DenmarkDenmark | $4.49 billion | 2005 | ||
25 | BrazilBrazil | $4.17 billion | 2005 | ||
26 | NorwayNorway | $3.88 billion | 2005 | ||
27 | LuxembourgLuxembourg | $3.88 billion | 2004 | ||
28 | UkraineUkraine | $3.54 billion | 2005 | ||
29 | Dominican RepublicDominican Rep. | $3.51 billion | 2005 | ||
30 | ArgentinaArgentina | $3.24 billion | 2005 | ||
31 | Puerto RicoPuerto Rico | $3.24 billion | 2005 | ||
32 | FinlandFinland | $3.06 billion | 2005 | ||
33 | BulgariaBulgaria | $3.03 billion | 2005 | ||
34 | CyprusCyprus | $2.64 billion | 2005 | ||
35 | PhilippinesPhilippines | $2.62 billion | 2005 | ||
36 | The BahamasThe Bahamas | $2.08 billion | 2005 | ||
37 | CubaCuba | $1.92 billion | 2005 | ||
38 | SloveniaSlovenia | $1.89 billion | 2005 | ||
39 | Costa RicaCosta Rica | $1.80 billion | 2005 | ||
40 | JamaicaJamaica | $1.78 billion | 2005 | ||
41 | ChileChile | $1.78 billion | 2005 | ||
42 | ColombiaColombia | $1.57 billion | 2005 | ||
43 | PeruPeru | $1.37 billion | 2005 | ||
44 | RomaniaRomania | $1.31 billion | 2005 | ||
45 | SlovakiaSlovakia | $1.21 billion | 2005 | ||
46 | PanamaPanama | $1.11 billion | 2005 | ||
47 | ArubaAruba | $1.10 billion | 2005 | ||
48 | LithuaniaLithuania | $975.00 million | 2005 | ||
49 | KenyaKenya | $969.00 million | 2005 | ||
50 | MaltaMalta | $923.00 million | 2005 | ||
51 | BarbadosBarbados | $905.00 million | 2005 | ||
52 | GuatemalaGuatemala | $883.00 million | 2005 | ||
53 | El SalvadorEl Salvador | $838.00 million | 2005 | ||
54 | TanzaniaTanzania | $836.00 million | 2005 | ||
55 | GhanaGhana | $827.00 million | 2005 | ||
56 | KazakhstanKazakhstan | $809.00 million | 2005 | ||
57 | VenezuelaVenezuela | $713.00 million | 2005 | ||
58 | UruguayUruguay | $690.00 million | 2005 | ||
59 | FijiFiji | $670.00 million | 2005 | ||
60 | Trinidad and TobagoTrinidad+ | $661.00 million | 2005 | ||
61 | IcelandIceland | $631.00 million | 2005 | ||
62 | Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina | $604.00 million | 2005 | ||
63 | BotswanaBotswana | $563.00 million | 2005 | ||
64 | EthiopiaEthiopia | $533.00 million | 2005 | ||
65 | EcuadorEcuador | $488.00 million | 2005 | ||
66 | HondurasHonduras | $476.00 million | 2005 | ||
67 | LatviaLatvia | $446.00 million | 2005 | ||
68 | British Virgin IslandsBrit. Virgin Isl. | $437.00 million | 2005 | ||
69 | BermudaBermuda | $393.00 million | 2005 | ||
70 | UgandaUganda | $357.00 million | 2005 | ||
71 | Cayman IslandsCayman Islands | $353.00 million | 2005 | ||
72 | NamibiaNamibia | $348.00 million | 2005 | ||
=73 | BoliviaBolivia | $346.00 million | 2005 | ||
=73 | BelarusBelarus | $346.00 million | 2005 | ||
75 | Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda | $327.00 million | 2005 | ||
76 | GeorgiaGeorgia | $288.00 million | 2005 | ||
77 | SeychellesSeychelles | $269.00 million | 2005 | ||
78 | NicaraguaNicaragua | $211.00 million | 2005 | ||
79 | BelizeBelize | $204.00 million | 2005 | ||
80 | Cape VerdeCape Verde | $177.00 million | 2005 | ||
81 | ZambiaZambia | $164.00 million | 2005 | ||
82 | MoldovaMoldova | $163.00 million | 2005 | ||
83 | CameroonCameroon | $162.00 million | 2003 | ||
84 | ArmeniaArmenia | $161.00 million | 2005 | ||
85 | MozambiqueMozambique | $138.00 million | 2005 | ||
86 | HaitiHaiti | $110.00 million | 2005 | ||
87 | AngolaAngola | $103.00 million | 2005 | ||
88 | ZimbabweZimbabwe | $99.00 million | 2005 | ||
89 | PalauPalau | $97.00 million | 2004 | ||
=90 | SurinameSuriname | $96.00 million | 2005 | ||
=90 | ParaguayParaguay | $96.00 million | 2005 | ||
92 | Cook IslandsCook Islands | $92.00 million | 2005 | ||
93 | AnguillaAnguilla | $86.00 million | 2005 | ||
94 | GabonGabon | $74.00 million | 2004 | ||
95 | GrenadaGrenada | $71.00 million | 2005 | ||
96 | SwazilandSwaziland | $69.00 million | 2005 | ||
97 | EritreaEritrea | $66.00 million | 2005 | ||
98 | DominicaDominica | $56.00 million | 2005 | ||
99 | RwandaRwanda | $49.00 million | 2005 | ||
100 | NigeriaNigeria | $46.00 million | 2005 | ||
101 | GuyanaGuyana | $37.00 million | 2005 | ||
102 | MalawiMalawi | $36.00 million | 2005 | ||
103 | LesothoLesotho | $30.00 million | 2005 | ||
104 | Federated States of MicronesiaMicronesia | $17.00 million | 2005 | ||
105 | Equatorial GuineaEqu. Guinea | $14.00 million | 2001 | ||
106 | TongaTonga | $11.00 million | 2005 | ||
=107 | Papua New GuineaPapua NG | $4.00 million | 2005 | ||
=107 | Central African RepublicCentral Africa | $4.00 million | 2004 | ||
109 | BurundiBurundi | $2.00 million | 2005 |
Citation
Interesting observations about Economy > Tourism receipts > International
- United States ranked first for tourism receipts > international amongst Christian countries in 2005.
- Australia ranked first for tourism receipts > international amongst Hot countries in 2005.
- Spain ranked first for tourism receipts > international amongst Europe in 2005.
- China ranked first for tourism receipts > international amongst Emerging markets in 2005.
- Turkey ranked first for tourism receipts > international amongst Muslim countries in 2005.
- Mexico ranked first for tourism receipts > international amongst Latin America and Caribbean in 2005.
- France ranked second for tourism receipts > international amongst European Union in 2005.
- Canada ranked third for tourism receipts > international amongst Former British colonies in 2005.
- United Kingdom ranked second for tourism receipts > international amongst Cold countries in 2005.
- Egypt ranked first for tourism receipts > international amongst Middle Eastern and North Africa in 2005.