Catholic countries Compared by Economy > Tourist arrivals by region of origin > Americas
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 20.69 million | 2005 | ||
| 2 | France | 4.65 million | 2005 | ||
| 3 | Italy | 3.25 million | 2005 | ||
| 4 | Argentina | 3.05 million | 2005 | ||
| 5 | Brazil | 3 million | 2005 | ||
| 6 | Spain | 2.23 million | 2005 | ||
| 7 | Chile | 1.55 million | 2005 | ||
| 8 | Costa Rica | 1.41 million | 2005 | ||
| 9 | Cuba | 1.22 million | 2005 | ||
| 10 | Guatemala | 1.15 million | 2005 | ||
| 11 | Peru | 1.06 million | 2005 | ||
| 12 | Ireland | 956,000 | 2005 | ||
| 13 | Colombia | 730,925 | 2005 | ||
| 14 | Austria | 691,644 | 2005 | ||
| 15 | Ecuador | 682,835 | 2005 | ||
| 16 | Aruba | 666,454 | 2005 | ||
| 17 | Philippines | 604,793 | 2005 | ||
| 18 | Portugal | 510,966 | 2005 | ||
| 19 | Panama | 507,185 | 2005 | ||
| 20 | Paraguay | 311,628 | 2005 | ||
| 21 | Venezuela | 307,932 | 2005 | ||
| 22 | British Virgin Islands | 261,201 | 2003 | ||
| 23 | Bolivia | 250,107 | 2005 | ||
| 24 | Poland | 242,264 | 2005 | ||
| 25 | Croatia | 140,031 | 2005 | ||
| 26 | Haiti | 103,595 | 2005 | ||
| 27 | Dominica | 68,164 | 2005 | ||
| 28 | Slovakia | 42,100 | 2005 | ||
| 29 | Luxembourg | 32,247 | 2005 | ||
| 30 | Lithuania | 23,626 | 2005 | ||
| 31 | San Marino | 17,479 | 2005 | ||
| 32 | Burundi | 9,956 | 2005 | ||
| 33 | Palau | 5,910 | 2005 | ||
| 34 | Seychelles | 3,867 | 2005 | ||
| 35 | Liechtenstein | 2,888 | 2005 | ||
| 36 | Eritrea | 2,263 | 2005 | ||
| 37 | Cape Verde | 2,102 | 2005 |
Citation
Interesting observations about Economy > Tourist arrivals by region of origin > Americas
- United States ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Christian countries in 2005.
- Mexico ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Hot countries in 2005.
- France ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Europe in 2005.
- China ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst East Asia and Pacific in 2005.
- Canada ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst NATO countries in 2005.
- Turkey ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Muslim countries in 2005.
- United Kingdom ranked second for tourist arrivals by region of origin > americas amongst European Union in 2005.
- Switzerland ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Landlocked countries in 2005.
- South Africa ranked first for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- Argentina ranked second for tourist arrivals by region of origin > americas amongst Latin America and Caribbean in 2005.