Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution
This key economic indicator for the Property Tax sector has been recently updated.
- In 2018, Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution in the UK rose 2.5% compared to a year earlier.
- Since 2013 United States Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution was up 3.4% year on year reaching $530,651.63.
- In 2018 United Kingdom was number 3 in Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution.
- In 2018 Turkey was number 26 in Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution totalising $2,056.93, from 28 in 2017.
Top Countries in Recurrent Immovable Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution
# | 74 Countries | US Dollars | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 530,651.63 | 2018 | +1.3 % | +3.4 % | View data | |
2 | Japan | 90,690.73 | 2018 | -1.1 % | -2.2 % | View data | |
3 | United Kingdom | 82,814.81 | 2018 | +2.5 % | -0.8 % | View data | |
4 | France | 73,122.11 | 2018 | +1.2 % | -0.8 % | View data | |
5 | Canada | 51,101.77 | 2018 | +1.2 % | -1.8 % | View data | |
6 | Italy | 25,589.81 | 2018 | +5.5 % | -1.5 % | View data | |
7 | Australia | 23,047.73 | 2018 | +2.7 % | +0.2 % | View data | |
8 | Germany | 15,796.90 | 2018 | +0.3 % | -0.8 % | View data | |
9 | Spain | 15,052.41 | 2018 | +2.4 % | -0.9 % | View data | |
10 | South Korea | 12,819.85 | 2018 | +1.2 % | +5.4 % | View data | |
11 | Brazil | 12,261.84 | 2018 | -1.4 % | +1.3 % | View data | |
12 | Netherlands | 7,897.56 | 2018 | +2.1 % | +2.5 % | View data | |
13 | Israel | 7,155.76 | 2018 | +0.9 % | +3.7 % | View data | |
14 | Belgium | 6,576.00 | 2018 | +2.0 % | -0.9 % | View data | |
15 | Poland | 6,303.92 | 2018 | +0.9 % | -0.8 % | View data | |
16 | Greece | 4,603.05 | 2018 | +5.0 % | +5.8 % | View data | |
17 | Denmark | 4,383.45 | 2018 | +1.7 % | -1.4 % | View data | |
18 | New Zealand | 3,943.03 | 2018 | +2.0 % | +1.4 % | View data | |
19 | Sweden | 3,914.81 | 2018 | +1.8 % | -4.2 % | View data | |
20 | South Africa | 3,785.41 | 2018 | +1.9 % | -2.5 % | View data | |
21 | Singapore | 3,395.88 | 2018 | +3.8 % | +0.5 % | View data | |
22 | Argentina | 2,664.35 | 2018 | -0.3 % | +0.7 % | View data | |
23 | Colombia | 2,527.45 | 2018 | +2.0 % | -0.5 % | View data | |
24 | Mexico | 2,371.69 | 2018 | +1.6 % | -0.7 % | View data | |
25 | Ireland | 2,075.40 | 2018 | +3.8 % | -1.9 % | View data | |
26 | Turkey | 2,056.93 | 2018 | +10.2 % | +0.4 % | View data | |
27 | Finland | 2,036.60 | 2018 | +1.8 % | +2.4 % | View data | |
28 | Chile | 1,924.00 | 2018 | +1.5 % | +2.5 % | View data | |
29 | Portugal | 1,855.74 | 2018 | +1.0 % | +0.9 % | View data | |
30 | Norway | 1,785.76 | 2018 | +1.5 % | -0.2 % | View data | |
31 | Switzerland | 1,310.07 | 2018 | +3.1 % | +3.1 % | View data | |
32 | Indonesia | 1,293.27 | 2018 | +3.2 % | -11.8 % | View data | |
33 | Philippines | 1,211.87 | 2018 | +2.2 % | +4.5 % | View data | |
34 | Thailand | 1,116.07 | 2018 | +1.6 % | +7.4 % | View data | |
35 | Austria | 899.86 | 2018 | -0.4 % | -1.6 % | View data | |
36 | Hungary | 821.99 | 2018 | +3.5 % | -0.7 % | View data | |
37 | Kazakhstan | 795.33 | 2018 | +1.3 % | -5.1 % | View data | |
38 | Morocco | 787.23 | 2018 | +2.0 % | -2.2 % | View data | |
39 | Uruguay | 547.19 | 2018 | +1.9 % | -0.3 % | View data | |
40 | Peru | 544.61 | 2018 | +3.4 % | +5.5 % | View data | |
41 | Czech Republic | 468.42 | 2018 | +1.6 % | -1.4 % | View data | |
42 | Slovakia | 410.69 | 2018 | +1.0 % | -1.1 % | View data | |
43 | Iceland | 386.47 | 2018 | -2.5 % | +9.0 % | View data | |
44 | Latvia | 263.42 | 2018 | +2.4 % | +2.8 % | View data | |
45 | Slovenia | 250.55 | 2018 | +0.4 % | -1.1 % | View data | |
46 | Panama | 206.98 | 2018 | -0.5 % | +2.8 % | View data | |
47 | Costa Rica | 199.72 | 2018 | +4.9 % | +6.9 % | View data | |
48 | Lithuania | 174.17 | 2018 | -2.9 % | +6.5 % | View data | |
49 | Ecuador | 165.05 | 2018 | +1.8 % | +7.8 % | View data | |
50 | Ivory Coast | 143.68 | 2018 | +3.7 % | +3.0 % | View data | |
51 | Egypt | 142.80 | 2018 | +4.2 % | +10.9 % | View data | |
52 | Bahamas | 120.88 | 2018 | +0.3 % | +1.0 % | View data | |
53 | Guatemala | 95.09 | 2018 | -1.6 % | -0.9 % | View data | |
54 | Paraguay | 92.42 | 2017 | -1.0 % | +7.2 % | View data | |
55 | Barbados | 90.66 | 2018 | +4.3 % | +10.6 % | View data | |
56 | Trinidad and Tobago | 79.97 | 2018 | -0.2 % | -4.1 % | View data | |
57 | Jamaica | 67.74 | 2018 | +2.1 % | +4.1 % | View data | |
58 | Estonia | 66.71 | 2018 | +2.5 % | -2.6 % | View data | |
59 | Dominican Republic | 46.70 | 2018 | +2.4 % | +5.1 % | View data | |
60 | Luxembourg | 43.42 | 2018 | +0.2 % | -0.0 % | View data | |
61 | Nicaragua | 27.20 | 2018 | +1.1 % | NA | View data | |
62 | Guyana | 17.58 | 2018 | +3.3 % | +7.0 % | View data | |
63 | Kenya | 12.96 | 2018 | +2.3 % | +0.6 % | View data | |
64 | Democratic Republic of the Congo | 9.75 | 2018 | +4.0 % | +23.6 % | View data | |
65 | Togo | 7.37 | 2018 | +4.8 % | +7.6 % | View data | |
66 | Mauritius | 7.07 | 2018 | -2.5 % | -4.1 % | View data | |
67 | Cameroon | 6.23 | 2018 | +5.6 % | +12.4 % | View data | |
68 | Tunisia | 5.15 | 2018 | -0.6 % | +1.6 % | View data | |
69 | Eswatini | 4.44 | 2018 | -1.9 % | -7.2 % | View data | |
70 | Niger | 3.80 | 2018 | -0.1 % | +1.7 % | View data | |
71 | Burkina Faso | 3.64 | 2018 | +3.3 % | +20.5 % | View data | |
72 | Belize | 3.24 | 2018 | +3.3 % | +1.4 % | View data | |
73 | Mali | 2.95 | 2018 | +4.3 % | +9.6 % | View data | |
74 | Rwanda | 1.04 | 2018 | +7.5 % | +106.3 % | View data |
Source: Organisation for Economic Co-operation and Development