Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution
This key economic indicator for the Property Tax sector has been recently updated.
- United Kingdom Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution was up 2.6% in 2018, compared to the previous year.
- Since 2013 United States Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution rose 9.5% year on year attaining $759,763.37.
- In 2018 United Kingdom was ranked number 4 in Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution.
- In 2018 Iceland was number 41 in Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution to $1,255.18, from 45 in 2017.
Top Countries in Property Tax Revenue Perceived by Any Governmental Institution
# | 87 Countries | US Dollars | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 759,763.37 | 2018 | -6.3 % | +9.5 % | View data | |
2 | Japan | 122,726.37 | 2018 | -0.9 % | -1.5 % | View data | |
3 | France | 114,032.95 | 2018 | +0.4 % | +0.4 % | View data | |
4 | United Kingdom | 112,818.33 | 2018 | +2.5 % | +0.6 % | View data | |
5 | Canada | 64,004.45 | 2018 | +0.9 % | -1.3 % | View data | |
6 | Italy | 51,339.60 | 2018 | +3.6 % | -2.5 % | View data | |
7 | South Korea | 48,745.24 | 2018 | +1.3 % | +8.3 % | View data | |
8 | Australia | 41,733.32 | 2018 | +2.8 % | +1.1 % | View data | |
9 | Brazil | 40,792.85 | 2018 | -1.5 % | -2.0 % | View data | |
10 | Germany | 38,582.43 | 2018 | +1.9 % | +2.2 % | View data | |
11 | Spain | 33,236.67 | 2018 | +0.3 % | +0.4 % | View data | |
12 | Argentina | 18,481.48 | 2018 | +0.9 % | +0.9 % | View data | |
13 | Belgium | 17,598.38 | 2018 | +1.5 % | -0.8 % | View data | |
14 | Switzerland | 14,075.54 | 2018 | +2.0 % | +1.8 % | View data | |
15 | Netherlands | 12,725.55 | 2018 | -1.2 % | +3.5 % | View data | |
16 | Israel | 11,583.59 | 2018 | +1.3 % | +5.0 % | View data | |
17 | Turkey | 10,313.02 | 2018 | +8.0 % | -1.6 % | View data | |
18 | Singapore | 6,768.24 | 2018 | -1.8 % | +1.0 % | View data | |
19 | Poland | 6,525.29 | 2018 | +3.2 % | -2.3 % | View data | |
20 | Greece | 6,478.77 | 2018 | +1.1 % | -3.0 % | View data | |
21 | Colombia | 6,373.69 | 2018 | +4.8 % | -4.5 % | View data | |
22 | Denmark | 5,969.88 | 2018 | +0.6 % | -0.7 % | View data | |
23 | Sweden | 5,369.96 | 2018 | +0.9 % | -3.2 % | View data | |
24 | Norway | 5,029.32 | 2018 | -0.6 % | -4.5 % | View data | |
25 | South Africa | 4,886.91 | 2018 | +1.6 % | -1.7 % | View data | |
26 | Ireland | 4,343.70 | 2018 | +2.2 % | -2.1 % | View data | |
27 | New Zealand | 4,009.59 | 2018 | +1.8 % | +1.3 % | View data | |
28 | Finland | 3,887.48 | 2018 | -0.3 % | +2.4 % | View data | |
29 | Mexico | 3,676.99 | 2018 | +1.8 % | +0.3 % | View data | |
30 | Portugal | 2,982.22 | 2018 | -1.9 % | +3.4 % | View data | |
31 | Chile | 2,967.18 | 2018 | -1.3 % | +5.3 % | View data | |
32 | Luxembourg | 2,337.66 | 2018 | +0.7 % | +6.3 % | View data | |
33 | Morocco | 2,211.96 | 2018 | +3.0 % | +1.8 % | View data | |
34 | Austria | 2,209.68 | 2018 | +1.1 % | -6.6 % | View data | |
35 | Thailand | 2,158.99 | 2018 | +0.9 % | +2.7 % | View data | |
36 | Philippines | 1,557.48 | 2018 | +3.1 % | +3.3 % | View data | |
37 | Hungary | 1,522.30 | 2018 | +2.2 % | -2.6 % | View data | |
38 | Venezuela | 1,319.48 | 2018 | -24.3 % | +88.6 % | View data | |
39 | Uruguay | 1,265.37 | 2018 | +1.7 % | +0.1 % | View data | |
40 | Indonesia | 1,262.94 | 2018 | +0.8 % | -12.2 % | View data | |
41 | Iceland | 1,255.18 | 2018 | +158.2 % | +27.0 % | View data | |
42 | Czech Republic | 1,028.09 | 2018 | +0.8 % | +0.9 % | View data | |
43 | Peru | 812.68 | 2018 | +3.0 % | +0.6 % | View data | |
44 | Kazakhstan | 798.29 | 2018 | +1.3 % | -5.5 % | View data | |
45 | Egypt | 731.85 | 2018 | +3.9 % | +10.3 % | View data | |
46 | Dominican Republic | 492.78 | 2018 | +2.0 % | -2.1 % | View data | |
47 | Slovakia | 408.66 | 2018 | +0.5 % | -1.2 % | View data | |
48 | Ecuador | 397.68 | 2018 | +27.2 % | +14.9 % | View data | |
49 | Latvia | 313.05 | 2018 | +2.0 % | +1.6 % | View data | |
50 | Slovenia | 309.14 | 2018 | -0.8 % | +0.1 % | View data | |
51 | Costa Rica | 272.18 | 2018 | +5.0 % | +6.3 % | View data | |
52 | Panama | 257.03 | 2018 | +2.0 % | -5.3 % | View data | |
53 | Ivory Coast | 188.68 | 2018 | +3.9 % | +2.5 % | View data | |
54 | Lithuania | 176.02 | 2018 | -2.9 % | +6.5 % | View data | |
55 | Tunisia | 147.75 | 2018 | +1.7 % | -0.3 % | View data | |
56 | Mauritius | 137.78 | 2018 | +2.5 % | +3.5 % | View data | |
57 | Kenya | 134.95 | 2018 | +4.0 % | +3.6 % | View data | |
58 | Honduras | 132.54 | 2018 | +2.2 % | +13.3 % | View data | |
59 | Bahamas | 120.88 | 2018 | +0.3 % | +1.0 % | View data | |
60 | El Salvador | 115.66 | 2018 | +7.5 % | +41.0 % | View data | |
61 | Paraguay | 104.70 | 2018 | +5.2 % | +5.3 % | View data | |
62 | Guatemala | 99.04 | 2018 | -1.5 % | -0.3 % | View data | |
63 | Barbados | 98.03 | 2018 | +3.3 % | +9.4 % | View data | |
64 | Senegal | 88.95 | 2018 | +2.8 % | +3.7 % | View data | |
65 | Trinidad and Tobago | 79.92 | 2018 | -0.2 % | -4.1 % | View data | |
66 | Bolivia | 72.91 | 2018 | +1.6 % | +4.0 % | View data | |
67 | Jamaica | 67.76 | 2018 | +2.1 % | +4.1 % | View data | |
68 | Estonia | 66.71 | 2018 | +2.5 % | -2.6 % | View data | |
69 | Cameroon | 52.73 | 2018 | +3.4 % | +4.6 % | View data | |
70 | Mali | 47.99 | 2018 | +5.1 % | +13.7 % | View data | |
71 | Fiji | 40.97 | 2018 | +8.2 % | +11.6 % | View data | |
72 | Nicaragua | 27.90 | 2018 | +3.7 % | +3.6 % | View data | |
73 | Burkina Faso | 22.69 | 2018 | +4.6 % | +7.1 % | View data | |
74 | Guyana | 17.77 | 2018 | +3.3 % | +7.0 % | View data | |
75 | Belize | 16.28 | 2018 | +4.0 % | +0.8 % | View data | |
76 | Papua New Guinea | 16.17 | 2018 | +22.4 % | -11.6 % | View data | |
77 | Democratic Republic of the Congo | 14.58 | 2018 | +2.5 % | +22.2 % | View data | |
78 | Congo | 11.34 | 2018 | +3.0 % | +0.0 % | View data | |
79 | Eswatini | 9.52 | 2018 | -0.3 % | -6.3 % | View data | |
80 | Togo | 7.37 | 2018 | +4.8 % | +7.6 % | View data | |
81 | Botswana | 4.83 | 2018 | -1.2 % | -6.1 % | View data | |
82 | Cabo Verde | 4.41 | 2018 | -7.9 % | -11.3 % | View data | |
83 | Vanuatu | 4.30 | 2018 | -5.0 % | +2.5 % | View data | |
84 | Niger | 3.80 | 2018 | -0.1 % | +1.7 % | View data | |
85 | Solomon Islands | 1.94 | 2018 | +10.3 % | +5.4 % | View data | |
86 | Rwanda | 1.04 | 2018 | +7.5 % | +106.3 % | View data | |
87 | Malaysia | 0.12 | 2018 | NA | -17.1 % | View data |
Source: Organisation for Economic Co-operation and Development