Indigenous Meat Net Production Per Capita Index
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- Bahrain Indigenous Meat Net Production Per Capita Index jumped by 4.2% in 2018, compared to the previous year.
- Since 2013 Bahrain Indigenous Meat Net Production Per Capita Index was up 0.8% year on year reaching $721.31 PPP = 2004–2006.
- In 2018 Myanmar was number 3 in Indigenous Meat Net Production Per Capita Index.
- In 2018 Barbados was number 94 in Indigenous Meat Net Production Per Capita Index attaining $102.41 PPP = 2004–2006, moving from 99 in 2017.
Top Countries in Indigenous Meat Net Production Per Capita Index
# | 210 Countries | US Dollars PPP = 2004–2006 | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 721.31 | 2018 | +4.2 % | +0.8 % | View data | |
2 | Malawi | 205.79 | 2018 | +2.3 % | -0.3 % | View data | |
3 | Myanmar | 189.09 | 2018 | +2.3 % | +0.7 % | View data | |
4 | Brunei | 184.17 | 2018 | +2.1 % | +0.3 % | View data | |
5 | Zambia | 182.76 | 2018 | +1.7 % | -0.6 % | View data | |
6 | Bosnia and Herzegovina | 181.31 | 2018 | +1.2 % | +1.1 % | View data | |
7 | Azerbaijan | 175.80 | 2018 | +2.0 % | +0.4 % | View data | |
8 | Belarus | 170.70 | 2018 | +1.8 % | +0.9 % | View data | |
9 | Russia | 156.40 | 2018 | +1.4 % | +0.8 % | View data | |
10 | Turkey | 156.13 | 2018 | +1.7 % | +0.0 % | View data | |
12 | Armenia | 150.50 | 2018 | +1.7 % | +0.7 % | View data | |
13 | Cuba | 150.48 | 2018 | +0.9 % | +0.3 % | View data | |
14 | Sierra Leone | 150.45 | 2018 | +1.1 % | -0.5 % | View data | |
15 | Peru | 141.72 | 2018 | +1.4 % | +0.1 % | View data | |
16 | Latvia | 140.93 | 2018 | +0.3 % | +0.8 % | View data | |
17 | Mauritius | 139.65 | 2018 | +1.5 % | +0.7 % | View data | |
18 | Estonia | 139.47 | 2018 | +1.0 % | +0.6 % | View data | |
19 | Uzbekistan | 137.66 | 2018 | +1.3 % | -0.1 % | View data | |
20 | Vietnam | 134.90 | 2018 | +1.3 % | +0.1 % | View data | |
21 | Morocco | 133.82 | 2018 | +1.1 % | -0.1 % | View data | |
22 | Republic of the Congo | 133.41 | 2018 | +1.2 % | +0.9 % | View data | |
23 | Tajikistan | 131.20 | 2018 | +1.0 % | -0.6 % | View data | |
24 | Yemen | 131.09 | 2018 | +0.7 % | -0.9 % | View data | |
25 | Ukraine | 130.61 | 2018 | +0.7 % | +0.6 % | View data | |
26 | Turkmenistan | 130.55 | 2018 | +1.2 % | -0.3 % | View data | |
27 | Saint Lucia | 130.47 | 2018 | +0.8 % | +0.2 % | View data | |
28 | Nicaragua | 129.55 | 2018 | +1.3 % | +0.1 % | View data | |
29 | Guyana | 127.63 | 2018 | +1.5 % | +0.4 % | View data | |
30 | Bermuda | 127.41 | 2018 | +0.9 % | +0.8 % | View data | |
31 | Wallis and Futuna | 126.52 | 2018 | +1.1 % | +1.5 % | View data | |
32 | Nepal | 125.72 | 2018 | +0.8 % | -0.2 % | View data | |
33 | Indonesia | 125.26 | 2018 | +1.2 % | NA | View data | |
34 | Thailand | 124.35 | 2018 | +0.6 % | +0.1 % | View data | |
35 | China | 124.16 | 2018 | +1.2 % | +0.4 % | View data | |
36 | South Korea | 123.86 | 2018 | +0.9 % | +0.2 % | View data | |
37 | Albania | 122.85 | 2018 | +1.1 % | +0.5 % | View data | |
38 | French Polynesia | 122.12 | 2018 | +0.5 % | -0.1 % | View data | |
39 | Botswana | 121.40 | 2018 | +0.2 % | -0.8 % | View data | |
40 | Trinidad and Tobago | 120.70 | 2018 | +1.2 % | +0.4 % | View data | |
41 | Lithuania | 118.87 | 2018 | +0.7 % | +0.9 % | View data | |
42 | Colombia | 118.81 | 2018 | +0.9 % | -0.0 % | View data | |
43 | Paraguay | 118.59 | 2018 | +0.7 % | -0.3 % | View data | |
44 | South Africa | 118.53 | 2018 | +0.4 % | -0.5 % | View data | |
45 | Panama | 118.49 | 2018 | +0.4 % | -0.6 % | View data | |
46 | Pakistan | 117.83 | 2018 | +0.5 % | -0.8 % | View data | |
47 | Cook Islands | 117.58 | 2018 | +0.6 % | +0.7 % | View data | |
48 | Moldova | 117.10 | 2018 | -0.1 % | -0.0 % | View data | |
49 | Brazil | 116.05 | 2018 | +1.0 % | +0.1 % | View data | |
50 | Mongolia | 115.83 | 2018 | -0.3 % | -1.1 % | View data | |
51 | Djibouti | 115.20 | 2018 | +0.1 % | -0.8 % | View data | |
52 | Central African Republic | 115.19 | 2018 | +0.8 % | -0.1 % | View data | |
53 | Seychelles | 114.88 | 2018 | -0.2 % | -0.4 % | View data | |
54 | Malaysia | 114.74 | 2018 | +0.6 % | -0.5 % | View data | |
55 | Puerto Rico | 114.26 | 2018 | +0.3 % | +0.2 % | View data | |
56 | Libya | 113.69 | 2018 | +0.4 % | -0.0 % | View data | |
57 | United States Virgin Islands | 113.44 | 2018 | +0.5 % | +0.3 % | View data | |
58 | Venezuela | 112.21 | 2018 | +0.4 % | -0.5 % | View data | |
59 | Netherlands | 111.95 | 2018 | +0.1 % | -0.1 % | View data | |
60 | Egypt | 111.80 | 2018 | +0.4 % | -0.8 % | View data | |
61 | Togo | 111.73 | 2018 | +0.3 % | -1.1 % | View data | |
62 | Bolivia | 111.55 | 2018 | +0.3 % | -0.6 % | View data | |
63 | Germany | 111.01 | 2018 | +0.3 % | NA | View data | |
64 | Ecuador | 110.94 | 2018 | +0.4 % | -0.6 % | View data | |
65 | Portugal | 110.82 | 2018 | +0.4 % | +0.5 % | View data | |
66 | Poland | 110.54 | 2018 | +0.6 % | +0.3 % | View data | |
67 | Laos | 110.07 | 2018 | +0.7 % | -0.3 % | View data | |
68 | Niue | 109.67 | 2018 | +0.8 % | +0.4 % | View data | |
69 | Rwanda | 109.37 | 2018 | +0.3 % | -0.9 % | View data | |
70 | Guadeloupe | 109.36 | 2018 | +0.0 % | +0.1 % | View data | |
71 | Philippines | 108.55 | 2018 | +0.3 % | -0.6 % | View data | |
72 | Mali | 108.54 | 2018 | -0.1 % | -1.4 % | View data | |
73 | Sao Tome and Principe | 108.31 | 2018 | +0.3 % | -0.9 % | View data | |
74 | Iceland | 108.23 | 2018 | +0.3 % | -0.1 % | View data | |
75 | Tanzania | 107.94 | 2018 | -0.1 % | -1.6 % | View data | |
76 | Serbia | 107.87 | 2018 | +0.1 % | +0.3 % | View data | |
77 | Japan | 107.52 | 2018 | +0.3 % | +0.2 % | View data | |
78 | Bangladesh | 107.19 | 2018 | +0.3 % | -0.4 % | View data | |
79 | Jordan | 106.97 | 2018 | -0.3 % | -2.1 % | View data | |
80 | Falkland Islands | 106.96 | 2018 | -0.4 % | -0.5 % | View data | |
81 | Suriname | 106.75 | 2018 | -1.0 % | -0.9 % | View data | |
82 | Samoa | 106.38 | 2018 | +0.4 % | -0.2 % | View data | |
83 | American Samoa | 106.04 | 2018 | -0.1 % | -0.1 % | View data | |
84 | Algeria | 106.00 | 2018 | +0.3 % | -0.8 % | View data | |
85 | Kuwait | 105.51 | 2018 | +0.1 % | -2.0 % | View data | |
86 | Chile | 105.37 | 2018 | +0.5 % | -0.2 % | View data | |
87 | Guinea | 105.23 | 2018 | +0.1 % | -1.1 % | View data | |
88 | Tunisia | 105.16 | 2018 | +0.2 % | -0.5 % | View data | |
89 | Angola | 104.87 | 2018 | -0.4 % | -1.9 % | View data | |
90 | Ivory Coast | 104.52 | 2018 | -0.0 % | -0.7 % | View data | |
91 | Federated States of Micronesia | 103.99 | 2018 | +0.1 % | -0.1 % | View data | |
92 | Iraq | 103.22 | 2018 | -0.9 % | -2.0 % | View data | |
93 | Eritrea | 103.05 | 2018 | -0.5 % | -1.3 % | View data | |
94 | Barbados | 102.41 | 2018 | +0.4 % | +0.1 % | View data | |
95 | Réunion | 102.20 | 2018 | +0.1 % | -0.3 % | View data | |
96 | Bulgaria | 102.02 | 2018 | -1.9 % | -0.7 % | View data | |
97 | Liberia | 102.01 | 2018 | -0.5 % | -1.3 % | View data | |
98 | Ghana | 101.97 | 2018 | -0.3 % | -1.2 % | View data | |
99 | Saint Vincent and Grenadines | 101.58 | 2018 | -0.6 % | -0.3 % | View data | |
100 | Sri Lanka | 101.44 | 2018 | +0.3 % | -0.1 % | View data | |
101 | Norway | 101.41 | 2018 | +0.1 % | -0.6 % | View data | |
102 | Benin | 101.28 | 2018 | -0.3 % | -1.5 % | View data | |
103 | Tonga | 101.27 | 2018 | +0.0 % | -0.3 % | View data | |
104 | India | 100.96 | 2018 | -0.1 % | -0.7 % | View data | |
105 | Costa Rica | 100.81 | 2018 | -0.4 % | -0.7 % | View data | |
106 | Grenada | 100.56 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
107 | North Korea | 100.39 | 2018 | +0.4 % | -0.1 % | View data | |
108 | Guinea-Bissau | 100.38 | 2018 | -0.3 % | -1.4 % | View data | |
109 | Guam | 99.96 | 2018 | -0.5 % | -0.5 % | View data | |
110 | Croatia | 99.26 | 2018 | -0.3 % | +0.1 % | View data | |
111 | El Salvador | 99.09 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
112 | Dominica | 98.78 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
113 | Greenland | 98.45 | 2018 | -0.1 % | -0.1 % | View data | |
114 | Faroe Islands | 98.21 | 2018 | -0.1 % | -0.2 % | View data | |
115 | Kiribati | 98.11 | 2018 | -0.2 % | -1.0 % | View data | |
116 | Swaziland | 97.64 | 2018 | -0.5 % | -1.1 % | View data | |
117 | United Kingdom | 97.41 | 2018 | -0.3 % | -0.5 % | View data | |
118 | Mexico | 96.84 | 2018 | -0.1 % | -0.7 % | View data | |
119 | United States | 96.57 | 2018 | -0.3 % | -0.5 % | View data | |
120 | Kazakhstan | 96.46 | 2018 | -0.9 % | -1.2 % | View data | |
122 | Argentina | 95.87 | 2018 | -0.1 % | -0.6 % | View data | |
123 | Jamaica | 95.73 | 2018 | +0.2 % | -0.1 % | View data | |
124 | Cameroon | 95.67 | 2018 | -0.4 % | -1.3 % | View data | |
125 | Belgium | 95.22 | 2018 | -0.4 % | -0.5 % | View data | |
126 | Lesotho | 95.11 | 2018 | -0.3 % | -0.7 % | View data | |
127 | Iran | 94.97 | 2018 | NA | -0.6 % | View data | |
128 | Guatemala | 94.86 | 2018 | -0.5 % | -1.2 % | View data | |
129 | Fiji | 94.84 | 2018 | -0.1 % | -0.4 % | View data | |
130 | Bahamas | 94.81 | 2018 | -0.4 % | -0.8 % | View data | |
131 | Tuvalu | 94.71 | 2018 | -0.2 % | -0.5 % | View data | |
132 | Spain | 94.55 | 2018 | -0.0 % | +0.1 % | View data | |
133 | Tokelau | 94.26 | 2018 | -0.3 % | -1.4 % | View data | |
134 | Finland | 94.12 | 2018 | -0.2 % | -0.3 % | View data | |
135 | Austria | 94.08 | 2018 | -0.5 % | -0.5 % | View data | |
136 | Madagascar | 94.07 | 2018 | -1.3 % | -2.0 % | View data | |
137 | Australia | 93.89 | 2018 | -0.3 % | -0.9 % | View data | |
138 | Switzerland | 93.38 | 2018 | -0.7 % | -0.9 % | View data | |
139 | New Caledonia | 93.15 | 2018 | -0.5 % | -0.9 % | View data | |
140 | Montserrat | 93.01 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
141 | Papua New Guinea | 92.83 | 2018 | -0.5 % | -0.6 % | View data | |
142 | Honduras | 92.37 | 2018 | -0.2 % | -1.0 % | View data | |
143 | Dominican Republic | 92.20 | 2018 | -0.4 % | -0.8 % | View data | |
144 | Taiwan | 91.60 | 2018 | -0.5 % | -0.4 % | View data | |
145 | Nauru | 91.48 | 2018 | -0.8 % | -1.3 % | View data | |
146 | Uruguay | 91.46 | 2018 | -0.0 % | -0.2 % | View data | |
147 | Nigeria | 91.32 | 2018 | -0.7 % | -1.6 % | View data | |
148 | Somalia | 90.88 | 2018 | -0.3 % | -1.6 % | View data | |
149 | Greece | 90.73 | 2018 | -0.4 % | NA | View data | |
150 | Romania | 90.51 | 2018 | -1.1 % | -0.3 % | View data | |
151 | East Timor | 90.11 | 2018 | -1.5 % | -1.9 % | View data | |
152 | Kyrgyzstan | 89.99 | 2018 | -1.0 % | -1.3 % | View data | |
153 | Senegal | 89.76 | 2018 | -0.8 % | -1.8 % | View data | |
154 | Uganda | 89.42 | 2018 | -0.8 % | -2.0 % | View data | |
155 | Italy | 88.83 | 2018 | -0.8 % | -0.3 % | View data | |
156 | Israel | 88.79 | 2018 | -0.4 % | -0.9 % | View data | |
157 | Haiti | 88.44 | 2018 | -0.5 % | -0.9 % | View data | |
158 | Denmark | 88.29 | 2018 | -0.6 % | -0.5 % | View data | |
159 | Mozambique | 87.90 | 2018 | -0.8 % | -1.9 % | View data | |
160 | Belize | 86.92 | 2018 | +0.0 % | -1.1 % | View data | |
161 | Hungary | 85.73 | 2018 | -1.4 % | -0.5 % | View data | |
162 | Kenya | 84.65 | 2018 | -1.3 % | -1.9 % | View data | |
163 | Western Sahara | 84.17 | 2018 | -2.2 % | -2.2 % | View data | |
164 | Ireland | 83.80 | 2018 | -1.0 % | -0.7 % | View data | |
165 | Zimbabwe | 83.71 | 2018 | -0.9 % | -1.5 % | View data | |
166 | Comoros | 83.13 | 2018 | -1.9 % | -2.1 % | View data | |
167 | Vanuatu | 83.09 | 2018 | -1.6 % | -1.9 % | View data | |
168 | Ethiopia | 82.37 | 2018 | -1.3 % | -1.9 % | View data | |
169 | Sweden | 82.35 | 2018 | -1.2 % | -1.0 % | View data | |
170 | Mauritania | 81.46 | 2018 | -1.2 % | -2.0 % | View data | |
171 | Bhutan | 81.43 | 2018 | -1.6 % | -1.5 % | View data | |
172 | Maldives | 80.91 | 2018 | -2.3 % | -2.2 % | View data | |
173 | French Guiana | 80.55 | 2018 | -4.0 % | -3.3 % | View data | |
174 | Solomon Islands | 79.27 | 2018 | -1.6 % | -1.8 % | View data | |
175 | Gabon | 79.11 | 2018 | -1.5 % | -1.7 % | View data | |
176 | Chad | 78.21 | 2018 | -2.0 % | -2.5 % | View data | |
177 | Macedonia | 77.89 | 2018 | -1.7 % | -0.9 % | View data | |
178 | Martinique | 77.14 | 2018 | -1.7 % | -0.7 % | View data | |
179 | Saudi Arabia | 76.71 | 2018 | -1.7 % | -2.1 % | View data | |
180 | Syria | 75.26 | 2018 | -0.7 % | +0.9 % | View data | |
181 | Qatar | 74.13 | 2018 | -1.7 % | -3.1 % | View data | |
182 | Malta | 73.59 | 2018 | -2.0 % | -1.3 % | View data | |
183 | United Arab Emirates | 73.30 | 2018 | -1.6 % | -1.3 % | View data | |
184 | Slovenia | 72.75 | 2018 | -1.5 % | -0.9 % | View data | |
185 | New Zealand | 72.73 | 2018 | -1.8 % | -1.4 % | View data | |
186 | British Virgin Islands | 71.65 | 2018 | -2.4 % | -2.1 % | View data | |
187 | Cambodia | 71.52 | 2018 | -1.6 % | -1.6 % | View data | |
188 | Burundi | 71.10 | 2018 | -2.8 % | -2.8 % | View data | |
189 | Democratic Republic of the Congo | 69.83 | 2018 | -3.0 % | -3.0 % | View data | |
190 | Cyprus | 69.62 | 2018 | -2.3 % | -1.5 % | View data | |
191 | Gambia | 69.01 | 2018 | -2.7 % | -2.6 % | View data | |
192 | Afghanistan | 67.74 | 2018 | -3.5 % | -3.2 % | View data | |
193 | Canada | 67.53 | 2018 | -2.0 % | -1.5 % | View data | |
194 | Palestine | 67.49 | 2018 | -2.3 % | -2.5 % | View data | |
195 | Czech Republic | 66.59 | 2018 | -2.8 % | -1.4 % | View data | |
196 | Oman | 66.09 | 2018 | -0.8 % | -3.3 % | View data | |
197 | Namibia | 62.77 | 2018 | -3.0 % | -2.5 % | View data | |
198 | Equatorial Guinea | 62.74 | 2018 | -3.6 % | -3.7 % | View data | |
199 | Saint Kitts and Nevis | 62.24 | 2018 | -3.2 % | -2.1 % | View data | |
200 | Georgia | 60.33 | 2018 | -1.9 % | -0.4 % | View data | |
201 | Slovakia | 60.11 | 2018 | -3.7 % | -1.9 % | View data | |
202 | Niger | 58.99 | 2018 | -3.3 % | -3.4 % | View data | |
203 | Cape Verde | 58.08 | 2018 | -3.7 % | -2.5 % | View data | |
204 | Luxembourg | 54.57 | 2018 | -4.6 % | -3.1 % | View data | |
205 | Burkina Faso | 49.27 | 2018 | -5.1 % | -3.8 % | View data | |
206 | Lebanon | 44.05 | 2018 | -5.5 % | -4.9 % | View data | |
207 | Hong Kong | 42.24 | 2018 | -4.8 % | -2.4 % | View data | |
208 | Montenegro | 33.52 | 2018 | -6.1 % | -3.1 % | View data | |
209 | Antigua and Barbuda | 10.72 | 2018 | -26.8 % | -12.8 % | View data | |
210 | Singapore | 3.27 | 2016 | -1.5 % | -9.5 % | View data |
Source: FAO