Horse Meat Carcass Weight
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- In 2018, Horse Meat Carcass Weight in Lithuania rose 3.5% from a year earlier.
- Since 2013 Belgium Horse Meat Carcass Weight grew 0.8% year on year attaining 3,186 Hectograms Per Animal.
- In 2018 Slovakia was number 5 in Horse Meat Carcass Weight.
- In 2018 Vietnam was ranked number 71 in Horse Meat Carcass Weight totalising 1,132 Hectograms Per Animal, jumping from 75 in 2017.
Top Countries in Horse Meat Carcass Weight
# | 78 Countries | Hectograms Per Animal | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3,897.00 | 2018 | -2.0 % | -0.6 % | View data | |
2 | Lithuania | 3,606.00 | 2018 | +3.5 % | -0.3 % | View data | |
3 | Poland | 3,355.00 | 2018 | +0.3 % | -1.9 % | View data | |
4 | Belgium | 3,186.00 | 2018 | +0.4 % | +0.8 % | View data | |
5 | Slovakia | 2,995.00 | 2018 | -0.2 % | -0.0 % | View data | |
6 | Italy | 2,904.00 | 2018 | -0.2 % | +0.4 % | View data | |
7 | Norway | 2,873.00 | 2018 | -0.1 % | +1.4 % | View data | |
8 | Finland | 2,841.00 | 2018 | -0.2 % | +0.3 % | View data | |
9 | France | 2,839.00 | 2018 | -0.1 % | +0.6 % | View data | |
10 | Sweden | 2,823.00 | 2018 | -0.3 % | +0.6 % | View data | |
11 | Australia | 2,800.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
12 | New Zealand | 2,698.00 | 2018 | +0.4 % | +0.8 % | View data | |
13 | Hungary | 2,652.00 | 2018 | -0.1 % | -3.5 % | View data | |
14 | Czech Republic | 2,648.00 | 2018 | -0.1 % | +0.0 % | View data | |
15 | Germany | 2,633.00 | 2018 | -0.3 % | -0.1 % | View data | |
16 | Luxembourg | 2,600.00 | 2018 | +2.2 % | +0.2 % | View data | |
17 | Latvia | 2,586.00 | 2018 | +3.4 % | -2.3 % | View data | |
18 | Ireland | 2,583.00 | 2018 | +0.2 % | -0.0 % | View data | |
19 | Spain | 2,552.00 | 2018 | +2.9 % | +2.2 % | View data | |
20 | United States | 2,546.00 | 2018 | +0.0 % | +0.4 % | View data | |
21 | Uzbekistan | 2,443.00 | 2018 | +1.4 % | +3.0 % | View data | |
22 | Switzerland | 2,388.00 | 2018 | -0.6 % | +0.4 % | View data | |
23 | Denmark | 2,316.00 | 2018 | -1.8 % | -1.8 % | View data | |
24 | Uruguay | 2,297.00 | 2018 | +0.3 % | +1.3 % | View data | |
25 | Moldova | 2,296.00 | 2018 | +0.2 % | -0.4 % | View data | |
26 | Netherlands | 2,276.00 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
27 | Slovenia | 2,213.00 | 2018 | +0.3 % | +0.1 % | View data | |
28 | Canada | 2,142.00 | 2018 | +0.2 % | +0.1 % | View data | |
29 | Chile | 2,117.00 | 2018 | +0.8 % | +1.6 % | View data | |
30 | Bulgaria | 2,074.00 | 2018 | +1.0 % | +0.7 % | View data | |
31 | Réunion | 2,066.00 | 2018 | +0.1 % | -0.0 % | View data | |
32 | Argentina | 2,043.00 | 2018 | -0.5 % | -0.1 % | View data | |
33 | Croatia | 2,000.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
33 | Haiti | 2,000.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
33 | South Africa | 2,000.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
36 | Austria | 1,991.00 | 2018 | -1.2 % | +0.2 % | View data | |
37 | Portugal | 1,961.00 | 2018 | +2.3 % | +1.7 % | View data | |
38 | Malta | 1,946.00 | 2018 | +0.8 % | +0.5 % | View data | |
39 | Ukraine | 1,920.00 | 2018 | -0.6 % | +0.4 % | View data | |
40 | Russia | 1,890.00 | 2018 | +0.1 % | +0.3 % | View data | |
41 | Greece | 1,800.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
41 | Romania | 1,800.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
43 | Kazakhstan | 1,761.00 | 2018 | +0.3 % | +0.7 % | View data | |
44 | Madagascar | 1,750.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
45 | Kyrgyzstan | 1,695.00 | 2018 | -1.3 % | -0.1 % | View data | |
46 | Indonesia | 1,616.00 | 2018 | +0.1 % | -4.9 % | View data | |
47 | Belarus | 1,587.00 | 2018 | +0.3 % | +5.7 % | View data | |
48 | United Kingdom | 1,540.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
49 | Burkina Faso | 1,508.00 | 2018 | -0.8 % | -0.2 % | View data | |
50 | Jamaica | 1,500.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
50 | Mauritania | 1,500.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
50 | Papua New Guinea | 1,500.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
50 | Turkey | 1,500.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
50 | Vanuatu | 1,500.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
55 | Nicaragua | 1,335.00 | 2018 | +1.0 % | +0.7 % | View data | |
56 | Mexico | 1,321.00 | 2018 | +0.1 % | +0.0 % | View data | |
57 | Algeria | 1,309.00 | 2018 | +0.1 % | +0.0 % | View data | |
58 | Brazil | 1,303.00 | 2018 | +0.1 % | +0.1 % | View data | |
59 | Cameroon | 1,300.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
59 | Niger | 1,300.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
61 | Morocco | 1,271.00 | 2018 | +0.1 % | +0.5 % | View data | |
62 | Guatemala | 1,260.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
63 | Colombia | 1,250.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
63 | Guadeloupe | 1,250.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
63 | Honduras | 1,250.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
63 | Senegal | 1,250.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
67 | China | 1,234.00 | 2018 | +0.5 % | +0.6 % | View data | |
68 | Iceland | 1,202.00 | 2018 | +1.7 % | -1.9 % | View data | |
69 | Malaysia | 1,200.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
70 | Paraguay | 1,188.00 | 2018 | -0.4 % | -0.2 % | View data | |
71 | Vietnam | 1,132.00 | 2018 | +21.5 % | +3.0 % | View data | |
72 | Mongolia | 1,037.00 | 2018 | +0.6 % | +1.1 % | View data | |
73 | Philippines | 1,035.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
74 | Chad | 1,000.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
74 | Mali | 1,000.00 | 2018 | NA | NA | View data | |
76 | Tunisia | 802.00 | 2018 | +0.1 % | +0.1 % | View data | |
77 | Cuba | 796.00 | 2018 | -0.5 % | -1.0 % | View data | |
78 | Georgia | 755.00 | 2018 | -5.6 % | -1.1 % | View data |
Source: FAO