Beef Meat Slaughtering
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- China was up 1.8% of Beef Meat Slaughtering in 2018, compared to the previous year.
- Since 2013 China Beef Meat Slaughtering was up 1.7% year on year close to 48,925,733.97 Heads.
- In 2018 Argentina was ranked number 4 in Beef Meat Slaughtering.
- In 2018 Armenia was ranked number 70 in Beef Meat Slaughtering close to 617,577 Heads, compared to 74 in 2017.
Top Countries in Beef Meat Slaughtering
# | 203 Countries | Units (Heads) | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 48,925,734 | 2018 | +1.8 % | +1.7 % | View data | |
2 | Brazil | 38,652,341 | 2018 | -0.2 % | -1.4 % | View data | |
3 | United States | 31,883,361 | 2018 | -2.9 % | -0.9 % | View data | |
4 | Argentina | 12,310,090 | 2018 | -2.3 % | -0.5 % | View data | |
5 | India | 8,595,907 | 2018 | -0.3 % | -1.8 % | View data | |
6 | Mexico | 8,076,088 | 2018 | +0.6 % | -1.7 % | View data | |
7 | Australia | 7,873,686 | 2018 | +6.1 % | -2.7 % | View data | |
8 | Russia | 7,746,390 | 2018 | -3.2 % | -2.0 % | View data | |
9 | Pakistan | 4,801,367 | 2018 | +2.2 % | +2.8 % | View data | |
10 | Uzbekistan | 4,636,286 | 2018 | +4.6 % | +0.5 % | View data | |
11 | New Zealand | 4,570,006 | 2018 | +4.3 % | +2.5 % | View data | |
12 | France | 4,537,826 | 2018 | -1.1 % | -0.5 % | View data | |
13 | Turkey | 3,835,065 | 2018 | +6.5 % | +2.3 % | View data | |
14 | Chad | 3,692,091 | 2018 | +5.4 % | +35.1 % | View data | |
15 | Canada | 3,662,175 | 2018 | -0.5 % | -1.3 % | View data | |
16 | Ethiopia | 3,653,614 | 2018 | +0.9 % | +3.0 % | View data | |
17 | South Africa | 3,611,342 | 2018 | +3.1 % | +2.8 % | View data | |
18 | Germany | 3,514,712 | 2018 | -1.0 % | -0.0 % | View data | |
19 | Colombia | 3,471,942 | 2018 | +1.9 % | -3.2 % | View data | |
20 | Nigeria | 3,280,815 | 2018 | +1.9 % | +1.1 % | View data | |
21 | Tanzania | 3,252,513 | 2018 | +3.0 % | +1.2 % | View data | |
22 | United Kingdom | 2,752,981 | 2018 | +0.3 % | +1.0 % | View data | |
23 | Bangladesh | 2,699,809 | 2018 | +0.6 % | -0.0 % | View data | |
24 | Kenya | 2,592,641 | 2018 | +0.1 % | +3.8 % | View data | |
25 | Kazakhstan | 2,554,103 | 2018 | -0.9 % | +2.0 % | View data | |
26 | Italy | 2,466,872 | 2018 | -3.7 % | -3.9 % | View data | |
27 | Spain | 2,379,494 | 2018 | -0.5 % | +1.4 % | View data | |
28 | Uruguay | 2,206,722 | 2018 | +1.6 % | +2.2 % | View data | |
29 | Indonesia | 2,205,501 | 2018 | +1.6 % | -1.7 % | View data | |
30 | Netherlands | 2,143,349 | 2018 | -1.0 % | +1.8 % | View data | |
31 | Paraguay | 2,124,176 | 2018 | +2.8 % | +5.5 % | View data | |
32 | Ukraine | 2,017,465 | 2018 | -7.5 % | -5.0 % | View data | |
33 | Myanmar | 1,973,297 | 2018 | +2.2 % | +6.5 % | View data | |
34 | Venezuela | 1,964,996 | 2018 | -0.4 % | -5.2 % | View data | |
35 | Poland | 1,882,493 | 2018 | -2.7 % | +6.6 % | View data | |
36 | Ireland | 1,827,737 | 2018 | -1.3 % | +2.8 % | View data | |
37 | Belarus | 1,729,533 | 2018 | +0.1 % | -1.1 % | View data | |
38 | Vietnam | 1,684,504 | 2018 | +2.0 % | +0.3 % | View data | |
39 | Niger | 1,681,216 | 2018 | +1.3 % | +2.5 % | View data | |
40 | South Sudan | 1,495,675 | 2018 | +0.8 % | +1.3 % | View data | |
41 | Mali | 1,431,182 | 2018 | +2.2 % | +3.1 % | View data | |
42 | Yemen | 1,407,773 | 2018 | +2.8 % | +2.7 % | View data | |
43 | Egypt | 1,393,653 | 2018 | +0.1 % | -0.2 % | View data | |
44 | Peru | 1,366,823 | 2018 | +2.7 % | -0.1 % | View data | |
45 | Bolivia | 1,336,073 | 2018 | +0.2 % | +3.5 % | View data | |
46 | Madagascar | 1,325,382 | 2018 | +1.3 % | -0.4 % | View data | |
47 | Zambia | 1,272,682 | 2018 | -2.1 % | +0.6 % | View data | |
48 | Uganda | 1,237,274 | 2018 | +2.7 % | -1.5 % | View data | |
49 | Azerbaijan | 1,225,192 | 2018 | +3.1 % | +2.5 % | View data | |
50 | Burkina Faso | 1,174,934 | 2018 | +2.3 % | +0.3 % | View data | |
51 | Iran | 1,145,223 | 2018 | -3.2 % | +2.0 % | View data | |
52 | Ecuador | 1,052,274 | 2018 | -1.3 % | -3.8 % | View data | |
53 | Morocco | 1,035,197 | 2018 | +1.0 % | -4.4 % | View data | |
54 | Japan | 1,032,286 | 2018 | -1.3 % | -2.7 % | View data | |
55 | Guatemala | 1,008,557 | 2018 | +7.1 % | +5.2 % | View data | |
56 | Thailand | 973,788 | 2018 | +3.6 % | -0.4 % | View data | |
57 | Belgium | 922,670 | 2018 | +0.3 % | +2.7 % | View data | |
58 | Philippines | 899,070 | 2018 | +1.5 % | +1.1 % | View data | |
59 | Turkmenistan | 897,004 | 2018 | +2.0 % | +2.0 % | View data | |
60 | South Korea | 889,783 | 2018 | +1.9 % | -3.6 % | View data | |
61 | Cameroon | 815,752 | 2018 | +1.7 % | -0.2 % | View data | |
62 | Nicaragua | 797,905 | 2018 | -2.6 % | +0.3 % | View data | |
63 | Chile | 787,857 | 2018 | +3.8 % | -0.1 % | View data | |
64 | Algeria | 752,774 | 2018 | +4.5 % | -0.2 % | View data | |
65 | Mongolia | 739,013 | 2018 | +1.3 % | +10.4 % | View data | |
66 | Guinea | 693,667 | 2018 | +2.4 % | +2.9 % | View data | |
67 | Austria | 679,394 | 2018 | +0.2 % | -0.4 % | View data | |
68 | Romania | 652,788 | 2018 | -4.6 % | +1.3 % | View data | |
69 | Angola | 621,546 | 2018 | +1.4 % | +0.1 % | View data | |
70 | Armenia | 617,577 | 2018 | +6.3 % | +3.9 % | View data | |
71 | Central African Republic | 617,315 | 2018 | +1.5 % | +1.1 % | View data | |
72 | Switzerland | 607,323 | 2018 | +0.3 % | -1.3 % | View data | |
73 | Nepal | 590,944 | 2018 | +0.5 % | -0.6 % | View data | |
74 | Kyrgyzstan | 587,628 | 2018 | +1.1 % | +0.9 % | View data | |
75 | Afghanistan | 521,215 | 2018 | +0.1 % | -6.9 % | View data | |
76 | Cuba | 507,610 | 2018 | +0.0 % | +4.7 % | View data | |
77 | Cambodia | 485,033 | 2018 | -0.7 % | -0.8 % | View data | |
78 | Dominican Republic | 476,596 | 2018 | +5.9 % | -1.1 % | View data | |
79 | Denmark | 467,214 | 2018 | -1.0 % | -1.1 % | View data | |
80 | Syria | 449,864 | 2018 | +0.8 % | -0.7 % | View data | |
81 | Israel | 437,914 | 2018 | +1.5 % | +3.0 % | View data | |
82 | Malawi | 421,796 | 2018 | +2.2 % | +4.3 % | View data | |
83 | Sweden | 404,751 | 2018 | -0.3 % | -0.6 % | View data | |
84 | Senegal | 396,494 | 2018 | -0.5 % | -4.0 % | View data | |
85 | Portugal | 370,891 | 2018 | -1.8 % | +0.3 % | View data | |
86 | Rwanda | 370,484 | 2018 | +2.6 % | +1.8 % | View data | |
87 | Somalia | 364,486 | 2018 | +3.4 % | -7.9 % | View data | |
88 | Honduras | 348,025 | 2018 | -0.9 % | +0.5 % | View data | |
89 | Costa Rica | 331,537 | 2018 | -2.2 % | -2.7 % | View data | |
90 | Panama | 327,248 | 2018 | +1.3 % | -3.5 % | View data | |
91 | Albania | 326,614 | 2018 | -0.6 % | +1.5 % | View data | |
92 | Haiti | 306,393 | 2018 | +0.9 % | +0.3 % | View data | |
93 | Georgia | 295,847 | 2018 | -0.5 % | +1.1 % | View data | |
94 | Zimbabwe | 292,541 | 2018 | -9.6 % | -11.8 % | View data | |
95 | Norway | 291,059 | 2018 | -2.3 % | -1.4 % | View data | |
96 | Serbia | 279,234 | 2018 | -1.6 % | -2.6 % | View data | |
97 | Finland | 275,665 | 2018 | -0.9 % | +0.3 % | View data | |
98 | Laos | 272,819 | 2018 | +1.9 % | +2.7 % | View data | |
99 | Lebanon | 258,303 | 2018 | +1.9 % | +2.7 % | View data | |
100 | Tajikistan | 250,025 | 2018 | +0.0 % | +4.8 % | View data | |
101 | Mauritania | 242,685 | 2018 | +2.8 % | +1.3 % | View data | |
102 | Tunisia | 241,693 | 2018 | +1.1 % | -0.3 % | View data | |
103 | Eritrea | 237,158 | 2018 | +1.4 % | +0.8 % | View data | |
104 | Czech Republic | 222,132 | 2018 | -3.7 % | -0.1 % | View data | |
105 | Saudi Arabia | 211,146 | 2018 | +1.5 % | -4.1 % | View data | |
106 | Ivory Coast | 208,376 | 2018 | -6.9 % | -6.7 % | View data | |
107 | Croatia | 195,397 | 2018 | -1.1 % | -1.1 % | View data | |
108 | Benin | 194,810 | 2018 | +0.6 % | +0.5 % | View data | |
109 | Ghana | 181,287 | 2018 | +0.6 % | +0.7 % | View data | |
110 | Greece | 180,596 | 2018 | -9.7 % | -11.6 % | View data | |
111 | Botswana | 159,626 | 2018 | -6.1 % | -2.5 % | View data | |
112 | Lithuania | 156,553 | 2018 | -7.6 % | -0.7 % | View data | |
113 | Sri Lanka | 154,039 | 2018 | +1.0 % | -2.0 % | View data | |
114 | Mozambique | 148,560 | 2018 | +4.8 % | +6.6 % | View data | |
115 | North Korea | 139,095 | 2018 | -0.9 % | -1.0 % | View data | |
116 | Malaysia | 135,372 | 2018 | +3.0 % | +1.5 % | View data | |
117 | Namibia | 123,387 | 2018 | -1.5 % | -2.7 % | View data | |
118 | Jordan | 122,877 | 2018 | +5.9 % | +4.4 % | View data | |
119 | Slovenia | 117,315 | 2018 | -2.3 % | +1.2 % | View data | |
120 | Oman | 114,674 | 2018 | +3.2 % | -6.4 % | View data | |
121 | El Salvador | 110,842 | 2018 | -6.6 % | +2.1 % | View data | |
122 | Bulgaria | 109,778 | 2018 | -6.5 % | -3.5 % | View data | |
123 | Hungary | 105,655 | 2018 | -4.5 % | +2.9 % | View data | |
124 | Sierra Leone | 104,226 | 2018 | +2.6 % | -2.7 % | View data | |
125 | Togo | 96,293 | 2018 | +3.0 % | +4.2 % | View data | |
126 | Latvia | 90,641 | 2018 | -4.1 % | -1.8 % | View data | |
127 | Iraq | 87,162 | 2018 | -10.0 % | -18.5 % | View data | |
128 | Burundi | 82,409 | 2018 | +14.6 % | +17.3 % | View data | |
129 | Democratic Republic of the Congo | 79,690 | 2018 | +3.1 % | -1.3 % | View data | |
130 | United Arab Emirates | 75,667 | 2018 | +4.0 % | +3.4 % | View data | |
131 | Swaziland | 72,217 | 2018 | +0.3 % | -1.0 % | View data | |
132 | Bosnia and Herzegovina | 65,531 | 2018 | -5.3 % | -8.6 % | View data | |
133 | Guinea-Bissau | 64,742 | 2018 | +1.2 % | +1.2 % | View data | |
134 | Djibouti | 55,615 | 2018 | +1.1 % | +0.7 % | View data | |
135 | Moldova | 54,573 | 2018 | -9.9 % | -6.1 % | View data | |
136 | Fiji | 42,017 | 2018 | -5.8 % | +3.9 % | View data | |
137 | Bhutan | 41,412 | 2018 | -2.8 % | -4.3 % | View data | |
138 | Republic of the Congo | 38,790 | 2018 | +2.8 % | -0.3 % | View data | |
139 | Estonia | 36,029 | 2018 | -10.5 % | -3.3 % | View data | |
140 | Gambia | 34,582 | 2018 | +1.2 % | +2.2 % | View data | |
141 | Palestine | 33,600 | 2018 | +1.4 % | +0.4 % | View data | |
142 | Puerto Rico | 32,774 | 2018 | -4.5 % | -4.2 % | View data | |
143 | Slovakia | 32,536 | 2018 | -21.1 % | -7.3 % | View data | |
144 | Macedonia | 32,444 | 2018 | -9.9 % | -5.1 % | View data | |
145 | Taiwan | 32,358 | 2018 | +1.8 % | +0.4 % | View data | |
146 | Luxembourg | 26,189 | 2018 | -1.1 % | +2.9 % | View data | |
147 | Montenegro | 25,688 | 2018 | -13.8 % | -0.2 % | View data | |
148 | Jamaica | 24,424 | 2018 | -1.7 % | +2.8 % | View data | |
149 | Iceland | 22,564 | 2018 | -1.2 % | +1.1 % | View data | |
150 | Papua New Guinea | 21,864 | 2018 | +0.4 % | +0.1 % | View data | |
151 | Hong Kong | 19,382 | 2018 | -12.3 % | -6.1 % | View data | |
152 | Libya | 18,413 | 2018 | -6.2 % | -16.2 % | View data | |
153 | Cyprus | 16,253 | 2018 | -2.0 % | +1.4 % | View data | |
154 | Vanuatu | 15,250 | 2018 | NA | -2.7 % | View data | |
155 | New Caledonia | 14,936 | 2018 | -0.2 % | -2.7 % | View data | |
156 | Guadeloupe | 13,617 | 2018 | -0.3 % | +0.1 % | View data | |
157 | East Timor | 11,965 | 2018 | +5.4 % | +1.7 % | View data | |
158 | Comoros | 11,213 | 2018 | +0.5 % | -0.5 % | View data | |
159 | Samoa | 10,949 | 2018 | +4.6 % | +1.0 % | View data | |
160 | Guyana | 9,960 | 2018 | -0.9 % | -4.1 % | View data | |
161 | Liberia | 9,181 | 2018 | +0.5 % | -0.2 % | View data | |
162 | Bahrain | 8,939 | 2018 | +0.3 % | +0.8 % | View data | |
163 | Suriname | 8,562 | 2018 | -0.1 % | -1.6 % | View data | |
164 | Gabon | 8,019 | 2018 | +0.4 % | -1.8 % | View data | |
165 | Lesotho | 7,590 | 2018 | -42.7 % | -39.0 % | View data | |
166 | Qatar | 7,226 | 2018 | +3.6 % | +11.9 % | View data | |
167 | Belize | 7,165 | 2018 | -1.4 % | -4.6 % | View data | |
168 | Kuwait | 6,882 | 2018 | -4.4 % | +6.3 % | View data | |
169 | Mauritius | 6,742 | 2018 | -5.7 % | -7.2 % | View data | |
170 | Trinidad and Tobago | 6,157 | 2018 | -0.8 % | -1.7 % | View data | |
171 | Réunion | 6,014 | 2018 | -0.0 % | -1.5 % | View data | |
172 | Martinique | 4,821 | 2018 | -4.0 % | -4.1 % | View data | |
173 | Cape Verde | 4,685 | 2018 | -5.9 % | +6.5 % | View data | |
174 | Solomon Islands | 4,188 | 2018 | +0.5 % | +0.4 % | View data | |
175 | Montserrat | 4,079 | 2018 | +0.1 % | +0.1 % | View data | |
176 | Malta | 3,955 | 2018 | -3.2 % | -0.6 % | View data | |
177 | Dominica | 3,120 | 2018 | +0.3 % | -0.2 % | View data | |
178 | United States Virgin Islands | 2,423 | 2018 | -0.1 % | -0.0 % | View data | |
179 | Saint Lucia | 2,363 | 2018 | -0.5 % | -0.1 % | View data | |
180 | French Guiana | 2,315 | 2018 | -2.9 % | +7.2 % | View data | |
181 | Tonga | 1,826 | 2018 | +0.2 % | -0.7 % | View data | |
182 | Federated States of Micronesia | 1,758 | 2018 | -0.4 % | -0.1 % | View data | |
183 | Brunei | 1,484 | 2018 | -32.5 % | -11.9 % | View data | |
184 | Sao Tome and Principe | 998 | 2018 | +3.4 % | +4.5 % | View data | |
185 | Saint Vincent and Grenadines | 915 | 2018 | +1.8 % | -4.9 % | View data | |
186 | Grenada | 875 | 2018 | -0.2 % | -0.2 % | View data | |
187 | French Polynesia | 775 | 2018 | -1.5 % | -2.3 % | View data | |
188 | Faroe Islands | 773 | 2018 | +0.7 % | -0.7 % | View data | |
189 | British Virgin Islands | 705 | 2018 | -0.3 % | -0.4 % | View data | |
190 | Barbados | 673 | 2018 | -4.8 % | +0.1 % | View data | |
191 | Antigua and Barbuda | 660 | 2018 | -17.5 % | -5.0 % | View data | |
192 | Falkland Islands | 476 | 2018 | -0.8 % | -0.7 % | View data | |
193 | Equatorial Guinea | 429 | 2018 | NA | -0.9 % | View data | |
194 | Bermuda | 180 | 2018 | NA | -0.9 % | View data | |
195 | Saint Kitts and Nevis | 166 | 2018 | -17.0 % | -5.6 % | View data | |
196 | Bahamas | 106 | 2018 | -0.9 % | -1.4 % | View data | |
197 | Singapore | 63 | 2018 | -21.3 % | -10.7 % | View data | |
198 | Guam | 52 | 2018 | NA | +0.8 % | View data | |
199 | Seychelles | 48 | 2018 | -7.7 % | -0.4 % | View data | |
200 | Cook Islands | 26 | 2018 | NA | -2.2 % | View data | |
201 | American Samoa | 24 | 2018 | NA | +0.8 % | View data | |
202 | Wallis and Futuna | 18 | 2018 | NA | -1.1 % | View data | |
203 | Niue | 11 | 2018 | NA | -1.7 % | View data |
Source: FAO