Demand Data (1 results)
Household Consumption of Housing | 27 countries compared | Percent of Net Disposable Income | Annual | until 2018 |
Household Consumption of Housing | 27 countries compared | Percent of Net Disposable Income | Annual | until 2018 |
Actual Rentals for Housing CPI in Urban and Rural Areas | 40 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Including Housing Household Expenditure | 35 countries compared | Percent of Household Income | Annual | until 2018 |
Housing Rentals HICP | 35 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Average Number of Rooms Per Person in Towns and Suburbs | 33 countries compared | Units (Rooms) Per Capita | Annual | until 2018 |
Housing Net Social Protection | 33 countries compared | Million Euros | Annual | until 2018 |
Average Number of Rooms Per Person in All Populated Areas | 33 countries compared | Units (Rooms) Per Capita | Annual | until 2018 |
Average Number of Rooms Per Person in Cities | 33 countries compared | Units (Rooms) Per Capita | Annual | until 2018 |
Housing and Community Amenities Expenditure by Central Governement | 32 countries compared | Percent | Annual | until 2018 |
Average Number of Rooms Per Person in Rural Areas | 32 countries compared | Units (Rooms) Per Capita | Annual | until 2018 |
Central Government Expenditure on Housing and Community Amenities | 32 countries compared | Percent | Annual | until 2018 |
Household Expenditure on Imputed Rentals for Housing | 31 countries compared | Euros Per Capita | Annual | until 2018 |
Housing Excluding Imputed Rentals for Housing CPI in Urban and Rural Areas | 30 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Household Expenditure on Housing Rentals | 29 countries compared | Euros Per Capita | Annual | until 2018 |
General Government Expenditure on Housing and Community Amenities | 27 countries compared | Percent of GDP | Annual | until 2018 |
Rentals for Housing HICP | 27 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Share of Households with Spendings on Housing Rentals | 24 countries compared | Percent of Households | Annual | until 2015 |
Share of Households with Spendings on Imputed Rentals for Housing | 23 countries compared | Percent of Households | Annual | until 2015 |
Housing CPI in Urban and Rural Areas | 22 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Housing CPI | 22 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Imputed Rentals for Housing CPI in Urban and Rural Areas | 19 countries compared | Indexes 2015 = 100 | Annual | until 2018 |
Go Top