Production Data (2 results)
| Production of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 5 countries compared | Kilograms | Annual | until 2019 |
| Sold Production of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 4 countries compared | Euros | Annual | until 2019 |
| Production of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 5 countries compared | Kilograms | Annual | until 2019 |
| Sold Production of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 4 countries compared | Euros | Annual | until 2019 |
| Import of Calcium Carbide | 144 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Import of Carbides | 138 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Export of Calcium Carbide | 71 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Export of Carbides | 67 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Import of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 27 countries compared | Euros | Annual | until 2019 |
| Export of Carbides Whether or Not Chemically Defined | 25 countries compared | Euros | Annual | until 2019 |
| Re-Export of Calcium Carbide | 9 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Re-Import of Carbides | 7 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Re-Export of Carbides | 5 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
| Re-Import of Calcium Carbide | 3 countries compared | US Dollars | Annual | until 2019 |
Go Top