Number of Mobile Cellular Subscriptions
This key economic indicator for the Mobile Services sector has been recently updated.
- China grew 11.7% of Number of Mobile Cellular Subscriptions in 2018, compared to the previous year.
- Since 2013 China Number of Mobile Cellular Subscriptions was up 6% year on year close to 1,641,147,000 Subscriptions.
- In 2018 India was number 2 in Number of Mobile Cellular Subscriptions.
- In 2018 Madagascar was number 82 in Number of Mobile Cellular Subscriptions attaining 10,654,710 Subscriptions, compared to 93 in 2017.
Top Countries in Number of Mobile Cellular Subscriptions
# | 205 Countries | Units (Subscriptions) | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,641,147,000 | 2018 | +11.7 % | +6.0 % | View data | |
2 | India | 1,176,021,869 | 2018 | +0.6 % | +5.8 % | View data | |
3 | United States | 404,577,397 | 2018 | +1.1 % | +5.4 % | View data | |
4 | Indonesia | 320,769,951 | 2018 | -26.3 % | +0.5 % | View data | |
5 | Russia | 229,431,008 | 2018 | +0.9 % | +1.0 % | View data | |
6 | Brazil | 207,046,810 | 2018 | -5.1 % | -5.3 % | View data | |
7 | Japan | 177,066,649 | 2018 | +2.5 % | +3.7 % | View data | |
8 | Nigeria | 172,730,603 | 2018 | +19.2 % | +6.3 % | View data | |
9 | Bangladesh | 156,989,177 | 2018 | +4.0 % | +6.1 % | View data | |
10 | Pakistan | 153,986,607 | 2018 | +6.5 % | +3.8 % | View data | |
11 | Vietnam | 140,639,140 | 2018 | +17.2 % | +2.6 % | View data | |
12 | Thailand | 125,098,000 | 2018 | +2.9 % | +5.9 % | View data | |
13 | Philippines | 123,223,287 | 2018 | +6.4 % | +3.7 % | View data | |
14 | Mexico | 117,367,219 | 2018 | +2.7 % | +1.9 % | View data | |
15 | Germany | 107,500,000 | 2018 | -2.0 % | +1.4 % | View data | |
16 | Egypt | 93,784,497 | 2018 | -8.9 % | -1.2 % | View data | |
17 | Iran | 88,722,442 | 2018 | +1.9 % | +6.3 % | View data | |
18 | South Africa | 88,566,977 | 2018 | +0.1 % | +2.9 % | View data | |
19 | Italy | 83,342,486 | 2018 | -0.6 % | -3.0 % | View data | |
20 | Turkey | 80,117,999 | 2018 | +3.0 % | +2.8 % | View data | |
21 | United Kingdom | 78,924,326 | 2018 | -0.3 % | +0.1 % | View data | |
22 | France | 70,455,000 | 2018 | +2.1 % | +2.2 % | View data | |
23 | South Korea | 66,355,778 | 2018 | +4.2 % | +4.0 % | View data | |
24 | Colombia | 64,513,977 | 2018 | +3.7 % | +5.1 % | View data | |
25 | Myanmar | 61,143,964 | 2018 | +27.5 % | +55.0 % | View data | |
26 | Argentina | 58,598,041 | 2018 | -5.3 % | -2.8 % | View data | |
27 | Spain | 54,103,529 | 2018 | +3.0 % | +1.5 % | View data | |
28 | Ukraine | 53,933,592 | 2018 | -3.2 % | -2.9 % | View data | |
29 | Algeria | 51,490,146 | 2018 | +12.3 % | +5.4 % | View data | |
30 | Poland | 51,098,747 | 2018 | +1.3 % | -2.1 % | View data | |
31 | Kenya | 49,501,430 | 2018 | +15.6 % | +9.2 % | View data | |
32 | Morocco | 44,737,885 | 2018 | +1.9 % | +1.1 % | View data | |
33 | Tanzania | 43,497,261 | 2018 | +8.9 % | +9.7 % | View data | |
34 | Malaysia | 42,413,400 | 2018 | +0.2 % | -0.3 % | View data | |
35 | Saudi Arabia | 41,310,584 | 2018 | +2.7 % | -4.9 % | View data | |
36 | Ghana | 40,934,875 | 2018 | +11.4 % | +7.9 % | View data | |
37 | Peru | 40,334,069 | 2018 | +3.6 % | +6.3 % | View data | |
38 | Ethiopia | 39,540,000 | 2018 | -0.1 % | +9.0 % | View data | |
39 | Nepal | 39,178,451 | 2018 | +8.5 % | +12.9 % | View data | |
40 | Democratic Republic of the Congo | 36,470,600 | 2018 | +3.1 % | +5.3 % | View data | |
41 | Iraq | 36,466,941 | 2018 | +9.1 % | +2.4 % | View data | |
42 | Ivory Coast | 33,807,850 | 2018 | +6.5 % | +11.8 % | View data | |
43 | Canada | 33,082,000 | 2018 | +4.4 % | +3.1 % | View data | |
44 | Sudan | 30,100,412 | 2018 | +5.1 % | +1.7 % | View data | |
45 | Australia | 28,279,000 | 2018 | +3.0 % | +2.5 % | View data | |
46 | Kazakhstan | 26,008,000 | 2018 | -2.6 % | -3.0 % | View data | |
47 | Uzbekistan | 25,226,823 | 2018 | +4.0 % | +3.3 % | View data | |
48 | Chile | 25,178,981 | 2018 | +9.4 % | +1.3 % | View data | |
49 | Uganda | 24,472,033 | 2018 | -1.9 % | +6.3 % | View data | |
50 | Sri Lanka | 24,426,026 | 2018 | -13.4 % | +3.8 % | View data | |
51 | Romania | 22,675,000 | 2018 | +1.2 % | -0.2 % | View data | |
52 | Afghanistan | 21,976,355 | 2018 | -8.2 % | +5.5 % | View data | |
53 | Mali | 21,955,565 | 2018 | -0.4 % | +2.1 % | View data | |
54 | Netherlands | 21,200,000 | 2018 | +3.3 % | +1.7 % | View data | |
55 | Venezuela | 20,731,169 | 2018 | -17.4 % | -7.7 % | View data | |
56 | Guatemala | 20,467,520 | 2018 | +2.4 % | -1.2 % | View data | |
57 | United Arab Emirates | 20,081,015 | 2018 | +1.3 % | +4.6 % | View data | |
58 | Cambodia | 19,417,123 | 2018 | +4.5 % | -0.8 % | View data | |
59 | Burkina Faso | 19,339,109 | 2018 | +7.8 % | +11.5 % | View data | |
60 | Hong Kong | 19,124,197 | 2018 | +4.0 % | +2.4 % | View data | |
61 | Cameroon | 17,420,760 | 2018 | -13.5 % | +2.1 % | View data | |
62 | Syria | 16,669,531 | 2018 | +8.3 % | +6.3 % | View data | |
63 | Senegal | 16,559,942 | 2018 | +5.1 % | +4.8 % | View data | |
64 | Yemen | 16,559,171 | 2018 | +7.8 % | -0.3 % | View data | |
65 | Ecuador | 15,772,838 | 2018 | +7.7 % | -1.1 % | View data | |
66 | Zambia | 15,470,270 | 2018 | +15.1 % | +8.3 % | View data | |
67 | Tunisia | 14,769,594 | 2018 | +3.0 % | +3.0 % | View data | |
68 | Mozambique | 14,074,248 | 2018 | +18.5 % | +2.6 % | View data | |
69 | Angola | 13,288,421 | 2018 | -0.3 % | NA | View data | |
70 | Zimbabwe | 12,908,992 | 2018 | -8.4 % | -1.1 % | View data | |
71 | Czech Republic | 12,710,702 | 2018 | +0.6 % | -1.5 % | View data | |
72 | Sweden | 12,476,537 | 2018 | -0.3 % | +0.8 % | View data | |
73 | Greece | 12,170,757 | 2018 | -5.9 % | -0.6 % | View data | |
74 | Guinea | 11,932,000 | 2018 | +2.0 % | +9.9 % | View data | |
75 | Belgium | 11,877,030 | 2018 | -0.7 % | -0.7 % | View data | |
76 | Portugal | 11,859,873 | 2018 | +0.8 % | -0.2 % | View data | |
77 | Belarus | 11,619,651 | 2018 | +1.8 % | +0.9 % | View data | |
78 | Bolivia | 11,445,830 | 2018 | +4.4 % | +1.9 % | View data | |
79 | Switzerland | 11,050,000 | 2018 | -0.3 % | NA | View data | |
80 | Austria | 10,984,000 | 2018 | +1.1 % | -3.7 % | View data | |
81 | Israel | 10,700,000 | 2018 | +1.5 % | +2.4 % | View data | |
82 | Madagascar | 10,654,710 | 2018 | +22.0 % | +4.7 % | View data | |
83 | Tajikistan | 10,348,085 | 2018 | +4.5 % | +6.5 % | View data | |
84 | Azerbaijan | 10,339,700 | 2018 | +2.1 % | +0.4 % | View data | |
85 | Hungary | 10,041,939 | 2018 | +1.0 % | -2.8 % | View data | |
86 | Turkmenistan | 9,800,378 | 2018 | +4.5 % | +9.9 % | View data | |
87 | Rwanda | 9,700,609 | 2018 | +10.0 % | +7.7 % | View data | |
88 | Benin | 9,461,872 | 2018 | +7.8 % | -0.3 % | View data | |
89 | El Salvador | 9,432,925 | 2018 | -0.5 % | +1.0 % | View data | |
90 | Niger | 9,143,475 | 2018 | +4.2 % | +5.5 % | View data | |
91 | Dominican Republic | 8,937,647 | 2018 | +1.9 % | -0.6 % | View data | |
92 | Jordan | 8,731,760 | 2018 | -10.0 % | -3.3 % | View data | |
93 | Serbia | 8,590,000 | 2018 | -0.4 % | -1.4 % | View data | |
94 | Costa Rica | 8,495,585 | 2018 | -3.9 % | +3.6 % | View data | |
95 | Singapore | 8,389,100 | 2018 | +0.1 % | -0.1 % | View data | |
96 | Bulgaria | 8,329,152 | 2018 | -2.4 % | -4.5 % | View data | |
97 | Kyrgyzstan | 7,726,857 | 2018 | +4.8 % | +2.8 % | View data | |
98 | Honduras | 7,588,554 | 2018 | -7.8 % | -0.5 % | View data | |
99 | Somalia | 7,528,164 | 2018 | +5.8 % | +7.8 % | View data | |
100 | Nicaragua | 7,441,527 | 2018 | -9.0 % | +1.8 % | View data | |
101 | Paraguay | 7,439,692 | 2018 | -0.4 % | +1.1 % | View data | |
102 | Kuwait | 7,388,850 | 2018 | +3.5 % | +2.9 % | View data | |
103 | Finland | 7,300,000 | 2018 | -0.1 % | -0.3 % | View data | |
104 | Slovakia | 7,241,702 | 2018 | +1.7 % | +3.1 % | View data | |
105 | Denmark | 7,197,000 | 2018 | +0.9 % | +0.5 % | View data | |
106 | Malawi | 7,076,906 | 2018 | -8.9 % | +6.0 % | View data | |
107 | Sierra Leone | 6,988,220 | 2018 | +5.5 % | +11.8 % | View data | |
108 | Chad | 6,984,130 | 2018 | +9.7 % | +8.9 % | View data | |
109 | Libya | 6,775,618 | 2018 | +12.6 % | -7.9 % | View data | |
110 | Oman | 6,440,889 | 2018 | -7.2 % | +2.8 % | View data | |
111 | New Zealand | 6,400,000 | 2018 | NA | +6.1 % | View data | |
112 | Haiti | 6,399,044 | 2018 | +1.5 % | -2.2 % | View data | |
113 | Burundi | 6,317,965 | 2018 | +6.7 % | +20.0 % | View data | |
114 | Togo | 6,144,507 | 2018 | +1.2 % | +7.6 % | View data | |
115 | Norway | 5,720,892 | 2018 | +0.0 % | +0.1 % | View data | |
116 | Panama | 5,432,789 | 2018 | +2.9 % | -2.6 % | View data | |
117 | Cuba | 5,373,316 | 2018 | +16.5 % | +21.9 % | View data | |
118 | Georgia | 5,339,827 | 2018 | -3.0 % | +1.4 % | View data | |
119 | Uruguay | 5,170,624 | 2018 | +1.4 % | -0.4 % | View data | |
120 | Republic of the Congo | 5,000,000 | 2018 | -1.1 % | +1.4 % | View data | |
121 | Ireland | 4,971,493 | 2018 | +1.5 % | +0.4 % | View data | |
122 | Lithuania | 4,601,889 | 2018 | +5.5 % | +0.2 % | View data | |
123 | Mauritania | 4,566,502 | 2018 | +12.1 % | +2.8 % | View data | |
124 | Lebanon | 4,424,185 | 2018 | +0.6 % | +2.6 % | View data | |
125 | Croatia | 4,388,476 | 2018 | +1.7 % | -1.4 % | View data | |
126 | Palestine | 4,351,658 | 2018 | +8.9 % | +6.4 % | View data | |
127 | Papua New Guinea | 4,224,545 | 2018 | +5.1 % | +7.1 % | View data | |
128 | Mongolia | 4,222,041 | 2018 | +8.6 % | +8.0 % | View data | |
129 | North Korea | 4,054,678 | 2018 | +6.4 % | +10.9 % | View data | |
130 | Qatar | 3,945,978 | 2018 | -1.1 % | +3.6 % | View data | |
131 | South Sudan | 3,672,871 | 2018 | +31.7 % | +5.2 % | View data | |
132 | Laos | 3,662,336 | 2018 | -1.3 % | -4.5 % | View data | |
133 | Armenia | 3,579,257 | 2018 | +2.6 % | +1.4 % | View data | |
134 | Moldova | 3,566,276 | 2018 | -2.6 % | -0.7 % | View data | |
135 | Bosnia and Herzegovina | 3,461,058 | 2018 | +0.6 % | -0.2 % | View data | |
136 | Botswana | 3,381,228 | 2018 | +4.3 % | +0.8 % | View data | |
137 | Puerto Rico | 3,330,286 | 2018 | -1.7 % | +1.5 % | View data | |
138 | Gambia | 3,181,393 | 2018 | +7.3 % | +11.5 % | View data | |
139 | Liberia | 3,028,645 | 2018 | +13.9 % | +3.5 % | View data | |
140 | Jamaica | 2,964,974 | 2018 | -4.1 % | +0.8 % | View data | |
141 | Gabon | 2,930,554 | 2018 | +10.0 % | +1.3 % | View data | |
142 | Namibia | 2,759,293 | 2018 | +3.0 % | +0.2 % | View data | |
143 | Albania | 2,714,878 | 2018 | -25.1 % | -5.9 % | View data | |
144 | Lesotho | 2,515,941 | 2018 | +5.7 % | +7.0 % | View data | |
145 | Slovenia | 2,465,857 | 2018 | +0.9 % | +1.6 % | View data | |
146 | Bahrain | 2,092,714 | 2018 | -11.5 % | -1.1 % | View data | |
147 | Latvia | 2,070,180 | 2018 | -16.0 % | -4.1 % | View data | |
148 | Macedonia | 2,050,793 | 2018 | +2.1 % | -1.7 % | View data | |
149 | Trinidad and Tobago | 1,946,569 | 2018 | -4.1 % | +0.0 % | View data | |
150 | Estonia | 1,924,034 | 2018 | +1.0 % | -0.0 % | View data | |
151 | Mauritius | 1,918,000 | 2018 | +4.3 % | +4.6 % | View data | |
152 | Guinea-Bissau | 1,480,491 | 2018 | +3.2 % | +9.5 % | View data | |
153 | East Timor | 1,309,068 | 2018 | -15.9 % | +15.0 % | View data | |
154 | Central African Republic | 1,291,384 | 2018 | +9.9 % | -1.0 % | View data | |
155 | Cyprus | 1,200,378 | 2018 | +2.0 % | +1.8 % | View data | |
156 | Montenegro | 1,134,412 | 2018 | +8.6 % | +2.7 % | View data | |
157 | Swaziland | 1,092,702 | 2018 | +3.9 % | +4.1 % | View data | |
158 | Fiji | 1,090,321 | 2018 | +5.5 % | +3.2 % | View data | |
159 | Maldives | 857,934 | 2018 | -4.7 % | +6.5 % | View data | |
160 | Luxembourg | 798,600 | 2018 | +0.6 % | +0.3 % | View data | |
161 | Suriname | 752,270 | 2018 | -5.5 % | -2.8 % | View data | |
162 | Bhutan | 703,554 | 2018 | -3.7 % | +5.3 % | View data | |
163 | Eritrea | 688,367 | 2018 | -0.9 % | +14.2 % | View data | |
164 | Guyana | 650,686 | 2018 | +1.2 % | +3.2 % | View data | |
165 | Malta | 615,843 | 2018 | +1.8 % | +2.0 % | View data | |
166 | Cape Verde | 610,328 | 2018 | -0.3 % | +4.1 % | View data | |
167 | Equatorial Guinea | 591,223 | 2018 | +4.4 % | +3.0 % | View data | |
168 | Brunei | 565,949 | 2018 | +3.9 % | +3.8 % | View data | |
169 | Comoros | 498,903 | 2018 | +6.4 % | +7.5 % | View data | |
170 | Solomon Islands | 482,029 | 2018 | +3.6 % | +8.3 % | View data | |
171 | Iceland | 424,720 | 2018 | +3.4 % | +3.6 % | View data | |
172 | Djibouti | 395,037 | 2018 | +5.9 % | +10.1 % | View data | |
173 | Bahamas | 381,591 | 2018 | +7.9 % | +5.9 % | View data | |
174 | Barbados | 351,344 | 2018 | +6.6 % | +2.7 % | View data | |
175 | Belize | 327,629 | 2018 | +36.8 % | +13.4 % | View data | |
176 | French Polynesia | 298,718 | 2018 | +3.8 % | +4.2 % | View data | |
177 | New Caledonia | 285,971 | 2018 | +3.2 % | +3.5 % | View data | |
178 | Vanuatu | 237,449 | 2018 | +4.1 % | +13.3 % | View data | |
179 | Antigua and Barbuda | 190,475 | 2018 | +3.5 % | +10.7 % | View data | |
180 | Saint Lucia | 184,944 | 2018 | +4.7 % | -2.7 % | View data | |
181 | Seychelles | 178,946 | 2018 | +7.0 % | +5.5 % | View data | |
182 | Sao Tome and Principe | 162,610 | 2018 | -6.5 % | +5.3 % | View data | |
183 | Aruba | 154,200 | 2018 | +2.6 % | +2.1 % | View data | |
184 | Samoa | 133,656 | 2018 | +7.6 % | +6.0 % | View data | |
185 | Grenada | 119,629 | 2018 | +5.7 % | -2.1 % | View data | |
186 | Saint Vincent and Grenadines | 105,875 | 2018 | -8.6 % | -3.3 % | View data | |
187 | Tonga | 105,638 | 2018 | -2.1 % | +12.9 % | View data | |
188 | Cayman Islands | 98,823 | 2018 | +2.2 % | +0.2 % | View data | |
189 | Andorra | 82,614 | 2018 | +2.8 % | +5.3 % | View data | |
190 | Saint Kitts and Nevis | 79,097 | 2018 | +2.9 % | +0.5 % | View data | |
191 | Dominica | 75,771 | 2018 | +0.7 % | -4.1 % | View data | |
192 | Bermuda | 63,172 | 2018 | -2.8 % | -7.7 % | View data | |
193 | Greenland | 62,537 | 2018 | +0.5 % | +0.7 % | View data | |
194 | British Virgin Islands | 59,121 | 2018 | -2.3 % | +2.0 % | View data | |
195 | Faroe Islands | 56,995 | 2018 | +1.3 % | -0.3 % | View data | |
196 | Kiribati | 54,000 | 2018 | +17.1 % | +22.0 % | View data | |
197 | Liechtenstein | 47,254 | 2018 | +1.8 % | +4.2 % | View data | |
198 | Gibraltar | 40,000 | 2018 | -2.5 % | NA | View data | |
199 | San Marino | 39,167 | 2018 | +3.1 % | +1.3 % | View data | |
200 | Monaco | 32,689 | 2018 | -0.9 % | -1.6 % | View data | |
201 | Palau | 26,014 | 2018 | +4.5 % | +7.7 % | View data | |
202 | Federated States of Micronesia | 23,652 | 2018 | +2.3 % | -5.5 % | View data | |
203 | Marshall Islands | 16,000 | 2017 | NA | NA | View data | |
204 | Nauru | 10,000 | 2017 | +1.0 % | +8.0 % | View data | |
205 | Tuvalu | 8,440 | 2018 | +5.5 % | +19.9 % | View data |
Source: World Bank