Meat Price Index
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- In 2017, Meat Price Index in Iceland increased 10.8% compared to a year earlier.
- Since 2012 Iceland Meat Price Index increased 7.5% year on year to 176 Indexes EU-28 = 100.
- In 2017 Austria was ranked number 4 in Meat Price Index.
- In 2017 Albania was ranked number 33 in Meat Price Index to 67.4 Indexes EU-28 = 100, compared to 38 in 2016.
Top Countries in Meat Price Index
# | 39 Countries | Indexes EU-28 = 100 | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 239.60 | 2017 | -3.3 % | +2.0 % | View data | |
2 | Iceland | 176.00 | 2017 | +10.8 % | +7.5 % | View data | |
3 | Norway | 159.80 | 2017 | +1.0 % | -1.4 % | View data | |
4 | Austria | 145.70 | 2017 | +5.7 % | +2.3 % | View data | |
5 | Luxembourg | 139.60 | 2017 | +2.2 % | +1.4 % | View data | |
6 | France | 130.40 | 2017 | -0.8 % | +1.1 % | View data | |
7 | Belgium | 126.00 | 2017 | +2.5 % | +1.3 % | View data | |
8 | Sweden | 125.50 | 2017 | -6.8 % | -0.3 % | View data | |
9 | Netherlands | 123.00 | 2017 | +8.3 % | +1.3 % | View data | |
10 | Denmark | 122.10 | 2017 | -10.8 % | -0.9 % | View data | |
11 | Finland | 120.70 | 2017 | -1.9 % | -0.2 % | View data | |
12 | Italy | 118.80 | 2017 | +2.5 % | +0.9 % | View data | |
13 | Ireland | 109.30 | 2017 | +2.6 % | -0.5 % | View data | |
14 | Germany | 105.10 | 2017 | -12.6 % | -4.2 % | View data | |
16 | Malta | 97.00 | 2017 | +3.5 % | +3.6 % | View data | |
17 | United Kingdom | 95.10 | 2017 | -2.2 % | -0.9 % | View data | |
18 | Greece | 92.70 | 2017 | +2.9 % | +0.3 % | View data | |
19 | Slovenia | 91.90 | 2017 | -6.9 % | NA | View data | |
20 | Cyprus | 90.70 | 2017 | +0.4 % | +0.3 % | View data | |
21 | Spain | 88.90 | 2017 | +1.8 % | +0.8 % | View data | |
22 | Portugal | 84.80 | 2017 | +6.1 % | +2.1 % | View data | |
23 | Croatia | 84.50 | 2017 | +6.7 % | +2.4 % | View data | |
24 | Turkey | 83.60 | 2017 | +6.0 % | +1.6 % | View data | |
25 | Estonia | 83.20 | 2017 | +3.4 % | +0.9 % | View data | |
26 | Slovakia | 77.10 | 2017 | +8.3 % | +1.4 % | View data | |
27 | Hungary | 75.50 | 2017 | +6.6 % | +1.3 % | View data | |
28 | Latvia | 75.00 | 2017 | +3.7 % | +0.3 % | View data | |
29 | Czech Republic | 74.00 | 2017 | -3.6 % | +0.3 % | View data | |
30 | Lithuania | 70.70 | 2017 | +8.3 % | +2.1 % | View data | |
31 | Bosnia and Herzegovina | 68.50 | 2017 | +2.5 % | -0.4 % | View data | |
32 | Kosovo | 67.90 | 2017 | +0.6 % | -0.3 % | View data | |
33 | Albania | 67.40 | 2017 | +24.8 % | +5.2 % | View data | |
34 | Serbia | 66.10 | 2017 | +7.8 % | +0.5 % | View data | |
35 | Montenegro | 63.60 | 2017 | -4.7 % | -1.3 % | View data | |
36 | Bulgaria | 63.40 | 2017 | +12.6 % | +1.3 % | View data | |
37 | Romania | 62.40 | 2017 | +5.8 % | +1.4 % | View data | |
38 | Poland | 61.80 | 2017 | +15.5 % | +2.3 % | View data | |
39 | Macedonia | 61.60 | 2017 | +8.4 % | +1.5 % | View data |
Source: European Commission