Indigenous Goose Meat Gross Production
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- In 2018, Indigenous Goose Meat Gross Production in China grew 3.2% from a year earlier.
- Since 2013 Egypt Indigenous Goose Meat Gross Production was down by 1.6% year on year reaching $99.32 Million.
- In 2018 China was ranked number 1 in Indigenous Goose Meat Gross Production.
- In 2018 France was number 6 in Indigenous Goose Meat Gross Production attaining $28.15 Million, moving from 6 in 2017.
Top Countries in Indigenous Goose Meat Gross Production
# | 32 Countries | Million US Dollars | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 10,564.43 | 2018 | +3.2 % | -2.1 % | View data | |
2 | Madagascar | 99.94 | 2018 | +0.5 % | -5.3 % | View data | |
3 | Egypt | 99.32 | 2018 | +2.4 % | -1.6 % | View data | |
4 | Hungary | 65.52 | 2018 | -1.9 % | -6.3 % | View data | |
5 | Poland | 54.39 | 2018 | +0.3 % | -3.5 % | View data | |
6 | France | 28.15 | 2018 | -0.9 % | -4.2 % | View data | |
7 | Germany | 22.51 | 2018 | +2.5 % | -0.3 % | View data | |
8 | United Kingdom | 15.87 | 2018 | -1.7 % | -3.4 % | View data | |
9 | Iran | 15.84 | 2018 | +2.8 % | +2.0 % | View data | |
10 | Israel | 12.13 | 2018 | +1.6 % | -0.3 % | View data | |
11 | Turkey | 5.87 | 2018 | -9.1 % | -7.8 % | View data | |
12 | Canada | 4.42 | 2018 | +0.9 % | -5.3 % | View data | |
13 | Austria | 2.21 | 2018 | +1.1 % | -1.1 % | View data | |
14 | Croatia | 2.11 | 2016 | -0.5 % | +1.1 % | View data | |
15 | Thailand | 2.09 | 2018 | +0.1 % | -4.7 % | View data | |
16 | Laos | 1.92 | 2018 | +3.1 % | +1.9 % | View data | |
17 | Ireland | 1.66 | 2018 | -1.9 % | -4.7 % | View data | |
18 | Paraguay | 1.51 | 2018 | +1.9 % | -3.6 % | View data | |
19 | Philippines | 1.26 | 2018 | +1.8 % | +1.0 % | View data | |
20 | Czech Republic | 0.74 | 2018 | -26.1 % | -15.7 % | View data | |
21 | South Africa | 0.39 | 2018 | -0.7 % | -4.5 % | View data | |
22 | New Zealand | 0.30 | 2018 | +1.4 % | -1.5 % | View data | |
23 | Ecuador | 0.30 | 2018 | +1.8 % | +0.3 % | View data | |
24 | Greece | 0.29 | 2018 | -0.6 % | -4.8 % | View data | |
25 | Bulgaria | 0.24 | 2016 | -9.4 % | -4.7 % | View data | |
26 | Uruguay | 0.20 | 2018 | +1.4 % | -1.1 % | View data | |
27 | Argentina | 0.17 | 2018 | -4.8 % | -12.8 % | View data | |
28 | Denmark | 0.16 | 2018 | -3.9 % | -7.7 % | View data | |
29 | Slovakia | 0.09 | 2018 | -6.9 % | -9.1 % | View data | |
30 | Mauritius | 0.07 | 2018 | +1.3 % | -1.6 % | View data | |
31 | South Korea | 0.03 | 2018 | -3.5 % | -1.3 % | View data | |
32 | Jordan | 0.03 | 2018 | +3.8 % | +6.0 % | View data |
Source: FAO