Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- In 2018, Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat to Switzerland rose 0.7% compared to the previous year.
- Since 2013 Japan Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat rose 5.6% year on year attaining $38,884,588.34.
- In 2018 Italy was ranked number 1 in Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat.
- In 2014 Tonga was number 22 in Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat at $231,785, compared to 54 in 2013.
Top Countries in Import of Horse, Ass, Mule, Hinny Meat
# | 66 Countries | US Dollars | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 98,927,129.65 | 2018 | -1.4 % | -1.6 % | View data | |
2 | Belgium | 53,583,160.74 | 2018 | -8.4 % | -12.8 % | View data | |
3 | France | 46,941,517.42 | 2018 | -8.2 % | -9.9 % | View data | |
4 | Japan | 38,884,588.34 | 2018 | -0.5 % | +5.6 % | View data | |
5 | Switzerland | 36,830,124.78 | 2018 | +0.7 % | -5.4 % | View data | |
6 | Russia | 26,176,031.28 | 2018 | -8.3 % | -14.2 % | View data | |
7 | Netherlands | 13,675,117.57 | 2018 | -6.7 % | -3.1 % | View data | |
8 | China | 10,808,251.88 | 2018 | +6.2 % | +33.3 % | View data | |
9 | Kazakhstan | 4,803,092.94 | 2018 | -9.7 % | -19.8 % | View data | |
10 | Finland | 4,084,276.40 | 2018 | +3.3 % | -12.2 % | View data | |
11 | Germany | 3,840,762.04 | 2018 | -5.6 % | +6.1 % | View data | |
12 | Bulgaria | 3,201,174.40 | 2018 | -14.2 % | -4.7 % | View data | |
13 | United States | 2,188,252.00 | 2018 | +6.5 % | +5.8 % | View data | |
14 | Luxembourg | 1,674,144.00 | 2018 | -0.9 % | -1.4 % | View data | |
15 | Angola | 1,178,221.00 | 2018 | +7.3 % | +92.8 % | View data | |
16 | Spain | 999,054.62 | 2018 | -13.2 % | +5.7 % | View data | |
17 | Poland | 944,365.00 | 2018 | -6.3 % | +38.8 % | View data | |
18 | Estonia | 606,526.00 | 2018 | +6.2 % | +24.3 % | View data | |
19 | Sweden | 461,759.50 | 2018 | -17.9 % | -15.8 % | View data | |
20 | Hungary | 337,136.00 | 2018 | -19.8 % | -21.4 % | View data | |
21 | Czech Republic | 252,266.00 | 2018 | -24.5 % | -16.3 % | View data | |
22 | Tonga | 231,785.00 | 2014 | +300,919.5 % | NA | View data | |
23 | Austria | 219,796.00 | 2018 | -10.0 % | +15.7 % | View data | |
24 | Malta | 144,707.00 | 2018 | +2.1 % | -6.2 % | View data | |
25 | Slovakia | 143,334.00 | 2018 | -1.5 % | +43.9 % | View data | |
26 | Indonesia | 117,361.00 | 2018 | +0.1 % | +8.6 % | View data | |
27 | South Africa | 112,933.38 | 2017 | +38.7 % | -25.9 % | View data | |
28 | Singapore | 81,713.00 | 2015 | -39.4 % | NA | View data | |
29 | Hong Kong | 74,619.15 | 2017 | +1,619.9 % | NA | View data | |
30 | Slovenia | 64,144.00 | 2018 | -8.4 % | -5.9 % | View data | |
31 | Philippines | 43,861.00 | 2018 | +4.6 % | NA | View data | |
32 | United Arab Emirates | 35,426.00 | 2018 | -1.7 % | +74.2 % | View data | |
33 | Latvia | 35,154.00 | 2018 | -26.0 % | +6.0 % | View data | |
34 | Qatar | 34,581.00 | 2015 | NA | +105.0 % | View data | |
35 | Ivory Coast | 28,825.00 | 2018 | -0.9 % | -5.0 % | View data | |
36 | Malaysia | 28,619.00 | 2014 | -31.7 % | NA | View data | |
37 | Belarus | 26,000.00 | 2016 | -66.5 % | NA | View data | |
38 | Australia | 23,407.00 | 2016 | NA | NA | View data | |
39 | Romania | 18,225.00 | 2018 | +156.8 % | -20.1 % | View data | |
40 | Andorra | 15,517.00 | 2018 | +2.7 % | +0.2 % | View data | |
41 | Norway | 12,210.34 | 2017 | +32.2 % | +40.0 % | View data | |
42 | Myanmar | 12,004.00 | 2015 | +65.4 % | -39.8 % | View data | |
43 | Moldova | 11,097.00 | 2015 | +126.4 % | NA | View data | |
44 | Oman | 8,481.00 | 2014 | NA | NA | View data | |
45 | Bahamas | 7,162.00 | 2015 | +7,438.9 % | +68.7 % | View data | |
46 | Denmark | 6,265.00 | 2014 | -87.9 % | -53.4 % | View data | |
47 | Macedonia | 6,023.00 | 2014 | -92.6 % | -2.3 % | View data | |
48 | Portugal | 5,989.02 | 2017 | -62.4 % | -6.7 % | View data | |
49 | United Kingdom | 5,777.47 | 2017 | +75.5 % | -40.8 % | View data | |
50 | Dominican Republic | 5,564.00 | 2014 | NA | NA | View data | |
51 | Canada | 4,847.00 | 2014 | NA | NA | View data | |
52 | Bermuda | 1,843.00 | 2016 | NA | -24.6 % | View data | |
53 | Greece | 1,682.00 | 2016 | -27.1 % | NA | View data | |
54 | Bahrain | 1,656.00 | 2016 | -89.8 % | -46.1 % | View data | |
55 | Cyprus | 1,118.00 | 2014 | -12.7 % | -65.6 % | View data | |
56 | Botswana | 666.00 | 2015 | +198.7 % | NA | View data | |
57 | Ireland | 645.37 | 2017 | NA | NA | View data | |
58 | Croatia | 628.00 | 2016 | +42.1 % | NA | View data | |
59 | Lithuania | 548.00 | 2017 | +77.3 % | -54.0 % | View data | |
60 | Maldives | 462.00 | 2016 | NA | -24.5 % | View data | |
61 | Sao Tome and Principe | 103.00 | 2015 | NA | NA | View data | |
62 | Tanzania | 90.00 | 2018 | -15.9 % | +43.1 % | View data | |
63 | Ghana | 67.00 | 2016 | NA | NA | View data | |
64 | Mozambique | 46.00 | 2016 | -60.3 % | NA | View data | |
65 | Nepal | 40.00 | 2014 | NA | -56.9 % | View data | |
66 | Guatemala | 21.00 | 2016 | NA | NA | View data |
Source: United Nations Statistical Office