Import of Frozen Sheep Meat
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- Belgium Import of Frozen Sheep Meat was up 16% in 2018, compared to a year earlier.
- Since 2013 Netherlands Import of Frozen Sheep Meat rose 14.6% year on year close to €161,437,780.
- In 2018 Germany was number 2 in Import of Frozen Sheep Meat.
- In 2018 Ireland was ranked number 16 in Import of Frozen Sheep Meat reaching €3,699,080, jumping from 18 in 2017.
Top Countries in Import of Frozen Sheep Meat
# | 27 Countries | Euros | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Kingdom | 214,027,450.00 | 2018 | +6.2 % | +0.9 % | View data | |
2 | Germany | 201,428,180.00 | 2018 | +10.3 % | +5.8 % | View data | |
3 | Netherlands | 161,437,780.00 | 2018 | +4.9 % | +14.6 % | View data | |
4 | France | 87,327,010.00 | 2018 | +5.5 % | +0.5 % | View data | |
5 | Belgium | 66,478,280.00 | 2018 | +16.0 % | +5.5 % | View data | |
6 | Sweden | 42,850,090.00 | 2018 | -3.3 % | +8.2 % | View data | |
7 | Italy | 23,859,310.00 | 2018 | +15.3 % | +6.4 % | View data | |
8 | Spain | 23,791,300.00 | 2018 | +22.2 % | -1.3 % | View data | |
9 | Greece | 22,586,620.00 | 2018 | +38.2 % | +9.6 % | View data | |
10 | Denmark | 16,498,010.00 | 2018 | +10.7 % | -0.6 % | View data | |
11 | Portugal | 16,110,680.00 | 2018 | +15.8 % | +11.5 % | View data | |
12 | Finland | 11,698,850.00 | 2018 | -2.9 % | +1.0 % | View data | |
13 | Austria | 11,004,340.00 | 2018 | -12.9 % | +6.2 % | View data | |
14 | Poland | 6,228,350.00 | 2018 | -13.1 % | +10.1 % | View data | |
15 | Cyprus | 5,559,680.00 | 2018 | -6.5 % | +11.5 % | View data | |
16 | Ireland | 3,699,080.00 | 2018 | +73.0 % | -10.8 % | View data | |
17 | Romania | 3,030,320.00 | 2018 | +14.7 % | +10.7 % | View data | |
18 | Malta | 3,019,040.00 | 2018 | +7.7 % | +7.7 % | View data | |
19 | Estonia | 2,478,250.00 | 2018 | +24.9 % | +19.8 % | View data | |
20 | Czechia | 2,122,840.00 | 2018 | +7.8 % | +2.6 % | View data | |
21 | Croatia | 1,983,400.00 | 2018 | +13.4 % | +37.5 % | View data | |
22 | Bulgaria | 1,928,090.00 | 2018 | +25.1 % | +9.9 % | View data | |
23 | Hungary | 1,349,640.00 | 2018 | +4.0 % | +5.7 % | View data | |
24 | Slovenia | 834,870.00 | 2018 | -11.8 % | +11.3 % | View data | |
25 | Latvia | 797,190.00 | 2018 | +8.3 % | +8.3 % | View data | |
26 | Lithuania | 677,480.00 | 2018 | +13.6 % | +12.9 % | View data | |
27 | Slovakia | 269,290.00 | 2018 | -12.8 % | -2.6 % | View data |
Source: European Commission