EU ICT Gross Value Added
This key economic indicator for the ICT sector has been recently updated.
- United Kingdom rose 5.4% of ICT Gross Value Added in 2018, compared to the previous year.
- Since 2013 United States ICT Gross Value Added grew 9% year on year to €1,213,222.5 Million.
- In 2018 EU after Brexit was number 2 in ICT Gross Value Added.
- In 2018 Belgium was number 22 in ICT Gross Value Added to €17,143.4 Million, from 24 in 2017.
Top Countries in EU ICT Gross Value Added
# | 52 Countries | Million Euros | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 1,213,222.50 | 2018 | +2.8 % | +9.0 % | View data | |
3 | Japan | 214,164.00 | 2018 | +1.7 % | +1.6 % | View data | |
4 | Germany | 143,991.00 | 2018 | +4.9 % | +3.7 % | View data | |
5 | United Kingdom | 141,288.10 | 2018 | +5.4 % | +4.0 % | View data | |
6 | France | 111,959.00 | 2018 | +4.9 % | +3.8 % | View data | |
7 | Canada | 63,317.60 | 2018 | +2.3 % | +2.0 % | View data | |
8 | Italy | 57,002.90 | 2018 | -1.6 % | +0.9 % | View data | |
9 | Brazil | 48,763.50 | 2018 | +0.9 % | -2.3 % | View data | |
10 | South Korea | 46,508.80 | 2018 | +3.1 % | +6.0 % | View data | |
11 | Spain | 45,959.00 | 2018 | +3.4 % | +2.2 % | View data | |
12 | Ireland | 36,765.00 | 2018 | +16.5 % | +16.9 % | View data | |
13 | Netherlands | 34,024.00 | 2018 | +4.3 % | +4.1 % | View data | |
14 | Indonesia | 33,270.70 | 2018 | -2.1 % | +6.2 % | View data | |
15 | Australia | 30,313.20 | 2018 | +2.2 % | -0.6 % | View data | |
16 | Sweden | 28,814.70 | 2018 | +1.4 % | +5.5 % | View data | |
17 | South Africa | 27,319.60 | 2018 | +0.1 % | +1.4 % | View data | |
18 | Israel | 25,544.80 | 2018 | +2.3 % | +10.2 % | View data | |
19 | Switzerland | 23,684.50 | 2018 | +0.8 % | +3.3 % | View data | |
20 | Turkey | 19,727.50 | 2018 | +3.9 % | +3.0 % | View data | |
21 | Mexico | 17,781.50 | 2018 | +1.2 % | -2.2 % | View data | |
22 | Belgium | 17,143.40 | 2018 | +5.2 % | +3.3 % | View data | |
23 | Poland | 16,959.10 | 2018 | -0.2 % | +4.5 % | View data | |
25 | Norway | 13,066.20 | 2018 | +1.2 % | -1.0 % | View data | |
27 | Austria | 12,034.00 | 2018 | +2.5 % | +4.2 % | View data | |
28 | Finland | 11,699.00 | 2018 | +3.5 % | +4.8 % | View data | |
29 | Denmark | 11,467.80 | 2018 | +1.5 % | +1.8 % | View data | |
30 | Romania | 10,612.40 | 2018 | +8.8 % | +7.6 % | View data | |
31 | Czech Republic | 10,296.80 | 2018 | +13.7 % | +7.7 % | View data | |
32 | Portugal | 6,062.60 | 2018 | +3.6 % | +3.0 % | View data | |
33 | Greece | 5,567.10 | 2018 | +2.2 % | -0.6 % | View data | |
34 | Hungary | 5,554.20 | 2018 | +4.1 % | +4.0 % | View data | |
35 | New Zealand | 4,463.50 | 2018 | +2.3 % | +2.4 % | View data | |
36 | Slovakia | 3,546.40 | 2018 | +7.7 % | +4.3 % | View data | |
37 | Bulgaria | 2,941.50 | 2018 | +7.5 % | +7.6 % | View data | |
38 | Luxembourg | 2,412.00 | 2018 | +22.3 % | -0.0 % | View data | |
39 | Serbia | 2,119.00 | 2018 | +9.2 % | +5.7 % | View data | |
40 | Croatia | 1,952.50 | 2018 | +6.0 % | +3.1 % | View data | |
41 | Slovenia | 1,630.40 | 2018 | +5.3 % | +4.6 % | View data | |
42 | Lithuania | 1,505.80 | 2018 | +6.2 % | +8.0 % | View data | |
43 | Latvia | 1,402.50 | 2018 | +18.0 % | +9.3 % | View data | |
44 | Estonia | 1,347.60 | 2018 | +12.2 % | +9.8 % | View data | |
45 | Cyprus | 902.40 | 2018 | +1.8 % | +6.1 % | View data | |
46 | Iceland | 822.30 | 2018 | +3.8 % | +10.1 % | View data | |
47 | Malta | 702.60 | 2018 | +4.9 % | +13.8 % | View data | |
48 | Bosnia and Herzegovina | 665.70 | 2018 | -2.2 % | +0.5 % | View data | |
49 | Albania | 373.20 | 2018 | +4.7 % | +6.7 % | View data | |
50 | Macedonia | 314.50 | 2018 | -6.4 % | +3.7 % | View data | |
51 | Montenegro | 158.70 | 2018 | -0.4 % | +1.0 % | View data | |
52 | Kosovo | 122.40 | 2018 | +5.7 % | +18.1 % | View data |
Source: European Commission