Buffalo Meat Producer Price Index
This key economic indicator for the Meat sector has been recently updated.
- Syria Buffalo Meat Producer Price Index jumped by 17% in 2017, from a year earlier.
- Since 2012 Syria Buffalo Meat Producer Price Index grew 57.9% year on year to 1,915.07 Indexes 2004–2006 = 100.
- In 2016 Iran was number 2 in Buffalo Meat Producer Price Index.
- In 2017 Turkey was number 8 in Buffalo Meat Producer Price Index with 290 Indexes 2004–2006 = 100, from 10 in 2016.
Top Countries in Buffalo Meat Producer Price Index
# | 23 Countries | Indexes 2004–2006 = 100 | Last | YoY | 5‑years CAGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria | 1,915.07 | 2017 | +17.0 % | +57.9 % | View data | |
2 | Iran | 697.61 | 2016 | +3.1 % | +20.4 % | View data | |
3 | Pakistan | 506.69 | 2016 | +7.0 % | +4.7 % | View data | |
4 | Vietnam | 457.23 | 2017 | -0.8 % | +10.0 % | View data | |
5 | Sri Lanka | 393.22 | 2016 | -3.0 % | +3.9 % | View data | |
6 | Nepal | 375.26 | 2017 | +6.0 % | +6.8 % | View data | |
7 | Laos | 294.65 | 2016 | +4.7 % | +4.6 % | View data | |
8 | Turkey | 290.00 | 2017 | +11.9 % | +9.7 % | View data | |
9 | Thailand | 280.87 | 2016 | -2.4 % | +15.9 % | View data | |
10 | Indonesia | 278.82 | 2016 | +8.5 % | +7.4 % | View data | |
11 | Egypt | 272.10 | 2016 | +15.9 % | +12.1 % | View data | |
12 | Bhutan | 269.43 | 2016 | +2.8 % | +11.7 % | View data | |
13 | Malaysia | 251.89 | 2017 | +27.7 % | +7.4 % | View data | |
14 | India | 229.74 | 2016 | +4.6 % | +4.5 % | View data | |
15 | Myanmar | 214.44 | 2016 | -1.4 % | -4.8 % | View data | |
16 | Cambodia | 179.01 | 2016 | +2.0 % | +0.7 % | View data | |
17 | China | 173.60 | 2016 | +1.6 % | -0.2 % | View data | |
18 | Bangladesh | 170.75 | 2016 | +5.0 % | +5.0 % | View data | |
19 | Philippines | 159.78 | 2016 | +0.0 % | +2.7 % | View data | |
20 | Brunei | 143.34 | 2016 | -0.2 % | +2.4 % | View data | |
21 | Bulgaria | 119.13 | 2016 | -13.6 % | -2.0 % | View data | |
22 | Italy | 113.23 | 2016 | -1.0 % | +0.6 % | View data | |
23 | Azerbaijan | 110.04 | 2017 | +22.9 % | -7.3 % | View data |
Source: FAO